Tidligere |
| W/M | DM - Senior, Junior | 25. - 26. juni | |
| W/M | Nivå Klubmesterskab | 18. juni | |
| W | DM - Trin 4-6 | 21. - 22. maj | |
| M | DM - U11-U15 | 21. maj | |
| W | JM Trin 1-3 | 7. maj | |
| W | SM Trin 1-3 | 7. maj | |
| M | Trinmesterskab - Øst | 2. april | |
| M | Trinmesterskab - Vest | 2. april | |
| M | JM - U17, Junior, Senior | 19. marts | |
| W | JM - DMC Youth, Junior, Senior | 19. marts | |
| W | JM - COP Junior, Senior | 19. marts | |
| W | SM - DMC Youth, Junior, Senior | 19. marts | |
| W | SM - CoP Junior, Senior | 19. marts | |
| W | JM – Trin 4-6 – Individuel | 12. marts | |
| M | JM – U9-U15 – Individuel | 12. marts | |
| M | SM – U9-U15 – Individuel | 5. marts | |
| W | SM – Trin 4-6 – Individuel | 5. - 6. marts | |
| W | HGF Klubmesterskab | 29. januar | |
2021 |
| W | Trin 4-6 Beståelse | 12. december | |
| M | RM Trin Ost | 27. november | |
| M | Test Konkurrence | 27. november | |
| W | RM Trin 1-3 Hold Øst | 27. november | |
| W | RM Trin 1-3 Hold Vest | 27. november | |
| M | DM U9-U15 Hold | 20. november | |
| W | DMC Youth, Junior | 20. november | |
| M | Test | 16. november | |
| W | NaM Trin 4-6 Hold | 13. - 14. november | |
| W/M | DM Hold Finaler | 6. november | |
| M | JM U9 - U15 Hold | 9. oktober | |
| M | DM Hold kval. | 2. oktober | |
| W | DM Hold kval. & Junior Hold+Indv | 2. - 3. oktober | |
| W | Nationalt Mesterskab DMC Junior, Senior | 25. september | |
| W | Nationalt Mesterskab Trin 4-6 | 18. - 19. september | |
| M | DM Senior | 19. - 20. juni | |
| W | DM Senior | 5. - 6. juni | |
| M | EM Test | 13. - 14. marts | |
2020 |
| W/M | Gefion - Julekonkurrence | 6. december | |
| M | DM Junior og U17 | 28. november | |
| W | NaM Trin 7-9 | 28. november | |
| W/M | DM Hold - Finaler | 21. november | |
| W | DM Hold + Senior, Junior, Youth | 7. - 8. november | |
| M | DM Hold + Senior | 7. - 8. november | |
| M | DM U9, U11, U13, U15 | 1. november | |
| W | NaM Trin 4-6 Hold | 31. - 1. november | |
| M | SM U9-U15 | 3. oktober | |
| W | Beståelseskonkurrence Trin 6 | 20. september | |
| W/M | Test | 20. april | |
| W/M | RM Vest - Trin | 7. marts | |
| W/M | RM Øst - Trin | 7. - 8. marts | |
| W | RM Vest - Trin 1-3 | 15. februar | |
| W | RM Øst - Trin 1-3 | 8. februar | |
| W | HGF Klubmesterskab | 25. januar | |
2019 |
| W | Beståelse Trin 4-5-6 | 14. december | |
| W/M | Gefion - Julekonkurrence | 8. december | |
| M | DM U9-U15 | 24. november | |
| W/M | Alpha Factor | 23. - 24. november | |
| W | NaM Trin 7-9 Hold | 16. november | |
| W | NaM Aldersgruppe 1&2 | 9. november | |
| M | DM Hold U9-U15 | 9. november | |
| W/M | DM Hold - Finale | 2. november | |
| W | DM Hold 1. runde | 20. oktober | |
| W | NaM Hold - Trin 4-6 | 19. oktober | |
| W | NaM Trin 7-9 | 5. oktober | |
| M | JM U9-U15 | 5. oktober | |
| M | SM U9-U15 | 5. oktober | |
| M | DM Hold - 1. runde | 28. september | |
| W | RM Trin 1-3 Hold - Øst | 21. september | |
| W | RM Trin 1-3 Hold - Vest | 21. september | |
| W | NaM Trin 4-6 | 14. - 15. september | |
| W/M | International Youth Games Aalborg | 2. august | |
| W | RM Vest Trin 4-6 Hold | 23. juni | |
| W | Gefion Klubmesterskab Trin 1-3 | 15. juni | |
| W | RM Øst Trin 4-6 Hold | 8. - 9. juni | |
| M | Masters Hold | 8. juni | |
| W | DM Hold, Junior/Youth | 1. juni | |
| W | KG66 Klubmesterskab Trin 1-8 2019 | 30. maj | |
| M | NaM Trin | 26. maj | |
| W | RM Øst / Vest Trin 1-3 | 25. maj | |
| W | SM - Youth, Junior, Senior | 11. maj | |
| W | JM - Youth, Junior, Senior | 11. maj | |
| W/M | Gefion Klubmesterskab | 4. maj | |
| W/M | AIG Klubmesterskab | 3. maj | |
| W | DM Youth, Junior | 27. - 28. april | |
| M | U14 Cup, DM U16, DM Junior | 7. april | |
| W | RM Øst - Trin 7-9 | 6. april | |
| W | RM Vest - Trin 7-9 | 6. april | |
| M | U14 Cup - 1. runde | 24. marts | |
| W/M | RM Trin Vest - Piger 4-6 og Drenge | 9. marts | |
| W/M | RM Trin Øst - Piger 4-6 og Drenge | 9. - 10. marts | |
| W/M | DM 2019 | 2. - 3. marts | |
| M | JM Individuelt - U16, U18, Senior | 9. - 10. februar | |
| W | RMØ Aldersgruppe 1-2 | 2. februar | |
| W | Helsingør Gymnastikforening Klubmesterskab | 19. januar | |
2018 |
| W | Beståelse trin 4-5-6 | 16. december | |
| W | NaM Trin 7-9 Hold | 24. november | |
| M | DM U8-14 | 24. november | |
| W/M | DM Hold - Finale | 17. november | |
| M | DM Hold - U8-14 | 10. november | |
| W | NaM Hold - Trin 4-6 | 10. - 11. november | |
| W | DM Hold - 1. runde | 3. november | |
| W | NaM Trin 7-9 | 13. oktober | |
| M | JM Hold+Indiv. U8-10-12-14 | 13. oktober | |
| M | SM Hold+Indiv. U8-10-12-14 | 13. oktober | |
| W | KG66 Klubmesterskab Trin 7 | 6. oktober | |
| M | DM Hold - 1. runde | 6. oktober | |
| W | RM Øst - Trin 1-3 Hold | 6. - 7. oktober | |
| W | RM Vest - Trin 1-3 Hold | 6. oktober | |
| W | SM - Youth, Junior, Senior | 22. september | |
| W | JM - Youth, Junior, Senior | 22. september | |
| W | NaM Trin 4-6 | 15. - 16. september | |
| W/M | Nordic Championship 2018 | 29. - 1. juli | |
| M | Testkonkurrence i Århus | 9. juni | |
| M | Nordic Championship 2018 - U14 | 2. - 3. juni | |
| W | RM Øst Trin 4-6 Hold | 2. - 3. juni | |
| W | RM Vest Trin 4-6 Hold | 2. juni | |
| W/M | DM 2018 | 26. - 27. maj | |
| W | Nat. Mest. Aldersgruppe 1&2 | 20. maj | |
| M | Nat. Mest. Trin | 19. maj | |
| M | Test konkurrence | 12. maj | |
| W | KG66 Klubmesterskab Trin 1-6 | 10. maj | |
| W | Betåelse konkurrence Trin 5 | 5. maj | |
| W | Nat. Mest. Hold Youth, Junior | 5. maj | |
| W | RMØ Aldersgruppe 1-2 | 28. april | |
| M | JM - U16 / U18 / Senior / Master | 21. april | |
| M | SM - U16 / U18 / Senior / Master | 21. april | |
| M | U14 Cup - Finale | 14. april | |
| M | RM Vest Trin | 7. april | |
| M | U14 Cup - 1. runde | 26. marts | |
| W | RM Øst Trin 1-3 | 24. marts | |
| W | RM Vest Trin 7-9 | 17. marts | |
| W | RM Øst Trin 7-9 | 17. marts | |
| M | RM Øst Trin | 10. marts | |
| W | RM Øst Trin 4-6 | 10. - 11. marts | |
| W | RM Vest Trin 4-6 | 10. marts | |
| W | RM Vest Trin 1-3 | 3. marts | |
2017 |
| W | Beståelseskonkurrence | 17. december | |
| M | DM U8-U14 | 26. november | |
| W | NaM Trin 7-9 Hold | 25. november | |
| W | NaM Trin 4-6 Hold | 11. november | |
| M | DM Hold U8-U14 | 11. november | |
| W/M | DM Hold - Finale | 4. november | |
| W | RM Øst Trin 1-3 Hold | 22. oktober | |
| W | RM Vest Trin 1-3 Hold | 21. oktober | |
| W/M | DM Hold - 1. runde | 14. oktober | |
| W | NaM - Trin 7-9 | 7. oktober | |
| M | JM U8-U14 | 7. oktober | |
| M | SM U8-U14 | 7. oktober | |
| W | NaM - Trin 4-6 | 30. - 1. oktober | |
| W/M | Alpha Factor Trophy | 23. - 24. september | |
| W | SM - Senior, Junior, Youth | 16. september | |
| W | JM - Senior, Junior, Youth | 16. september | |
| W | KG66 KM 2017 / KG66 Team Open | 17. juni | |
| M | 3. Division | 3. juni | |
| W | KG66 Klubmesterskab 2017 | 25. maj | |
| W | NaM - Aldersgruppe 1 & 2 | 20. maj | |
| M | NaM - Trin | 20. maj | |
| W | RM Øst - Hold - Trin 4-6 | 6. - 7. maj | |
| W | RM Vest - Hold - Trin 4-6 | 6. maj | |
| W | RMØ - Aldersgruppe 1 & 2 | 29. april | |
| W | RMV - Aldersgruppe 1 & 2 | 29. april | |
| M | U14 Cup - Finale | 22. april | |
| W/M | DM 2017 | 1. - 2. april | |
| W | RM Vest - Trin 7-9 | 25. marts | |
| W | RM Øst - Trin 7-9 | 25. marts | |
| M | U14 Cup - 1. runde | 18. marts | |
| M | RM Vest - Trin | 11. marts | |
| M | RM Øst - Trin | 11. marts | |
| W | RM Øst - Trin 4-6 | 11. - 12. marts | |
| W | RM Vest - Trin 4-6 | 11. marts | |
| M | JM - U16, U18, Senior, Masters | 4. marts | |
| M | SM - U16, U18, Senior, Masters | 4. marts | |
| W | RM Vest Trin 1-3 | 5. februar | |
| W | RM Øst Trin 1-3 | 4. februar | |
2016 |
| W | Nat. Mest. Hold Trin 7-9 | 26. - 27. november | |
| M | DM U8-U14 | 26. november | |
| W/M | DM Hold | 19. november | |
| W | Nat. Mest. Hold Trin 4-6 | 12. - 13. november | |
| M | DM Hold U8-U14 | 12. november | |
| W | DM Hold - 1. runde | 5. november | |
| M | DM Hold - 1. runde | 5. november | |
| M | JM - U8-U14 | 29. oktober | |
| M | SM - U8-U14 | 15. oktober | |
| W | Nat. Mest. Trin 7-9 | 8. oktober | |
| W | RMØ Hold Trin 1-3 | 1. oktober | |
| W | Nat. Mest. Aldersgruppe 1-2 | 24. september | |
| W | RMØ Youth, Junior & Senior | 17. september | |
| W | Nat. Mest. Trin 4-6 | 10. - 11. september | |
| W | RMØ Trin 7-9 | 18. - 19. juni | |
| M | DM Trin | 21. maj | |
| W | RMØ Hold Trin 4-6 | 30. - 1. maj | |
| M | DM 2016 | 23. - 24. april | |
| M | U14 Cup, DM U16, DM U18 | 16. april | |
| W | DM Youth, Junior og Senior | 9. - 10. april | |
| M | U14 Cup - 1. runde | 2. april | |
| M | Regionsmesterskab Vest U16 / U18 / Senior | 2. april | |
| W/M | RMØ Trin | 12. - 13. marts | |
2015 |
| W | Nat. Mest. Hold Trin 7-9 | 28. november | |
| M | DM U8-U14 | 22. november | |
| W | DM U10, U12, U14 | 14. november | |
| M | SM Hold & Indiv. U8-U14 | 1. november | |
| W | Hold DM - Finale | 10. oktober | |
| M | Hold DM - Finale | 10. oktober | |
| M | DM Hold - 1. runde | 12. september | |
| M | DM i Trin | 10. maj | |
| M | DM U14, U16, U18 | 25. april | |
| M | DM Senior 2015 | 21. - 22. marts | |
| M | SM Trin 2015 | 14. marts | |
2014 |
| M | SM Hold U8-U10-U12-U14 2014 | 1. november | |