Trin 6
Trin 6 Total Bestå
Cecilia Fromholt Gefion 9,175 / 9,550 9,600 8,900 9,125 36,988 36,988
Ellen-Marie Rasmussen KG66 9,300 / 9,800 8,250 8,975 8,475 35,250 35,250
Petra Dalsgård Frimand KG66 8,900 / 9,250 9,125 8,225 8,525 34,950 34,950
Enja Lundberg Lykkegaard KG66 9,025 / 7,000 8,700 8,450 8,625 33,788 33,788
Olivia Eleonora Spang Gefion 9,250 / 9,675 5,900 8,500 9,525 33,388 33,388
Karoline Bergmann Jacobsen KG66 8,750 / 9,000 7,950 7,925 8,400 33,150 33,150
Aya Overgaard Pedersen KG66 9,400 / 9,550 8,325 7,000 8,275 33,075 33,075
Vigga Syberg Kjær KG66 8,525 / 9,025 8,525 7,275 8,450 33,025 33,025
Caroline Ludvigsen KG66 8,725 / 8,100 7,350 8,685 8,125 32,573 32,573
Andrea Buch Jensen HGF 9,375 / 9,575 - 8,850 - 18,325 18,325
Mathilde Min Højelse Gefion - 6,025 - - 6,025 6,025