Trin 4 Trin 5 Trin 6
Trin 4 Total Bestå Diplom
Anna Caroline Hagen Nivå 8,700 9,150 8,325 8,600 34,775 34,775
Clara Esman Dolberg VGF 8,766 8,850 8,325 8,500 34,441 34,441
Ema Fific AIG 8,700 9,000 8,200 8,100 34,000 34,000
Lilla Racz VGF 8,366 9,075 7,950 8,575 33,966 33,966
Estelle Bering VGF 8,083 8,300 8,550 8,975 33,908 33,908
Tiffany Vangsgaard Skive 8,000 8,625 8,225 8,950 33,800 33,800
Maile Tscherning Gefion 8,083 9,325 7,425 8,625 33,458 33,458
Malina Wissing Gefion 8,250 9,450 7,325 8,425 33,450 33,450
Palma Kjær AIG 8,600 9,000 7,375 8,475 33,450 33,450
My Isbak AIG 8,816 8,375 7,675 8,425 33,291 33,291
Mille Bolding Sigvartsen AIG 8,100 8,975 7,675 8,375 33,125 33,125
Saga Juul Egilsdóttir AIG 8,966 9,125 7,825 6,850 32,766 32,766
Nelle Dyg Buus AIG 8,383 8,250 7,625 8,175 32,433 32,433
Frida Sandsten Nivå 7,650 7,750 8,350 8,625 32,375 32,375
Amanda Bech VGF 8,500 8,900 6,300 8,650 32,350 32,350
Elfriede Houkjær Kierdorf HGF 8,716 8,725 6,650 8,150 32,241 32,241
Sophia Damgaard Glad AIG 8,400 8,325 7,750 7,725 32,200 32,200
Victoria Sporova NGF 8,550 8,250 6,950 8,400 32,150 32,150
Ida Pedersen Vendelbjerg AIG 8,316 7,375 7,650 8,700 32,041 32,041
Rosa Dich AIG 7,566 8,975 7,425 8,025 31,991 31,991
Enia Frøhling Wede NGF 8,833 7,025 8,275 7,850 31,983 31,983
Emilie Minor Zelazny Greve 8,350 8,325 8,450 6,750 31,875 31,875
Ella Novakova Smith HGF 8,250 7,825 7,525 8,175 31,775 31,775
Bella Zabava Duckert Nivå 8,133 8,575 7,850 7,000 31,558 31,558
Lucia Balkin AIG 8,533 8,125 6,250 8,625 31,533 31,533
Alberte Sofia Schmidt VIK 8,650 7,975 6,825 8,074 31,524 31,524
Celina Isabella Hoffmeister Greve 8,416 7,625 8,125 7,150 31,316 31,316
Anna Maja Dragvik Hedemann Skive 8,466 7,350 7,200 8,275 31,291 31,291
Vigga Torp-Pedersen Gefion 8,350 8,875 6,975 7,075 31,275 31,275
Merle Ida Overgaard Rasmussen VIK 8,500 7,725 7,300 7,750 31,275 31,275
Aya Pi Schrøder Bloksgaard AIG 7,633 7,775 7,950 7,825 31,183 31,183
Hollie Koch Larsen AIG 7,933 7,850 6,925 8,450 31,158 31,158
Asta Storgaard VIK 8,000 8,650 7,625 6,750 31,025 31,025
Dea Korsbæk Ragner AIG 8,400 8,750 6,975 6,900 31,025 31,025
Laura Elvira Rasmussen Skive 7,866 7,675 7,325 8,050 30,916 30,916
Victoria Tcacenco AIG 8,133 7,775 7,850 7,150 30,908 30,908
Freja Steen Svaneborg AIG 8,550 7,100 7,475 7,450 30,575 30,575
Cecilie Haugland HGF 8,416 7,100 7,175 7,800 30,491 30,491
Olivia Sofie Bruhn Nivå 7,350 7,900 8,425 6,650 30,325 30,325
Victoria Kindt-Stening Hermes 7,683 7,975 7,825 6,775 30,258 30,258
Kaya Jolene Mohr Sae-Gao Gefion 7,750 8,450 7,025 6,950 30,175 30,175
Vigga Riis Christiansen HGF 8,216 7,300 7,350 7,250 30,116 30,116
Ida My Niemann Nivå 7,933 8,150 7,700 6,325 30,108 30,108
Smilla Helstrup Hermes 7,183 8,200 7,325 7,375 30,083 30,083
Rosa Bøgelund VIK 8,166 7,825 6,000 8,025 30,016 30,016
Alberte Dalgård Svenstrup AIG 7,516 8,850 7,050 6,550 29,966 29,966
Emma Malou Kjellerup Pedersen VGF 8,050 7,550 6,650 7,675 29,925 29,925
Sara Korslund Søltoft AIG 8,500 8,100 6,675 6,625 29,900 29,900
Filippa Rasmussen NGF 8,333 7,275 6,750 7,325 29,683 29,683
Alma Klitbøl Ortmann HGF 8,250 7,975 7,425 5,950 29,600 29,600
Signe Skrubbeltrang AIG 8,566 7,400 7,000 6,625 29,591 29,591
Luna Krigbaum VGF 8,533 9,325 6,250 5,450 29,558 29,558
Mille Dybro Kristiansen AIG 9,033 7,700 7,550 5,050 29,333 29,333
Signe Flarup VGF 8,783 7,500 7,175 5,750 29,208 29,208
Fiona Fardan Gefion 7,333 7,600 7,475 6,775 29,183 29,183
Ella Konrad VIK 8,350 8,150 6,725 5,850 29,075 29,075
Laura-Sofia Cramer Skive 8,300 7,725 6,575 6,300 28,900 28,900
Ana Maria Olsen Gefion 8,750 7,625 6,925 5,600 28,900 28,900
Liv Hartburg-Malkki Hermes 7,516 7,550 7,150 6,650 28,866 28,866
Leonora Lindtner Hjorth-Madsen Nivå 7,366 7,650 7,275 6,350 28,641 28,641
Thorunn Björk Ragnarsdottir Gefion 8,200 6,450 7,025 6,900 28,575 28,575
Alva Kristensen Hermes 7,433 6,850 6,775 7,400 28,458 28,458
Lilja Berg Harajchi Hermes 7,950 7,600 7,450 5,400 28,400 28,400
Isabella Svavarsdottir Gefion 7,983 7,500 7,375 5,525 28,383 28,383
Ella Marie Borgstrøm Møller AIG 7,933 8,575 6,025 5,825 28,358 28,358
Ellen Melcher Hermes 7,666 6,700 6,775 6,625 27,766 27,766
Johanne Helbo Persson VIK 8,133 7,600 6,775 5,225 27,733 27,733
Nicole Christensen AIG 8,266 7,075 5,650 6,425 27,416 27,416
Nora Guldhammer Karlsen AIG 7,600 7,025 6,500 6,250 27,375 27,375
Sally Dam Sørensen AIG 6,216 7,625 7,100 6,150 27,091 27,091
Silja Mathilde Alsted Olsen Hermes 7,000 6,750 6,700 5,625 26,075 26,075
Anna Hørning VIK 8,416 6,600 5,850 5,150 26,016 26,016
Alma Lindberg HGF 7,833 5,475 6,700 5,450 25,458 25,458
Benedicte Kjær Howardsen Hermes 7,433 6,725 5,425 4,675 24,258 24,258
Dagmar Raaby Steenberg VIK 8,683 - 7,575 7,525 23,783 23,783
Ebba Aksglæde Gefion 7,516 6,900 4,225 4,425 23,066 23,066
Rosa Elvira Breindahl Hermes 5,200 6,250 5,925 5,150 22,525 22,525
Isabell Hansen GymAa 8,333 6,700 5,350 2,000 22,383 22,383
Iris Giampoudakis Hermes 3,350 - 6,175 5,775 15,300 15,300
Dagmar Bille Ahrendt-Jensen Hermes 6,883 7,425 - - 14,308 14,308
Søs Marie Jørgensen VIK 7,616 - - - 7,616 7,616
Trin 5 Total Bestå Diplom
Hannah Ran Carlsen AIG 9,166 9,500 8,366 8,133 35,165 35,165
Emma Rask Fonnesbech Jensen Skive 9,316 9,116 7,533 8,216 34,181 34,181
Helena Højland Thomsen Skive 9,450 9,083 7,400 7,983 33,916 33,416
Ella Fox AIG 8,750 9,366 7,300 8,466 33,882 33,382
Olivia Vakili AIG 9,483 9,416 6,500 7,583 32,982 32,982
Filippa Simoni Lyhne AIG 8,833 8,216 8,233 7,600 32,882 32,882
Noora Sofie Hjorth Biilmann SG 9,383 9,016 7,116 7,016 32,531 32,031
Anna Kirstine Gram Kirkegaard Gefion 7,733 9,050 8,333 7,400 32,516 32,516
Ella Karakis Gefion 7,766 9,066 7,300 8,200 32,332 32,332
Saga Elisa Tindbæk Sørensen SG 7,700 8,283 8,583 7,733 32,299 31,799
Solveig Fog Wogensen AIG 8,733 8,566 6,650 8,266 32,215 32,215
Agnete Dueholm SG 7,900 8,700 7,633 7,950 32,183 32,183
Uma Sencindiver Forsby Gefion 8,733 9,233 7,183 6,633 31,782 31,782
Yana Koeva Gefion 8,716 8,266 7,433 7,116 31,531 31,531
Isolde Balle Nivå 8,683 8,200 7,283 6,916 31,082 30,582
Mathilde Boye Hansen VGF 8,283 8,700 7,383 6,650 31,016 31,016
Alia Maria Christensen KG66 8,900 8,400 7,300 6,316 30,916 30,916
Kaya Gjørup Gefion 8,366 8,366 6,200 7,583 30,515 30,515
Maria Norrild Nivå 8,950 9,166 6,966 5,333 30,415 30,415
Marie Holm-Denninger HGF 8,266 7,333 7,366 7,416 30,381 30,381
Fie Nyemann Davidsen KG66 7,566 7,416 7,400 7,983 30,365 30,365
Emilie Kjølholt AIG 7,900 8,100 7,333 6,766 30,099 30,099
Elin Højland Bergh-Hansen Gefion 8,766 8,350 6,383 6,583 30,082 30,082
Vera Holdt Nielsen VIK 9,050 6,683 6,950 7,350 30,033 30,033
Elvira Skaubye Gefion 8,983 8,966 5,750 6,300 29,999 29,999
Mikkeline Skipper Bisgaard HGF 8,383 6,750 7,866 6,733 29,732 29,732
Olivia Valla Greve 9,326 7,150 5,900 7,183 29,559 29,559
Meyra Gürcan Gefion 8,616 7,916 7,433 5,466 29,431 29,431
Sofie Mortensen Skive 9,350 6,683 5,583 7,716 29,332 29,332
Anna Thorndahl SG 8,350 7,766 7,116 5,883 29,115 29,115
Asta Woller KG66 8,333 8,016 6,766 5,766 28,881 28,881
Emilie Min Højelse Gefion 8,116 7,716 6,833 6,016 28,681 28,681
Ea Strøm Meldgaard VIK 7,783 7,400 6,533 6,783 28,499 28,499
Merle Gøtterup-Tang Nivå 7,866 8,900 6,066 5,666 28,498 28,498
Dicte Højland Thomsen Skive 7,216 6,516 6,883 7,733 28,348 28,348
Celina Annie Beenfel Kosak Hermes 7,433 8,150 7,416 5,333 28,332 28,332
Ea Bech Lindholst AIG 5,933 8,550 7,250 6,550 28,283 28,283
Julie Termansen Hermes 8,416 6,616 6,600 6,600 28,232 28,232
Hannah Allon Gefion 8,276 7,016 6,233 6,350 27,875 27,875
Lilly Povlsen HGF 6,883 7,033 6,716 6,500 27,132 27,132
Fie Juul Markussen VGF 7,366 8,400 5,800 5,483 27,049 27,049
Klara Skov Jepsen SG 7,683 8,400 5,900 4,733 26,716 26,716
Augusta Korch-Haahr Hermes 7,750 6,900 5,933 5,916 26,499 26,499
Selma Smedegaard Kjær Greve 8,533 7,050 6,433 3,983 25,999 25,999
Mette Dahlgaard VGF 7,900 8,633 7,333 - 23,866 23,866
Louise Gerstrup Hermes - 8,950 7,350 7,183 23,483 23,483
Victoria Kreutzfeldt-Birch Gefion 0,000 8,016 7,450 7,133 22,599 22,599
Liv Rise Greve 8,783 7,133 5,550 - 21,466 21,466
Santina Durbahn Nivå 7,566 - 6,883 6,066 20,515 20,515
Berte Bjerregaard Grandsager KG66 0,000 8,250 5,033 7,150 20,433 20,433
Caroline Damgaard Hermes - 6,166 5,583 4,616 16,365 16,365
Trin 6 Total Bestå Diplom
Mynte My AIG 8,666 / 9,300 8,466 8,116 8,916 34,481 34,481
Linea Pihl AIG 9,400 / 9,000 8,250 6,633 8,850 32,933 32,933
Anna Norrild Nivå 9,400 / 9,300 8,366 6,133 8,966 32,815 32,815
Alma Munk Gaede AIG 9,166 / 9,200 8,283 6,783 8,500 32,749 32,749
Freja Stefanska VGF 8,350 / 8,900 8,333 7,983 7,783 32,724 32,724
Anemone Frida Aaberg Nivå 8,866 / 8,950 7,916 7,300 8,416 32,540 32,540
Leah Brønserud Shlomi Gefion 8,633 / 7,650 7,733 7,983 7,716 31,574 31,574
Amalie Steiness Nivå 9,266 / 9,025 8,616 5,600 8,100 31,462 31,462
Mathilde Fletting Gefion 8,750 / 8,950 7,766 6,433 8,350 31,399 31,399
Carla Lund Rasmussen KG66 8,266 / 8,850 6,150 8,066 8,333 31,107 31,107
Luca Bové Olsen AIG 8,066 / 8,775 8,366 5,983 8,316 31,086 31,086
Celina Drevs Martensen Hermes 7,683 / 8,000 7,416 7,550 7,833 30,641 30,641
Filippa Lilje Bering VGF 8,600 / 9,100 6,700 6,700 8,266 30,516 30,516
Ella Sejersen Hermes 8,100 / 8,625 7,700 5,933 7,833 29,829 29,829
Ava Klintrup VIK 7,633 / 9,150 6,283 6,866 8,133 29,674 29,674
Eliza Campagner Hermes 7,836 / 8,366 7,650 5,816 7,616 29,183 29,183
Alba Høxbroe Lohmann Gefion 8,416 / 7,866 7,816 5,966 7,150 29,073 29,073
Sara Høeg Rimmer Nivå 7,900 / 8,750 6,083 5,250 8,716 28,374 28,374
Alva Månsson Joensen Gefion 8,533 / 8,016 5,600 7,150 7,083 28,108 28,108
Josefine Munkholm VIK 7,966 / 0,000 7,583 6,933 8,016 26,515 26,515
Ingrid Møller Gefion 6,033 / 7,933 6,233 4,850 6,716 24,782 24,782
Maya Karakis Gefion 8,133 / 0,000 6,300 5,483 7,733 23,583 23,583
Elísabet Freyja Lorenz VIK - - 7,050 6,183 13,233 13,233