Trin 1 Trin 2 Trin 3
Trin 1 Total Bestå
Monika Mikkelsen VGF 9,475 9,700 8,925 9,200 37,300 37,300
Carla Lykke Asmussen VGF 9,300 9,500 9,225 9,250 37,275 37,275
Iben Toft Skive 9,600 9,250 8,800 9,025 36,675 36,675
Karen Hellegaard Larsen Skive 9,350 8,700 8,500 8,450 35,000 35,000
Amalia Nielsen Skive 9,200 7,475 8,950 8,625 34,250 34,250
Camilla Povlsen Skive 9,400 7,150 8,650 8,750 33,950 33,950
Silje Venø Andersen SG 9,450 6,600 8,850 8,825 33,725 33,725
Isabella Maria Kjøller Hinge Skive 8,925 7,350 7,925 7,500 31,700 31,700
Trin 2 Total Bestå
Ana Maria Gabriela Voicu VGF 9,000 9,325 9,450 9,350 37,125 37,125
Maja Thyregod VGF 8,975 9,500 9,400 9,225 37,100 37,100
Sofie Nysted SG 9,225 9,275 9,350 8,800 36,650 36,650
Josefine Brørs Ellyt SG 9,500 9,400 8,900 8,800 36,600 36,600
Amalie Vinther VGF 8,925 9,425 9,425 8,375 36,150 36,150
Emlie Stilling Glintborg VGF 9,075 9,400 9,325 7,900 35,700 35,700
Line Røssberg Prebensen VGF 9,100 6,650 9,650 9,100 34,500 34,500
Laura Buus Frandsen VGF 9,125 8,400 7,950 8,450 33,925 33,925
Emilie Freisleben Helm VGF 8,750 7,075 8,675 8,475 32,975 32,975
Trin 3 Total Bestå
Sofie Wilstrup Knudsen VGF 9,375 8,600 8,725 8,600 35,300 35,300
Ariel Kaveh-Moghadam SG 8,550 8,850 8,275 8,425 34,100 34,100
Isabell Gade Eriksen SG 9,225 7,850 7,900 8,675 33,650 33,650
Clara Bartholomæussen VGF 9,350 6,775 8,125 9,075 33,325 33,325
Mikela Moesgaard Skov VGF 8,300 7,950 8,500 8,575 33,325 33,325
Natasja Schandorff Pedersen VGF 8,900 7,100 7,675 8,650 32,325 32,325
Ida Mary Bech Sørensen VGF 9,250 6,750 8,475 7,350 31,825 31,825