Hold - Trin 4 Gymnaster - Trin 4 Hold - Trin 5 Gymnaster - Trin 5 Hold - Trin 6 Gymnaster - Trin 6
Trin 5
Aalborg Idræts-Gymnastikforening I alt
Filippa Simoni Lyhne - - 7,375 7,616 14,991
Hannah Ran Carlsen - 8,683 7,850 - 16,533
Lærke Aagård 8,800 8,066 - - 16,866
Nasara Freja Lassen Zakaria Zakaria 8,975 8,383 - 7,266 24,624
Olivia Vakili 8,975 9,300 8,200 7,400 33,875
Solveig Fog Wogensen 8,100 - 7,825 7,666 23,591
Total 26,750 26,366 23,875 22,682 99,673
 
Vejlby IK (VIK) I alt
Ava Klintrup 7,800 8,133 7,700 8,333 31,966
Elísabet Freyja Lorenz - 8,250 8,475 8,283 25,008
Josefine Munkholm 8,275 8,300 7,975 7,833 32,383
Vera Holdt Nielsen 8,250 - 7,575 7,516 23,341
Total 24,325 24,683 24,150 24,449 97,607
 
Skive GF I alt
Dicte Højland Thomsen 7,475 5,300 7,700 7,600 28,075
Emma Rask Fonnesbech Jensen 7,900 8,700 8,325 8,066 32,991
Helena Højland Thomsen 7,525 8,800 8,025 8,183 32,533
Sofie Mortensen 7,775 5,533 7,800 7,150 28,258
Total 23,200 23,033 24,150 23,849 94,232
 
Gymnastikforeningen Hermes I alt
Celina Drevs Martensen 8,000 7,633 7,600 7,350 30,583
Celina Annie Beenfel Kosak - - - - 0,000
Julie Termansen - - 7,525 - 7,525
Louise Gerstrup 8,200 7,383 6,700 7,066 29,349
Marguerite Cranil 8,675 8,483 - 7,766 24,924
Vega Cecilia Alix Buhl 7,575 5,200 7,625 6,083 26,483
Total 24,875 23,499 22,750 22,182 93,306
 
Svendborg GF I alt
Agnete Dueholm 7,475 8,783 5,700 7,866 29,824
Anna Thorndahl 7,675 6,916 7,575 4,866 27,032
Noora Sofie Hjorth Biilmann 7,950 8,733 6,750 4,666 28,099
Saga Elisa Tindbæk Sørensen 7,975 8,016 7,800 6,900 30,691
Total 23,600 25,532 22,125 19,632 90,889
 
Viborg GF I alt
Fie Juul Markussen 7,700 6,333 - 4,583 18,616
Filippa Lilje Bering 7,600 - 7,950 7,483 23,033
Freja Stefanska 7,425 8,350 7,400 - 23,175
Mathilde Boye Hansen - 8,500 7,150 5,400 21,050
Mette Dahlgaard 8,025 8,183 8,100 5,583 29,891
Total 23,325 25,033 23,450 18,466 90,274
 
Gefion 1 I alt
Anna Kirstine Gram Kirkegaard 7,850 8,600 5,225 7,350 29,025
Ella Karakis 7,500 7,316 6,325 8,000 29,141
Maya Karakis 6,900 7,166 7,175 7,250 28,491
Uma Sencindiver Forsby 7,925 8,166 6,550 5,900 28,541
Total 23,275 24,082 20,050 22,600 90,007
 
KG66 Kastrup I alt
Alia Maria Christensen 7,350 6,783 7,050 - 21,183
Fie Nyemann Davidsen 8,050 - 5,150 5,400 18,600
Mejse Maria Nielsen 8,525 8,250 7,625 6,550 30,950
Nanna Borggaard Jensen - 7,133 8,025 3,333 18,491
Selma Appelquist 8,800 8,100 - - 16,900
Tija Hansen - - - 5,683 5,683
Total 25,375 23,483 22,700 17,633 89,191
 
Gefion 2 I alt
Elin Højland Bergh-Hansen - 7,333 7,150 4,850 19,333
Elvira Skaubye 8,150 8,800 - 5,683 22,633
Kaya Gjørup 7,375 - 6,725 3,833 17,933
Meyra Gürcan 7,800 8,433 7,500 - 23,733
Victoria Kreutzfeldt-Birch 7,600 7,833 7,575 6,166 29,174
Total 23,550 25,066 22,225 16,699 87,540
 
Helsingør GF I alt
Lilly Povlsen 7,325 5,066 - 6,983 19,374
Marie Holm-Denninger 6,925 5,266 7,200 5,366 24,757
Mikkeline Skipper Bisgaard 7,825 7,400 7,600 6,050 28,875
Nanna Wedel 8,400 7,383 7,825 6,566 30,174
Vigga Riis Christiansen - - 5,000 - 5,000
Total 23,550 20,049 22,625 19,599 85,823
 
Greve Gymnastik og Trampolin I alt
Liv Rise 8,000 5,666 6,725 2,766 23,157
Malou Sørensen 8,350 4,183 6,000 7,866 26,399
Olivia Valla 8,050 6,233 6,250 6,633 27,166
Selma Smedegaard Kjær 7,550 6,216 6,300 3,083 23,149
Total 24,400 18,115 19,275 17,582 79,372