Hold - Trin 4 Gymnaster - Trin 4 Hold - Trin 5 Gymnaster - Trin 5 Hold - Trin 6 Gymnaster - Trin 6
Trin 5 Total Bestå Diplom
Olivia Vakili AIG 8,975 9,300 8,200 7,400 33,875 33,875
Emma Rask Fonnesbech Jensen Skive 7,900 8,700 8,325 8,066 32,991 32,991
Helena Højland Thomsen Skive 7,525 8,800 8,025 8,183 32,533 32,533
Josefine Munkholm VIK 8,275 8,300 7,975 7,833 32,383 32,383
Ava Klintrup VIK 7,800 8,133 7,700 8,333 31,966 31,966
Mejse Maria Nielsen KG66 8,525 8,250 7,625 6,550 30,950 30,950
Saga Elisa Tindbæk Sørensen Svendb. 7,975 8,016 7,800 6,900 30,691 30,691
Celina Drevs Martensen Hermes 8,000 7,633 7,600 7,350 30,583 30,583
Nanna Wedel HGF 8,400 7,383 7,825 6,566 30,174 30,174
Mette Dahlgaard VGF 8,025 8,183 8,100 5,583 29,891 29,891
Agnete Dueholm Svendb. 7,475 8,783 5,700 7,866 29,824 29,824
Louise Gerstrup Hermes 8,200 7,383 6,700 7,066 29,349 29,349
Victoria Kreutzfeldt-Birch Gefion 7,600 7,833 7,575 6,166 29,174 29,174
Ella Karakis Gefion 7,500 7,316 6,325 8,000 29,141 29,141
Anna Kirstine Gram Kirkegaard Gefion 7,850 8,600 5,225 7,350 29,025 29,025
Mikkeline Skipper Bisgaard HGF 7,825 7,400 7,600 6,050 28,875 28,875
Uma Sencindiver Forsby Gefion 7,925 8,166 6,550 5,900 28,541 28,541
Maya Karakis Gefion 6,900 7,166 7,175 7,250 28,491 28,491
Sofie Mortensen Skive 7,775 5,533 7,800 7,150 28,258 28,258
Noora Sofie Hjorth Biilmann Svendb. 7,950 8,733 6,750 4,666 28,099 28,099
Dicte Højland Thomsen Skive 7,475 5,300 7,700 7,600 28,075 28,075
Olivia Valla Greve 8,050 6,233 6,250 6,633 27,166 27,166
Anna Thorndahl Svendb. 7,675 6,916 7,575 4,866 27,032 27,032
Vega Cecilia Alix Buhl Hermes 7,575 5,200 7,625 6,083 26,483 26,483
Malou Sørensen Greve 8,350 4,183 6,000 7,866 26,399 26,399
Elísabet Freyja Lorenz VIK - 8,250 8,475 8,283 25,008 25,008
Marguerite Cranil Hermes 8,675 8,483 - 7,766 24,924 24,924
Marie Holm-Denninger HGF 6,925 5,266 7,200 5,366 24,757 24,757
Nasara Freja Lassen Zakaria Zakaria AIG 8,975 8,383 - 7,266 24,624 24,624
Meyra Gürcan Gefion 7,800 8,433 7,500 - 23,733 23,733
Solveig Fog Wogensen AIG 8,100 - 7,825 7,666 23,591 23,591
Vera Holdt Nielsen VIK 8,250 - 7,575 7,516 23,341 23,341
Freja Stefanska VGF 7,425 8,350 7,400 - 23,175 23,175
Liv Rise Greve 8,000 5,666 6,725 2,766 23,157 23,157
Selma Smedegaard Kjær Greve 7,550 6,216 6,300 3,083 23,149 23,149
Filippa Lilje Bering VGF 7,600 - 7,950 7,483 23,033 23,033
Elvira Skaubye Gefion 8,150 8,800 - 5,683 22,633 22,633
Alia Maria Christensen KG66 7,350 6,783 7,050 - 21,183 21,183
Mathilde Boye Hansen VGF - 8,500 7,150 5,400 21,050 21,050
Lilly Povlsen HGF 7,325 5,066 - 6,983 19,374 19,374
Elin Højland Bergh-Hansen Gefion - 7,333 7,150 4,850 19,333 19,333
Fie Juul Markussen VGF 7,700 6,333 - 4,583 18,616 18,616
Fie Nyemann Davidsen KG66 8,050 - 5,150 5,400 18,600 18,600
Nanna Borggaard Jensen KG66 - 7,133 8,025 3,333 18,491 18,491
Kaya Gjørup Gefion 7,375 - 6,725 3,833 17,933 17,933
Selma Appelquist KG66 8,800 8,100 - - 16,900 16,900
Lærke Aagård AIG 8,800 8,066 - - 16,866 16,866
Hannah Ran Carlsen AIG - 8,683 7,850 - 16,533 16,533
Filippa Simoni Lyhne AIG - - 7,375 7,616 14,991 14,991
Julie Termansen Hermes - - 7,525 - 7,525 7,525
Tija Hansen KG66 - - - 5,683 5,683 5,683
Vigga Riis Christiansen HGF - - 5,000 - 5,000 5,000
Celina Annie Beenfel Kosak Hermes - - - - 0,000 0,000