Hold - Trin 4 Gymnaster - Trin 4 Hold - Trin 5 Gymnaster - Trin 5 Hold - Trin 6 Gymnaster - Trin 6
Trin 6
KG66 Kastrup I alt
Cici Krogh 8,016/8,633=8,325 - - - 8,325
Coumba Cisse 7,833/8,933=8,383 8,200 8,566 8,066 33,215
Ella Autrup Helgstrand 8,183/9,016=8,600 8,850 8,883 7,983 34,316
Karla Agerbo 8,233/8,966=8,600 - - 7,966 16,566
Laura Søe Knudsen - 8,233 7,783 - 16,016
Lillian Dahl - 8,066 8,100 6,633 22,799
Total 25,582 25,283 25,549 24,015 100,429
 
Aalborg Idræts-Gymnastikforening I alt
Julie Andersen 7,783/9,033=8,408 7,766 6,983 8,600 31,757
Lea Krogshave Freundlich 8,816/9,216=9,016 7,733 8,200 8,866 33,815
Luca Bové Olsen 7,683/8,733=8,208 8,333 5,183 8,166 29,890
Sarah Birkholm Andersen 7,650/8,833=8,242 7,833 8,533 8,016 32,624
Total 25,666 23,932 23,716 25,632 98,946
 
Viborg GF / VIK/ Svb I alt
Carla Lykke Asmussen 8,466/8,883=8,675 8,033 7,916 7,616 32,240
Gabriella Steele Sørensen 8,333/8,950=8,642 5,350 7,050 7,533 28,575
Melanie Sloth Pedersen 8,416/8,983=8,700 7,133 8,050 8,866 32,749
Sofie Nysted 8,100/0,000=4,050 6,850 4,083 5,850 20,833
Total 26,016 22,016 23,016 24,015 95,063
 
Gymnastikforeningen Hermes I alt
Elisabeth Wagner 7,650/8,416=8,033 7,000 7,033 7,633 29,699
Molly Funder-Clausen 7,933/8,666=8,300 7,900 7,850 7,466 31,516
Rosalba Cividanes 7,766/8,616=8,191 8,250 7,333 7,950 31,724
Total 24,524 23,150 22,216 23,049 92,939
 
Nivå GF I alt
Anna Norrild 7,850/0,000=3,925 6,100 4,600 7,916 22,541
Astrid Valeur Bager 7,283/8,183=7,733 7,733 7,450 7,450 30,366
Sara Høeg Rimmer 7,600/8,616=8,108 5,816 5,266 6,383 25,573
Total 19,766 19,649 17,316 21,749 78,480