Hold - Trin 4 Gymnaster - Trin 4 Hold - Trin 5 Gymnaster - Trin 5 Hold - Trin 6 Gymnaster - Trin 6
Trin 5 Total Bestå Diplom
Linea Pihl AIG 9,083 8,633 8,600 8,616 34,932 34,932
Alma Munk Gaede AIG 8,250 8,666 7,816 7,150 31,882 31,882
Mynte My AIG 8,150 9,000 6,533 7,883 31,566 31,566
Mathilde Fletting Gefion 8,200 8,250 7,666 7,033 31,149 30,649
Emma Gylden-Bruun Nivå 7,833 8,616 6,716 7,733 30,898 30,898
Filippa Lilje Bering VGF 8,500 6,833 7,866 7,100 30,299 30,299
Carla Lund Rasmussen KG66 7,150 7,766 8,183 6,950 30,049 30,049
Vilma Kjær Gefion 8,216 8,400 6,716 6,716 30,048 30,048
Ayla Stephansdottir Myllhamar Mølvig Gefion 7,950 7,733 6,400 7,333 29,416 29,416
Freja Stefanska VGF 7,866 7,683 7,200 6,666 29,415 29,415
VIda Veronica Ishøy KG66 7,600 7,633 7,300 6,866 29,399 29,399
Nicholl Bregendahl Machon Gefion 7,533 8,583 7,133 5,983 29,232 29,232
Leah Brønserud Shlomi Gefion 7,433 7,816 6,833 7,116 29,198 29,198
Amalie Steiness Nivå 7,833 8,033 6,483 6,783 29,132 29,132
Alba Høxbroe Lohmann Gefion 7,133 7,900 8,050 6,000 29,083 29,083
Alva Månsson Joensen Gefion 7,616 6,716 6,150 7,766 28,248 28,248
Ingrid Møller Gefion 7,833 7,500 7,883 4,966 28,182 28,182
Mathilde Boye Hansen VGF 7,733 7,716 7,450 5,133 28,032 28,032
Josefine Munkholm Svendb. 8,066 7,033 6,350 6,233 27,682 27,682
Ava Klintrup Svendb. 7,916 6,366 5,816 7,333 27,431 27,431
Maya Karakis Gefion 7,733 6,933 6,666 5,783 27,115 27,115
Fie Juul Markussen VGF 7,583 7,666 5,883 5,833 26,965 26,965
Maria Norrild Nivå 7,633 7,400 6,433 5,033 26,499 26,499
Elísabet Freyja Lorenz Svendb. 8,483 - 7,350 8,066 23,899 23,899
Penelope Andersen AIG 7,983 7,883 6,666 - 22,532 22,532
Louise Ortikova KG66 - 8,183 7,550 6,083 21,816 21,816
Caroline Plauborg Pedersen KG66 6,766 8,133 - 5,616 20,515 20,515
Saga Elisa Tindbæk Sørensen Svendb. - 6,466 7,066 5,016 18,548 18,548
Aprilia Norrid-Mortensen Nivå - 6,283 6,333 5,683 18,299 18,299
Noora Sofie Hjorth Biilmann Svendb. 8,566 7,433 - - 15,999 15,999
Mejse Maria Nielsen KG66 7,566 - 6,700 - 14,266 14,266
Meyra Gürcan Gefion 7,333 6,750 - - 14,083 14,083
Victoria Kreutzfeldt-Birch Gefion - - 6,733 6,066 12,799 12,799
Lisbeth Hane-Schmidt Bach AIG - - - 7,083 7,083 7,083