Gymnaster
Trin 1 I alt
Jakob Grænge Juszczyk NGF 4,25 3,95 4,15 4,30 4,15 4,60 4,60 30,000
Frederik Nielsen NGF 3,90 4,15 3,50 4,30 4,25 4,50 4,10 28,700
Adam El Rawas Nivå 4,15 4,15 1,70 4,00 4,30 4,30 3,00 25,600
Sebastian Trolle Wiemann Nivå 3,70 3,55 1,80 4,50 4,10 2,20 1,30 21,150
 
Trin 2 I alt
Emil Tvedergaard Blöndal Nivå 5,30 5,65 3,60 5,20 5,00 5,15 4,90 34,800
Noah Rasmussen GfA 5,30 5,15 3,65 5,40 4,85 5,05 4,70 34,100
Marcus Ravn Gefion 5,10 5,00 4,20 5,10 5,20 4,25 4,30 33,150
Malthe Johansen NGF 4,80 5,35 3,80 5,40 4,95 4,55 4,20 33,050
Birk Kalstad Vedfelt Nivå 4,65 5,25 3,95 5,70 4,95 5,50 2,20 32,200
Mikkel Rosendahl Gefion 4,65 4,90 3,60 4,60 4,60 4,20 4,10 30,650
Marcus Engelbfecht Hansen NGF 4,10 4,70 4,25 5,20 3,70 5,05 2,00 29,000
Teo Waage HGF 3,60 5,00 2,45 5,20 5,20 3,50 3,60 28,550
Casper Hoberg Tønnesen VIK 4,80 4,30 2,50 5,20 3,70 4,75 2,70 27,950
Oscar Kronborg Greve 4,50 4,65 3,05 5,20 4,10 4,20 2,20 27,900
Jonas Damkjær NGF 4,55 5,00 2,90 5,70 4,30 3,00 2,10 27,550
Stylianos Maragkoudakis Nivå 3,95 4,85 3,50 4,70 4,80 3,65 2,10 27,550
Oliver Nicolaisen NGF 4,60 4,90 2,00 4,80 4,85 4,50 1,80 27,450
Bjørn Dengsø Kristensen VIK 4,40 4,65 2,45 4,70 4,75 3,50 2,00 26,450
Carl Emil von Christierson Gefion 4,95 4,75 2,75 5,00 3,70 1,95 2,50 25,600
Albert Keissner Hermes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
Louis Sønderstrup Randløv Hermes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
 
Trin 3 I alt
Frej Jørgensen AIG 5,80 6,45 5,65 6,20 6,50 6,40 7,45 44,450
Tobias Søltoft GfA 6,30 6,30 5,05 5,50 5,75 6,20 6,25 41,350
Jonathan Buxéns Farup Nivå 6,35 6,00 5,70 6,50 5,85 4,95 5,80 41,150
Vincent Grönlund HGF 5,45 6,20 4,00 6,30 6,35 5,95 6,10 40,350
Adam Lykke Scheel Hestbech AIG 6,20 6,25 4,95 5,80 6,00 5,80 5,30 40,300
Emil Wiese Tokunaga Hermes 6,30 6,30 4,95 6,20 6,30 6,40 3,40 39,850
Oliver Bech Virkelyst Hansen NGF 5,40 6,15 5,75 6,90 5,80 6,20 3,60 39,800
Andreas Poulsen Hermes 6,00 6,00 5,85 6,40 5,55 5,10 4,05 38,950
Daniel Münzer GfA 5,55 6,05 5,30 6,10 5,70 5,90 3,55 38,150
Kristian Zacho Kristensen AIG 5,35 5,80 3,70 6,10 5,60 5,30 5,75 37,600
Mads Bjørn Guldstrand Thomsen AIG 5,85 5,95 4,40 6,50 5,60 6,05 3,20 37,550
Willads Windeløv Hermes 5,95 5,00 5,80 5,60 6,05 6,40 2,55 37,350
Otto Eamon De Freitas Hermes 5,40 5,60 4,00 6,50 5,70 5,80 3,90 36,900
Sixten Gleie Hermes 5,70 6,30 4,40 6,00 5,50 5,25 3,25 36,400
Lucas Hartvig Sunke NGF 5,50 6,30 5,65 5,40 5,50 5,55 2,30 36,200
Johan Mølgaard Mogensen VIK 5,95 5,30 5,20 6,50 5,10 5,65 2,30 36,000
Bror Gleie Hermes 5,70 6,25 3,90 6,50 5,40 5,50 2,65 35,900
Jonas Hjuler Ammari Hermes 5,35 6,25 4,75 5,20 5,50 6,10 1,80 34,950
Elias Buch Schøning NGF 4,50 5,95 4,95 6,00 5,70 4,95 1,60 33,650
Eyoel Wondwossen Hermes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
 
Trin 4 I alt
Mano Lander Greve 8,05 5,80 8,15 7,40 8,00 7,65 8,90 53,950
Theodor Storm Petersen Gefion 6,90 8,05 8,15 7,00 8,15 8,35 6,30 52,900
Erik Ingimarsson Gefion 8,05 6,75 7,05 7,70 8,00 7,15 7,00 51,700
Frederik Mark Møller VIK 7,90 7,60 8,25 6,10 7,45 7,75 6,10 51,150
Oliver Mesfin Due Jessen Greve 7,55 7,60 6,90 7,50 8,00 7,75 4,60 49,900
Storm Gjerpe Lahrmann Sørensen NGF 7,80 8,05 6,80 7,10 7,25 6,60 5,30 48,900
Holger Sørensen Andreasen VIK 7,50 6,60 7,25 7,40 7,65 8,00 4,50 48,900
Silas Pedersen NGF 7,30 8,10 7,00 7,00 7,40 5,45 6,40 48,650
Oscar Storm Guldstrand Thomsen AIG 6,10 7,25 6,30 7,40 7,20 7,15 5,70 47,100
Mingus Zack Hansen Greve 7,20 7,85 7,75 4,50 7,50 7,00 5,00 46,800
Tobias Skjoldegaard Greve 6,65 5,10 7,65 7,20 7,35 7,25 5,10 46,300
Karl Emil Bejder AIG 6,90 8,30 7,15 0,00 7,10 7,65 6,80 43,900
Nicolai Hejlesen Greve 7,10 6,45 6,10 6,00 6,65 6,45 5,00 43,750
Magnus Dengsø Kristensen VIK 6,35 4,75 6,60 6,70 6,70 7,05 4,60 42,750
Magnus Cramer Bjørn VIK 6,15 4,25 7,30 6,80 5,50 7,90 4,80 42,700
Alexander Molin Elkjær GfA 7,70 5,50 5,60 7,10 6,50 2,00 6,00 40,400
Sebastian Wiedenbein HGF 4,20 0,00 0,00 5,50 0,00 0,00 0,00 9,700
Marcus Pedersen NGF 5,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,100
 
Trin 5 I alt
Anton Emil Kjørup VIK 9,40 8,75 7,95 7,90 9,60 8,30 10,00 61,900
Oliver Leicht VIK 9,15 8,65 7,75 6,90 9,10 9,00 9,55 60,100
Sebastian Løvenfalk Kyllesbech Hermes 6,95 7,60 6,90 8,00 8,20 7,40 6,35 51,400
Ludvig Lambert AIG 6,10 8,40 6,80 7,70 7,90 7,80 5,65 50,350
Bastian Sørensen VIK 8,15 6,45 7,10 6,70 7,90 6,10 6,85 49,250
Balder Vinter Hermes 7,45 7,00 7,55 7,10 8,60 4,90 6,30 48,900
Emil Lytver Rasmussen VIK 5,50 7,10 6,90 8,70 7,75 7,90 4,40 48,250
Jo Lorenz Hermes 6,60 8,25 6,75 7,60 8,20 6,50 4,20 48,100
Sylvester Lykke Kjær Simonsen VIK 7,60 6,35 7,20 7,20 8,10 5,50 5,80 47,750
Gustav Wieder Gefion 5,05 8,30 7,30 8,20 7,05 4,60 6,50 47,000
Jonas Klit Bejder AIG 6,30 7,55 7,75 7,80 8,90 3,80 4,70 46,800
Oskar Fjendbo Heimann Hermes 7,45 6,80 6,15 6,90 8,40 4,60 6,30 46,600
Emil Rohde Greve 6,40 7,00 6,60 7,50 8,35 4,00 5,90 45,750
Nero Maleec Yilan Greve 7,00 3,95 6,50 7,90 8,55 3,90 6,50 44,300
Marius Jensen VIK 6,15 5,75 6,30 7,20 6,90 4,30 5,55 42,150
Jens Arvid Filtenborg Tvedskov Hermes 6,90 7,15 6,85 7,30 7,40 0,00 5,70 41,300
Lasse Mousten GfA 0,00 6,55 6,65 0,00 8,00 5,50 6,70 33,400
Noah Blix Kristensen VIK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
Karl Albert M. Frandsen AIG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
 
Trin 6 I alt
Adam Lorentzen Gefion 9,40 7,15 7,85 10,00 7,90 7,20 8,20 57,700
Lauritz Nielsen Hermes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
 
Trin 7 I alt
Filip Ege Nielsen AIG 7,25 7,20 9,65 11,70 0,00 11,10 7,00 53,900
Dennis Spesivtsev Hermes 9,90 9,20 7,10 0,00 8,70 7,40 7,75 50,050
 
Trin 8 I alt
Jakob Krogh Kristensen GfA 11,35 9,00 9,35 9,70 11,35 10,20 10,25 71,200
Tobias Agerskov Schultz Greve 11,80 9,50 10,10 9,80 9,00 8,20 6,45 64,850
Andreas Villads Pahuus Lassen VIK 12,90 4,55 9,80 10,00 9,10 8,80 8,50 63,650
Mads Chr. Trier Dehle VIK 9,55 3,20 9,65 9,80 11,10 10,30 8,90 62,500
Markus Torp Hansen NGF 12,10 2,90 9,45 11,20 9,65 8,00 7,30 60,600
Jeppe Plauborg Pedersen Greve 7,70 4,05 8,45 9,90 4,60 7,70 7,15 49,550
Simon Ring Broberg VIK 5,30 0,00 8,20 10,00 1,60 1,10 5,60 31,800
Anton Ertner GfA 11,20 9,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,350