Trin 1 Trin 2 Trin 3 Trin 4 Trin 5 Trin 6 Trin 7 Trin 8
  I alt
Emil Tvedergaard Blöndal Nivå 5,300 5,650 3,600 5,200 5,000 5,150 4,900 34,800
Noah Rasmussen GfA 5,300 5,150 3,650 5,400 4,850 5,050 4,700 34,100
Marcus Ravn Gefion 5,100 5,000 4,200 5,100 5,200 4,250 4,300 33,150
Malthe Johansen NGF 4,800 5,350 3,800 5,400 4,950 4,550 4,200 33,050
Birk Kalstad Vedfelt Nivå 4,650 5,250 3,950 5,700 4,950 5,500 2,200 32,200
Mikkel Rosendahl Gefion 4,650 4,900 3,600 4,600 4,600 4,200 4,100 30,650
Marcus Engelbfecht Hansen NGF 4,100 4,700 4,250 5,200 3,700 5,050 2,000 29,000
Teo Waage HGF 3,600 5,000 2,450 5,200 5,200 3,500 3,600 28,550
Casper Hoberg Tønnesen VIK 4,800 4,300 2,500 5,200 3,700 4,750 2,700 27,950
Oscar Kronborg Greve 4,500 4,650 3,050 5,200 4,100 4,200 2,200 27,900
Jonas Damkjær NGF 4,550 5,000 2,900 5,700 4,300 3,000 2,100 27,550
Stylianos Maragkoudakis Nivå 3,950 4,850 3,500 4,700 4,800 3,650 2,100 27,550
Oliver Nicolaisen NGF 4,600 4,900 2,000 4,800 4,850 4,500 1,800 27,450
Bjørn Dengsø Kristensen VIK 4,400 4,650 2,450 4,700 4,750 3,500 2,000 26,450
Carl Emil von Christierson Gefion 4,950 4,750 2,750 5,000 3,700 1,950 2,500 25,600
Albert Keissner Hermes 0,000
Louis Sønderstrup Randløv Hermes 0,000