Trin 1 Trin 2 Trin 3 Trin 4 Trin 5 Trin 6 Trin 7 Trin 8
  I alt
Frej Jørgensen AIG 5,800 6,450 5,650 6,200 6,500 6,400 7,450 44,450
Tobias Søltoft GfA 6,300 6,300 5,050 5,500 5,750 6,200 6,250 41,350
Jonathan Buxéns Farup Nivå 6,350 6,000 5,700 6,500 5,850 4,950 5,800 41,150
Vincent Grönlund HGF 5,450 6,200 4,000 6,300 6,350 5,950 6,100 40,350
Adam Lykke Scheel Hestbech AIG 6,200 6,250 4,950 5,800 6,000 5,800 5,300 40,300
Emil Wiese Tokunaga Hermes 6,300 6,300 4,950 6,200 6,300 6,400 3,400 39,850
Oliver Bech Virkelyst Hansen NGF 5,400 6,150 5,750 6,900 5,800 6,200 3,600 39,800
Andreas Poulsen Hermes 6,000 6,000 5,850 6,400 5,550 5,100 4,050 38,950
Daniel Münzer GfA 5,550 6,050 5,300 6,100 5,700 5,900 3,550 38,150
Kristian Zacho Kristensen AIG 5,350 5,800 3,700 6,100 5,600 5,300 5,750 37,600
Mads Bjørn Guldstrand Thomsen AIG 5,850 5,950 4,400 6,500 5,600 6,050 3,200 37,550
Willads Windeløv Hermes 5,950 5,000 5,800 5,600 6,050 6,400 2,550 37,350
Otto Eamon De Freitas Hermes 5,400 5,600 4,000 6,500 5,700 5,800 3,900 36,900
Sixten Gleie Hermes 5,700 6,300 4,400 6,000 5,500 5,250 3,250 36,400
Lucas Hartvig Sunke NGF 5,500 6,300 5,650 5,400 5,500 5,550 2,300 36,200
Johan Mølgaard Mogensen VIK 5,950 5,300 5,200 6,500 5,100 5,650 2,300 36,000
Bror Gleie Hermes 5,700 6,250 3,900 6,500 5,400 5,500 2,650 35,900
Jonas Hjuler Ammari Hermes 5,350 6,250 4,750 5,200 5,500 6,100 1,800 34,950
Elias Buch Schøning NGF 4,500 5,950 4,950 6,000 5,700 4,950 1,600 33,650
Eyoel Wondwossen Hermes 0,000