Trin 1 Trin 2 Trin 3 Trin 4 Trin 5 Trin 6 Trin 7 Trin 8
  I alt
Anton Emil Kjørup VIK 9,400 8,750 7,950 7,900 9,600 8,300 10,000 61,900
Oliver Leicht VIK 9,150 8,650 7,750 6,900 9,100 9,000 9,550 60,100
Sebastian Løvenfalk Kyllesbech Hermes 6,950 7,600 6,900 8,000 8,200 7,400 6,350 51,400
Ludvig Lambert AIG 6,100 8,400 6,800 7,700 7,900 7,800 5,650 50,350
Bastian Sørensen VIK 8,150 6,450 7,100 6,700 7,900 6,100 6,850 49,250
Balder Vinter Hermes 7,450 7,000 7,550 7,100 8,600 4,900 6,300 48,900
Emil Lytver Rasmussen VIK 5,500 7,100 6,900 8,700 7,750 7,900 4,400 48,250
Jo Lorenz Hermes 6,600 8,250 6,750 7,600 8,200 6,500 4,200 48,100
Sylvester Lykke Kjær Simonsen VIK 7,600 6,350 7,200 7,200 8,100 5,500 5,800 47,750
Gustav Wieder Gefion 5,050 8,300 7,300 8,200 7,050 4,600 6,500 47,000
Jonas Klit Bejder AIG 6,300 7,550 7,750 7,800 8,900 3,800 4,700 46,800
Oskar Fjendbo Heimann Hermes 7,450 6,800 6,150 6,900 8,400 4,600 6,300 46,600
Emil Rohde Greve 6,400 7,000 6,600 7,500 8,350 4,000 5,900 45,750
Nero Maleec Yilan Greve 7,000 3,950 6,500 7,900 8,550 3,900 6,500 44,300
Marius Jensen VIK 6,150 5,750 6,300 7,200 6,900 4,300 5,550 42,150
Jens Arvid Filtenborg Tvedskov Hermes 6,900 7,150 6,850 7,300 7,400 5,700 41,300
Lasse Mousten GfA 6,550 6,650 8,000 5,500 6,700 33,400
Noah Blix Kristensen VIK 0,000
Karl Albert M. Frandsen AIG 0,000