M - Trin 1 M - Trin 2 M - Trin 3 M - Trin 4 M - Trin 5 W - Trin 4 W - Trin 5 W - Trin 6
  I alt
Iben Toft Skive 9,100 8,900 8,450 8,375 34,825
Sofie Skovgaard AIG 8,550 9,500 6,450 8,550 33,050
Dicte Sigvartsen AIG 8,525 8,175 7,900 7,925 32,525
Ana Maria Gabriela Voicu VGF 8,225 7,900 7,850 7,950 31,925
Pernille Skovbjerg Ottow VGF 8,825 8,775 6,325 7,675 31,600
Julie Andersen AIG 8,350 8,675 7,950 6,575 31,550
Sofie Hjorth Biilmann SG 8,225 6,900 7,250 7,775 30,150
Vega Amalia Iversen VIK 7,175 7,150 8,575 6,950 29,850
Filippa Fuglsang AIG 7,125 6,950 8,300 6,925 29,300
Emma Rasmussen Skive 7,250 6,150 8,050 7,250 28,700
Luca Bové Olsen AIG 7,550 7,300 6,250 7,575 28,675
Siff Eriksen VGF 7,225 6,700 6,725 7,700 28,350
Sofia Simonsen VGF 8,475 7,050 7,075 5,450 28,050
Malou Frost SG 7,825 5,500 7,050 7,275 27,650
Caroline Neergaard VGF 6,850 7,300 7,150 6,000 27,300
Julie Kristine Rasmussen Skive 7,575 6,000 6,300 7,000 26,875
Josefine Brørs Ellyt SG 6,350 7,375 7,300 4,500 25,525
Amalie Møller AIG 7,700 7,300 2,000 7,925 24,925
Maise Kirkegaard Lamberth VIK 6,625 4,100 6,800 7,250 24,775
Emily Moslund Jensen VGF 6,450 6,175 5,750 5,975 24,350
Sofie Nysted SG 4,250 7,525 5,000 4,775 21,550
Lilia Klintrup VIK 6,600 6,475 6,625 19,700
Carla Lykke Asmussen VGF 8,375 7,550 15,925
Marie Juliane Kirkegaard Brix VGF 0,000
Liv Skriver AIG 0,000