M - Trin 1 M - Trin 2 M - Trin 3 M - Trin 4 M - Trin 5 W - Trin 4 W - Trin 5 W - Trin 6
Trin 5 I alt
Frej Jørgensen AIG 8,100 7,100 8,900 8,500 8,900 8,200 10,900 60,600
Frederik Mark Møller VIK 7,900 6,700 9,400 8,200 8,500 8,500 9,000 58,200
Holger Sørensen Andreasen VIK 8,900 6,900 8,800 8,300 7,300 8,500 8,900 57,600
Adam Lykke Scheel Hestbech AIG 8,600 7,800 8,000 8,500 8,300 8,400 7,600 57,200
Frederik Bech Aagaard AIG 7,100 6,600 8,800 8,800 7,800 9,100 8,300 56,500
Oscar Storm Guldstrand Thomsen AIG 7,800 7,100 8,600 7,200 8,000 7,700 7,600 54,000
Daniel Hassan Derzy GymAa 7,600 6,700 8,100 8,000 7,600 6,900 8,700 53,600
Magnus Dengsø Kristensen VIK 8,000 5,500 8,300 7,500 4,800 7,700 8,200 50,000
Bjørn Dengsø Kristensen VIK 6,700 5,700 7,700 6,500 6,300 8,100 8,000 49,000
Jonas Klit Bejder AIG 0,000
Lasse Brix Mousten AIG 0,000