Hold - U8 Gymnaster - U8 Hold - U9 Gymnaster - U9 Hold - U10 Gymnaster - U10 Hold - U11 Gymnaster - U11 Hold - U12 Gymnaster - U12 Hold - U13 Gymnaster - U13 Hold - U14 Gymnaster - U14
U10
Vejlby IK 1 VIK 1 I alt
Bastian Sørensen 9,80 8,50 9,80 9,40 9,70 8,90 56,10
Noah Blix Kristensen 12,00 7,90 11,80 11,70 10,60 10,60 64,60
Oliver Leicht 10,60 9,20 13,00 11,30 10,60 9,80 64,50
Sylvester Lykke Kjær Simonsen 9,80 8,90 9,00 10,00 9,80 9,40 56,90
Total 32,40 26,60 34,60 33,00 31,00 29,80 187,40
 
Vejlby IK 2 VIK 2 I alt
Anton Emil Kjørup 12,10 10,20 12,10 11,70 11,20 7,60 64,90
Emil Lytver Rasmussen 9,60 8,70 9,80 9,10 10,80 10,20 58,20
Marius Jensen 8,30 7,30 9,30 10,20 8,20 7,90 51,20
Sylvester Kirkegaard Pedersen 10,20 8,00 10,90 9,80 9,70 9,60 58,20
Total 31,90 26,90 32,80 31,70 31,70 27,70 182,70
 
Viborg GF VGF I alt
August Nyholm Spaanheden 4,20 4,10 3,00 5,20 3,00 3,50 23,00
Christoffer Berg Vels Jensen 6,30 5,90 5,00 7,00 3,50 4,50 32,20
Lasse Vestergaard Jensen 5,80 5,60 5,40 5,80 5,80 4,50 32,90
Magnus Lauth Greve 4,60 4,40 3,20 5,10 2,50 2,00 21,80
Total 16,70 15,90 13,60 18,00 12,30 12,50 89,00