Hold - Trin 4 Gymnaster - Trin 4 Hold - Trin 5 Gymnaster - Trin 5 Hold - Trin 6 Gymnaster - Trin 6
Trin 4 Total Bestå Diplom
Ema Fific AIG 8,066 9,250 8,600 8,433 34,349 34,349
Palma Kjær AIG 8,333 8,766 8,583 7,933 33,615 33,615
Lilla Racz VGF 8,833 8,850 7,583 7,716 32,982 32,982
Hollie Koch Larsen AIG 7,600 8,500 8,066 8,033 32,199 32,199
Mille Bolding Sigvartsen AIG 7,433 8,683 8,200 7,716 32,032 32,032
Tiffany Vangsgaard Skive 8,000 7,550 8,233 7,733 31,516 31,516
My Isbak AIG 7,766 9,316 6,066 7,916 31,064 31,064
Rosa Dich AIG 8,900 8,766 7,983 5,066 30,715 30,715
Dea Korsbæk Ragner AIG 8,466 8,916 7,700 5,350 30,432 30,432
Sara Korslund Søltoft AIG 8,383 7,983 7,850 5,750 29,966 29,966
Nelle Dyg Buus AIG 8,316 7,950 7,900 5,783 29,949 29,949
Johanne Helbo Persson VIK 8,166 7,283 7,433 6,766 29,648 29,648
Alberte Sofia Schmidt VIK 7,966 7,250 7,366 6,600 29,182 29,182
Alberte Dalgård Svenstrup AIG 7,533 9,016 6,900 5,716 29,165 29,165
Merle Ida Overgaard Rasmussen VIK 7,533 7,200 8,000 6,383 29,116 29,116
Laura-Sofia Cramer Skive 8,000 7,583 7,850 5,633 29,066 29,066
Laura Elvira Rasmussen Skive 7,450 7,450 6,666 6,866 28,432 28,432
Mille Dybro Kristiansen AIG 8,866 7,433 8,200 3,900 28,399 28,399
Dagmar Raaby Steenberg VIK 7,733 6,750 7,650 6,166 28,299 28,299
Victoria Tcacenco AIG 7,816 7,416 7,200 5,450 27,882 27,882
Ella Konrad VIK 8,216 7,666 6,750 4,700 27,332 27,332
Signe Skrubbeltrang AIG 8,100 7,116 7,233 4,716 27,165 27,165
Ella Marie Borgstrøm Møller AIG 7,500 7,950 6,983 4,433 26,866 26,866
Saga Juul Egilsdóttir AIG 8,916 9,133 8,766 - 26,815 26,815
Rosa Bøgelund VIK 7,033 7,300 5,866 5,616 25,815 25,815
Nicole Christensen AIG 6,900 6,350 7,216 4,900 25,366 25,366
Anna Hørning VIK 8,116 7,133 6,483 3,600 25,332 25,332
Luna Krigbaum VGF 8,766 8,783 7,600 - 25,149 25,149
Lucia Balkin AIG 8,416 8,366 - 7,900 24,682 24,682
Amanda Bech VGF 7,650 7,700 - 6,816 22,166 22,166
Freja Steen Svaneborg AIG 7,433 - 7,200 7,033 21,666 21,666
Asta Storgaard VIK - 8,150 7,883 5,566 21,599 21,599
Sally Dam Sørensen AIG - 7,616 7,533 5,300 20,449 20,449
Estelle Bering VGF - - 8,166 7,816 15,982 15,982
Clara Esman Dolberg VGF - 8,400 - 7,416 15,816 15,816
Ida Pedersen Vendelbjerg AIG - 8,400 7,333 - 15,733 15,733
Sophia Damgaard Glad AIG - - 8,200 6,566 14,766 14,766
Aya Pi Schrøder Bloksgaard AIG 7,333 - - 6,950 14,283 14,283
Nora Guldhammer Karlsen AIG - 7,866 - - 7,866 7,866
Emma Malou Kjellerup Pedersen VGF 0,000 - 7,266 - 7,266 7,266
Søs Marie Jørgensen VIK 6,833 - - - 6,833 6,833
Anna Maja Dragvik Hedemann Skive - - 5,683 - 5,683 5,683