Hold - Trin 4 Gymnaster - Trin 4 Hold - Trin 5 Gymnaster - Trin 5 Hold - Trin 6 Gymnaster - Trin 6
Trin 6 Total Bestå Diplom
Louise Ortikova KG66 8,550 / 9,150 7,883 8,566 8,716 34,015 34,015
VIda Veronica Ishøy KG66 8,333 / 8,950 8,300 8,000 8,716 33,658 33,658
Anemone Frida Aaberg Nivå 8,366 / 9,300 7,416 7,466 8,383 32,098 32,098
Anna Norrild Nivå 8,600 / 9,400 7,866 5,933 9,083 31,882 31,882
Carla Lund Rasmussen KG66 8,383 / 9,300 5,616 8,450 8,316 31,224 31,224
Mathilde Fletting Gefion 8,250 / 9,200 7,583 6,816 7,966 31,090 31,090
Ella Sejersen Hermes 8,100 / 9,400 7,233 6,633 8,350 30,966 30,966
Leah Brønserud Shlomi Gefion 7,866 / 9,050 7,016 7,266 6,750 29,490 29,490
Eliza Campagner Hermes 7,966 / 9,200 7,633 5,950 7,283 29,449 29,449
Alva Månsson Joensen Gefion 8,333 / 8,950 6,566 7,033 6,666 28,907 28,907
Alba Høxbroe Lohmann Gefion 8,316 / 7,700 7,600 5,233 7,233 28,074 28,074
Ingrid Møller Gefion 8,600 / 6,600 6,383 6,633 6,316 26,932 26,932
Celina Drevs Martensen Hermes 7,933 / 0,000 7,383 6,833 8,116 26,299 26,299
Amalie Steiness Nivå 8,816 / 0,000 8,116 4,950 8,133 25,607 25,607
Sara Høeg Rimmer Nivå 8,083 / 9,350 - 5,416 8,800 22,933 22,933
Maya Karakis Gefion - 6,566 5,466 8,083 20,115 20,115
Eva Nielsen KG66 7,983 / 8,800 - - 7,700 16,092 16,092
Emilie Siersbøl Marke Gefion 0,000 / 0,000 - - 8,350 8,350 8,350
Emma Gylden-Bruun Nivå - 7,283 - - 7,283 7,283
Mejse Maria Nielsen KG66 - - 6,866 - 6,866 6,866
Flora Haarup Handryziak KG66 - 6,500 - - 6,500 6,500