Hold - U11 Gymnaster - U11 Hold - U13 Gymnaster - U13 Hold - U15 Gymnaster - U15
U13
Aalborg Idræts-Gymnastikforening I alt
Christopher Irgens Nørgaard 6,60 2,00 8,20 8,00 8,40 7,80 41,00
Clement Kjær Hanefelt Bundgaard 7,80 6,40 5,50 5,30 6,80 7,90 39,70
Samuel Eistrup 7,40 7,10 6,00 5,55 8,00 6,40 40,45
Sebastian J. Jensen 10,00 6,70 9,60 8,45 9,50 8,10 52,35
August Holm Palm 6,90 4,10 5,00 6,80 6,00 6,00 34,80
Hamsa Hejndal Harb 5,80 2,60 4,80 7,30 6,70 6,20 33,40
Theodor Laursen 6,70 6,75 6,60 5,35 7,00 6,80 39,20
Vidar Severin Brandtoft 5,70 5,15 4,20 5,80 5,40 4,50 30,75
Total 25,20 20,55 24,40 23,75 25,90 23,80 143,60
 
GymAalborg I alt
Eldin Ljubijankic-Djokovic 7,10 6,85 7,00 6,45 6,10 5,60 39,10
Mikkel Sirius Olsen 6,60 5,90 7,10 8,00 7,30 5,00 39,90
Mikkel Tuxen Freudendal 5,40 5,00 4,90 6,20 4,30 5,10 30,90
Tobias Hostrup 13,00 6,95 7,90 8,00 9,00 8,00 52,85
Total 26,70 19,70 22,00 22,45 22,40 18,70 131,95
 
Nivå GF I alt
August Arnum Kofoed 5,60 6,05 5,30 6,40 6,80 6,40 36,55
Elijah Nielsen 3,70 5,80 5,60 6,60 6,50 6,00 34,20
Kasper Vinkler 5,00 3,85 2,00 5,45 4,00 4,80 25,10
Sebastian Trolle Wiemann 7,10 5,65 4,40 7,20 5,70 3,50 33,55
Liam Prieem Balle 6,10 5,35 5,30 7,40 6,90 6,50 37,55
Total 18,80 17,50 16,20 21,20 20,20 18,90 112,80
 
Gymnastikforeningen Hermes I alt
Emil Argir Simonsen 5,70 4,40 2,80 6,40 5,80 4,20 29,30
Eske Bjørn Kilerich 4,50 4,85 4,10 6,50 5,60 3,60 29,15
Gustav Loeeb 3,90 3,10 1,80 4,80 3,70 4,00 21,30
Magnus Korsholm 4,70 3,40 2,50 5,60 4,40 3,00 23,60
Noah Søger Fredsted 4,60 3,50 1,00 5,15 1,50 4,60 20,35
William Daniel Dam 4,60 3,00 1,50 5,30 4,00 3,80 22,20
Total 15,00 12,75 9,40 18,50 15,80 12,80 84,25