Hold - Trin 5 Gymnaster - Trin 5 Hold - Trin 6 Gymnaster - Trin 6 Hold - Trin 4 Gymnaster - Trin 4
Trin 6 Total Bestå
Laura Iversen AIG 8,750 / 8,933 9,066 9,166 8,950 36,024 36,024
Iben Toft VGF 9,533 / 10,000 8,500 8,550 8,300 35,117 35,117
Maja Thyregod VGF 8,933 / 9,183 8,633 7,016 8,725 33,432 33,432
Dicte Sigvartsen AIG 8,966 / 9,300 7,516 8,283 7,900 32,832 32,832
Amy Hemmingsen Nivå 8,900 / 9,633 8,283 6,533 8,200 32,283 32,283
Sofia Norrild Nivå 8,366 / 9,716 7,533 6,783 8,600 31,957 31,957
Mathilde Fischer Sydbøge Lauridsen Nivå 8,566 / 9,266 7,650 6,933 8,400 31,899 31,899
Angelina Briones Jensen Hermes 8,900 / 9,100 7,866 5,416 8,800 31,082 31,082
Sofie Amalie Essen Damgaard Hermes 7,966 / 9,183 5,316 7,800 8,300 29,991 29,991
Olivia Boateng Lind Nivå 8,550 / 9,216 7,500 5,433 7,950 29,766 29,766
Nora Rosgaard Hermes 8,500 / 9,433 5,016 4,916 7,900 26,799 26,799
Johanne Ditlev VGF 7,850 / 0,000 7,783 4,833 6,200 22,741 22,741
Mathilde Lindskov AIG 8,650 / 9,066 - 5,616 6,750 21,224 21,224
Carla Marie Ovesen AIG - 8,400 - - 8,400 8,400
Julie Andersen AIG - 7,300 - - 7,300 7,300
Johanne Felding Nivå - - - - 0,000 0,000
Audrey De Ferranti Hermes - - - - 0,000 0,000