Trin 4 Gymnaster Trin 4 Hold Trin 5 Gymnaster Trin 5 Hold Trin 6 Gymnaster Trin 6 Hold
Trin 4 I alt
Liv Skriver AIG 9,775 8,900 8,400 8,550 35,625
Mathilde Lindskov AIG 9,350 9,383 8,575 8,200 35,508
Julie Andersen AIG 8,975 8,216 8,725 8,450 34,366
Annika Christensen VGF 8,275 9,700 8,150 8,200 34,325
Emilie Miltersen VGF 9,000 9,033 8,150 7,950 34,133
Sofie Hjorth Biilmann NGF 9,450 8,850 7,325 8,000 33,625
Malou Frost NGF 8,925 8,450 7,600 8,133 33,108
Siff Eriksen VGF 9,125 8,150 7,750 8,016 33,041
Filippa Andersen AIG 9,100 7,483 7,750 8,233 32,566
Alberte Johansen VGF 9,050 9,116 6,100 8,116 32,382
Emily Moslund Jensen VGF 8,125 8,916 7,500 7,800 32,341
Josefine Brørs Ellyt NGF 8,150 9,300 7,225 7,183 31,858
Sofie Nysted NGF 8,150 8,816 7,200 7,550 31,716
Melanie Sloth Pedersen VGF 8,650 7,800 7,500 7,733 31,683
Lilia Klintrup Nivå 8,675 8,000 7,250 7,750 31,675
Anna Norrild Hermes 7,975 7,333 7,650 7,766 30,724
Asta Rimann Matthiasen Nivå 8,000 8,466 8,300 5,833 30,599
Maise Kirkegaard Lamberth Nivå 8,400 7,816 6,650 7,583 30,449
Maria Norrild Hermes 8,250 6,633 8,000 7,283 30,166
Sara Høeg Rimmer Hermes 8,350 6,550 7,200 6,500 28,600
Penelope Andersen VGF 8,650 8,966 6,516 24,132
Amalie Steiness Hermes 8,575 6,833 4,350 4,033 23,791
Malou Kristensen Nivå 8,408 7,733 6,225 22,366
Klara Kristinsdóttir VGF 6,550 6,550
Liva Obel Kristensen Nivå 0,000