Trin 4 Trin 5 Trin 6
Trin 4 Total Bestå
clara nørskov jensen VGF 9,400 8,900 7,933 8,383 34,616 34,616
Andrea Sørensen AIG 8,933 9,000 7,683 8,150 33,766 33,766
Maya Bonnevie VIK 8,800 8,566 8,233 7,583 33,182 33,182
Maja Thyregod VGF 8,833 8,050 8,066 7,516 32,465 32,465
Camilla Stoholm Jensen VGF 8,966 8,783 7,466 7,233 32,448 32,448
Filippa Fuglsang AIG 8,383 8,533 7,400 7,983 32,299 32,299
Vigga Marie Sommer VIK 8,416 8,666 7,700 7,250 32,032 32,032
Mia Højgaard AIG 8,000 8,883 7,900 6,400 31,183 31,183
Amalie Vinther VGF 9,033 8,416 6,633 6,900 30,982 30,982
Julie Kristine Rasmussen Skive 8,216 8,233 6,866 7,333 30,648 30,648
Emma Hoberg Tønnesen VIK 8,166 8,550 6,633 7,066 30,415 30,415
Josefine Aagaard AIG 8,183 9,216 6,850 5,966 30,215 30,215
Ana Maria Gabriela Voicu VGF 8,866 8,183 5,400 7,366 29,815 29,815
Daniella Pedranz Nyby Skive 8,666 7,750 6,016 6,933 29,365 29,365
Lærke Richter-Mikkelsen AIG 8,483 7,900 7,433 5,283 29,099 29,099
Emma Rasmussen Skive 8,050 7,066 7,100 6,666 28,882 28,882
Ida Buchhave Vilsgaard VIK 8,500 8,583 5,933 5,383 28,399 28,399
Vega Amalia Iversen VIK 7,633 8,250 7,133 5,266 28,282 28,282
Monika Mikkelsen VGF 6,933 7,750 5,866 7,016 27,565 27,565
Sille Amelie Kjørup VIK 8,283 5,633 6,900 6,400 27,216 27,216
Carla Lykke Asmussen VGF 8,016 7,800 5,500 5,766 27,082 27,082
Dicte Sigvartsen AIG 8,900 7,750 4,533 5,166 26,349 26,349
Hannah hjelmsbo VIK 7,766 6,633 6,033 5,566 25,998 25,998
Smilla Fuglsang AIG 7,766 7,016 6,366 3,766 24,914 24,914
Caroline Neergaard VGF 7,983 6,150 6,583 4,083 24,799 24,799
Cecilie Berg Vels VGF 7,900 5,066 5,950 5,600 24,516 24,516
Clara Jürgensen VGF 7,716 0,000 6,966 5,083 19,765 19,765
Trin 5 Total Bestå
Carla Marie Ovesen AIG 9,866 8,900 8,266 8,050 35,082 34,582
Mille Frihauge AIG 9,800 6,983 8,233 8,366 33,382 32,882
Signe Bay Dahl VIK 8,566 8,200 8,483 8,033 33,282 32,782
Cecilie Lauridsen Vang VIK 8,666 8,800 7,733 7,750 32,949 32,449
Oline Aachmann Jensen Skive 9,066 6,733 8,200 7,016 31,015 30,515
Olivia Axelgaard Myllerup VIK 8,333 7,916 7,183 7,050 30,482 29,982
Kamilla Mathiasen Skive 9,433 7,300 6,166 7,233 30,132 30,132
Tilde Holst Gudichsen SG 7,950 8,600 7,333 6,166 30,049 30,049
Sofia Eliasson AIG 7,766 7,950 7,133 6,800 29,649 29,149
Nicoline Dahl Skive 8,333 7,150 6,033 7,033 28,549 28,549
Linnea Wiborg Schiller Pless AIG 8,400 7,033 6,750 6,350 28,533 28,533
Selma Schmidt Skive 7,700 5,883 7,816 6,683 28,082 28,082
Johanne Brøckner Jensen Skive 7,900 7,066 6,916 6,000 27,882 27,882
Mathilde Larsen Maagaard VGF 9,033 7,200 6,033 4,700 26,966 26,966
Vilde Høyrup Brincker AIG 8,483 6,500 5,983 5,816 26,782 26,782
Malou Frederiksen VGF 8,433 7,200 - 7,600 23,233 22,733
Andrea Lund Madsen VGF 8,050 6,850 6,016 - 20,916 20,916
Laura Annabel Lieberknecht VIK - - 8,316 - 8,316 8,316
Trin 6 Total Bestå
Mathilde Thrane AIG 8,150 / 9,500 8,200 8,300 8,066 33,391 33,391
Tilde Hejle   Pedersen AIG 8,483 / 9,366 7,683 6,633 8,650 31,891 31,891
Johanne Kjeldsen Pedersen VGF 8,083 / 0,000 7,100 - 8,050 19,192 19,192