Trin 5 Trin 6 Trin 4
Trin 4 Total Bestå
Julie de la Motte NGF 9,850 9,700 8,816 9,216 37,582 37,082
Mariia Vladymyrova Gefion 9,766 9,516 8,483 8,883 36,648 36,148
Ida de la Motte NGF 9,550 9,516 8,366 8,900 36,332 36,332
Klara Rumessen Rode Hermes 8,866 9,416 8,850 8,683 35,815 35,815
Louise Søgård Andersen Gefion 8,200 9,166 8,783 8,650 34,799 34,799
Nicoleta Ivanova KG66 8,933 8,950 8,116 8,600 34,599 34,099
Sidse Skelbo Thomsen Hermes 9,650 8,600 8,216 8,050 34,516 34,016
Emilie Lindgaard Zahle Hermes 9,150 8,500 8,450 8,266 34,366 34,366
Vilma Margrethe Viggers Fabild Hermes 8,533 9,433 7,950 8,316 34,232 34,232
Luca Lieberath Gefion 8,616 8,750 8,166 8,633 34,165 34,165
Matilde Wendelboe Træde KG66 8,183 8,883 8,483 8,350 33,899 33,899
Astrid Ludvig Rossen KG66 8,383 8,833 8,033 8,350 33,599 33,599
Hekla Magnúsdóttir Gefion 8,716 8,633 8,083 8,033 33,465 33,465
Cecilie Borggaard Jensen KG66 8,366 8,916 8,033 8,100 33,415 33,415
Eva Michaela Iribarne Kristensen Gefion 7,983 8,933 8,683 7,800 33,399 33,399
Olivia Künow-Hansen Nivå 8,650 8,716 8,050 7,900 33,316 33,316
Silja Ljungberg Lerche Gefion 8,833 9,166 8,016 7,283 33,298 33,298
Liva Ravnsbæk Hagen Greve 9,200 9,016 7,283 7,783 33,282 33,282
Emilia Hejlesen Greve 8,466 8,933 7,666 8,166 33,231 33,231
Andrea Andersson Hermes 9,116 7,783 7,383 8,700 32,982 32,982
Caroline Damhøj Andersen Greve 9,100 8,583 7,316 7,983 32,982 32,982
Lola Felfel Lauritsen Greve 9,233 8,416 7,200 8,116 32,965 32,965
Masha Strømsvik KG66 8,400 9,016 7,333 7,966 32,715 32,715
Emilia Isabella Glarborg Nivå 7,800 8,466 8,233 8,033 32,532 32,532
Naya Raymond Gefion 8,450 9,100 7,616 7,333 32,499 32,499
Maise Bryndum Bolboe Hermes 8,750 8,700 7,150 7,816 32,416 32,416
Natalie Ritz Chapman Gefion 8,716 7,516 8,000 8,016 32,248 32,248
Laura Virklund Gefion 8,733 6,500 7,833 9,000 32,066 32,066
Sofia Norrild Nivå 8,450 7,700 8,216 7,533 31,899 31,899
Olivia Skjoldegaard Greve 8,800 9,250 6,816 6,983 31,849 31,849
Frederikke Frigast la Cour Greve 8,550 7,800 7,833 7,450 31,633 31,633
Anna Mølbæk Simonsen HGF 8,633 8,266 7,533 7,183 31,615 31,615
Juliette Crabtree HGF 8,333 9,183 8,500 5,400 31,416 31,416
Camille Sander Frank HGF 8,233 7,700 8,333 6,883 31,149 31,149
Kit Vangskjær Gefion 8,533 6,350 8,483 7,350 30,716 30,716
Sophia Sattler HGF 8,200 7,100 7,683 7,616 30,599 30,599
Sophia Wray Nivå 8,733 8,250 6,016 7,500 30,499 30,499
Oline Gebuhr Nivå 8,133 6,816 7,450 7,933 30,332 30,332
Karla Luna Trier Hoffmann-Petersen HGF 8,150 8,516 7,650 6,000 30,316 30,316
Lulu Axelsen Hermes 9,183 7,400 7,633 5,966 30,182 30,182
Freja Harbo Clausen Nivå 8,416 7,350 6,900 7,416 30,082 30,082
Katie Schmidt-Brailey Nivå 8,550 6,766 7,883 6,883 30,082 30,082
Julie Bennich Hermes 8,383 8,050 7,033 6,483 29,949 29,949
Filippa Nørgaard Nivå 8,316 5,800 8,033 7,550 29,699 29,699
Flora Riese Hermes 8,400 7,616 7,533 5,816 29,365 29,365
Leah Smeby boesby Hermes 8,200 7,483 7,550 6,100 29,333 29,333
Luna Poulsen Hermes 8,800 6,383 7,683 6,433 29,299 29,299
Johanna Bank Hermes 8,316 8,000 7,166 5,766 29,248 29,248
Johanne Hermes 8,433 6,633 7,783 6,316 29,165 29,165
Ulrikke Glad Pedersen HGF 7,933 7,683 7,816 5,550 28,982 28,982
Anna Sofie Christrup HGF 8,333 8,650 4,766 6,500 28,249 28,249
Ellen Sabatinski HGF 8,316 5,633 7,250 7,016 28,215 28,215
Martha Maimu Ankjær HGF 7,916 7,916 7,233 5,133 28,198 28,198
Kajsa Alma Silfverberg Qvist Gefion 8,466 5,466 7,866 5,716 27,514 27,514
Andrea Hansen HGF 8,116 5,966 6,833 5,400 26,315 26,315
Camilla Emilie Luise Truls Nielsen Hermes 8,633 6,616 6,150 4,500 25,899 25,899
Amalie Etmann Hermes 8,133 5,066 7,000 5,183 25,382 25,382
Maja Termansen Hermes 9,233 5,133 6,333 3,816 24,515 24,515
Nora Rosgaard Hermes 8,583 4,983 4,716 6,133 24,415 24,415
Celeste Winther Dal HGF 7,733 7,900 7,066 - 22,699 22,699
Betty Marie Ranthe Hermes 7,716 5,183 4,583 4,233 21,715 21,715
Vilma Schmidt Nivå 8,316 6,533 6,633 - 21,482 21,482
Josefine Schmidt-Bloch Nivå 8,216 7,683 5,566 - 21,465 21,465
Andrea Skovbak Larsen Greve 0,000 - 7,800 6,983 14,783 14,783
julie fryd schou Hermes - 5,283 6,100 - 11,383 11,383
Trin 5 Total Bestå
Thea Pryds Nivå 8,766 9,133 8,900 7,350 34,149 34,149
Sara Pryds Nivå 8,433 9,083 8,600 7,683 33,799 33,799
Veronica Andersen Nivå 8,850 8,883 7,733 7,833 33,299 32,799
Isabell Weien Ege Andersen Gefion 9,433 7,066 7,900 8,600 32,999 32,499
Ida Hjorth Holm HGF 8,200 8,100 7,916 7,766 31,982 31,982
Philippa Onsvig Kramer KG66 9,533 8,483 7,283 6,466 31,765 31,265
Carmen Lillholm Nivå 8,600 8,400 7,666 6,533 31,199 30,699
Clara Frandsen KG66 8,716 8,033 6,016 8,233 30,998 30,998
Alberte Braad Winding HGF 8,483 6,500 8,383 7,266 30,632 30,632
Vigga Wallentin Damgaard KG66 7,300 7,916 7,683 7,083 29,982 29,982
Clara Rasmussen NGF 8,666 7,883 6,866 5,666 29,081 29,081
Hedvig Solvang Nørskov Gefion 6,266 8,350 7,266 7,166 29,048 29,048
Nanna Kreil Petersen KG66 8,283 6,000 8,050 5,466 27,799 27,799
Sophie Tabatabaei HGF 8,550 6,116 6,566 6,066 27,298 27,298
Ellen Gottskalksdottir Lassen KG66 8,733 6,750 6,333 4,800 26,616 26,616
Julie Hjort Holm HGF 8,883 6,516 7,033 4,100 26,532 26,532
Chilli Liv Martinsen Gefion 8,583 5,466 6,450 6,000 26,499 26,499
Ronya Sert Nivå 8,216 7,000 7,216 - 22,432 22,432
Mira Ilayda Dusunceli HGF 0,000 5,433 6,533 5,566 17,532 17,532
Trin 6 Total Bestå
Frida Lund Rasmussen KG66 9,250 / 9,716 9,166 9,216 9,116 36,981 36,981
Ella Wissing KG66 9,550 / 9,933 8,566 9,366 8,683 36,357 36,357
Rebekka Hvid Gefion 8,533 / 9,683 8,833 8,716 8,916 35,573 35,573
Julia Lorentzen KG66 9,083 / 9,466 8,883 8,416 8,283 34,857 34,857
Trine Reimer KG66 8,650 / 9,650 7,866 8,566 8,400 33,982 33,982
Camilla Søe Knudsen KG66 8,733 / 9,633 8,450 8,166 8,050 33,849 33,849
Sofie Synnest Paulsen Greve 8,566 / 9,366 7,400 8,333 8,400 33,099 33,099
Emma Hansen Nivå 8,233 / 9,216 6,883 8,133 8,800 32,541 32,541
Andrea Sofie Bergløv Kjær KG66 8,683 / 9,650 8,533 6,416 8,033 32,149 32,149
Isabella Skjærbæk Gefion 8,350 / 8,750 7,866 6,766 7,766 30,948 30,948
Lucca Sahl Hermes 8,600 / 9,333 7,050 6,633 7,850 30,500 30,500
Katrine Johanne Grovn Gefion 8,000 / 9,100 7,066 7,333 6,766 29,715 29,715
Rosa Li Bech Duelund KG66 8,866 / 8,950 5,833 5,900 8,033 28,674 28,674
Emilia Gideon Gunnersen NGF 9,266 / 9,750 6,233 4,916 6,616 27,273 27,273
Elin Gad Linton HGF 8,733 / 9,383 4,333 5,300 6,966 25,657 25,657
Rikke Steen Wiedenbein HGF 7,933 / 8,350 5,766 4,900 6,283 25,091 25,091
Alberte Bork HGF 8,416 / 8,283 3,966 6,233 6,200 24,749 24,749
Sofie Amdi Skov Madsen Hermes 8,700 / 9,133 7,383 - 8,333 24,633 24,633
Johanne Dyhr Jacobsen HGF 8,350 / 0,000 7,233 5,600 7,066 24,074 24,074
Alberte Filuca Christiansen Hermes 8,750 / 9,183 6,683 - 8,350 24,000 24,000
Silje Hasemann HGF 6,466 / 0,000 4,733 5,450 7,016 20,432 20,432
Olivia Kaadtmann Greve 9,283 / 9,666 - - 3,700 13,175 13,175
Klara Prip Lahrmann Sørensen NGF 0,000 / 0,000 7,700 - - 7,700 7,700