Gymnaster
Trin 1 I alt
Birk Kalstad Vedfelt Nivå 3,40 2,90 3,70 4,90 3,95 4,30 3,00 26,150
 
Trin 2 I alt
Malthe Johansen NGF 4,70 4,00 3,80 5,40 3,10 4,00 5,30 30,300
Theodor Waage Gefion 3,50 2,70 4,00 4,40 3,10 3,20 5,20 26,100
Emil Tvedergaard Blöndal Nivå 4,40 3,00 4,55 5,00 3,45 4,60 4,55 29,550
Marcus Ravn Gefion 4,80 3,70 4,60 5,15 3,75 4,60 4,05 30,650
Carl Emil von Christierson Gefion 4,00 2,90 3,05 5,45 1,95 2,70 3,90 23,950
Mikkel Rosendahl Gefion 3,50 3,30 4,40 5,00 2,45 2,00 3,30 23,950
Jonathan Buxéns Farup Nivå 5,10 4,10 5,25 5,20 5,35 5,00 3,25 33,250
Rasmus Fardan Gefion 3,30 3,60 4,10 4,40 2,20 4,00 3,20 24,800
Louis Sønderstrup Randløv Hermes 3,50 2,60 4,30 5,25 2,35 4,40 2,80 25,200
Albert Keissner Hermes 3,90 3,00 3,25 5,10 2,70 3,20 2,40 23,550
Edis Fischer Gefion 3,60 2,00 4,35 4,35 1,30 2,90 2,30 20,800
Elias Buch Schøning NGF 4,50 3,80 5,00 4,40 4,10 4,00 1,80 27,600
Lucas Hartvig Sunke NGF 4,60 3,90 4,80 5,30 4,30 3,60 1,70 28,200
Oliver Nicolaisen NGF 4,10 2,70 2,40 5,40 2,65 2,70 1,70 21,650
Marcus Engelbfecht Hansen NGF 4,20 3,50 3,55 5,30 2,60 3,20 1,00 23,350
Teo Waage HGF 3,80 3,00 3,20 5,20 3,90 3,30 1,00 23,400
Stylianos Maragkoudakis Nivå 3,80 3,40 4,20 5,00 3,10 2,70 0,50 22,700
 
Trin 3 I alt
Andreas Poulsen Hermes 4,70 4,90 4,70 6,35 4,00 4,20 5,60 34,450
Vincent Grönlund HGF 5,00 4,80 4,60 6,80 4,35 3,40 5,10 34,050
Oliver Bech Virkelyst Hansen NGF 5,20 4,40 5,75 6,70 4,40 4,40 4,70 35,550
Willads Windeløv Hermes 5,00 5,20 6,00 5,55 4,50 5,90 3,00 35,150
Otto Eamon De Freitas Hermes 4,60 5,00 4,10 7,00 4,70 5,00 2,60 33,000
Bror Gleie Hermes 4,80 4,70 5,50 5,70 4,15 4,70 1,80 31,350
Eyoel Wondwossen Hermes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
 
Trin 4 I alt
Mano Lander Greve 7,30 4,60 7,85 7,20 5,70 5,20 7,10 44,950
Nero Maleec Yilan Greve 7,50 5,60 7,50 7,00 5,30 6,50 5,95 45,350
Tobias Skjoldegaard Greve 6,10 3,90 6,85 7,00 6,35 5,30 5,50 41,000
Nicolai Hejlesen Greve 6,60 5,30 6,80 7,00 5,70 3,70 5,40 40,500
Silas Pedersen NGF 7,40 6,90 7,05 7,10 4,85 5,50 5,40 44,200
Storm Gjerpe Lahrmann Sørensen NGF 7,20 5,80 5,40 6,30 6,60 6,00 4,70 42,000
Mingus Zack Hansen Greve 6,80 5,60 7,10 7,50 6,15 5,40 4,45 43,000
Erik Ingimarsson Gefion 7,00 6,70 6,95 7,55 6,00 6,10 4,30 44,600
Oliver Mesfin Due Jessen Greve 7,00 6,80 6,75 7,60 5,55 6,10 3,60 43,400
Hugo Wendelboe Træde Greve 5,60 3,10 6,05 6,75 4,80 3,50 3,40 33,200
Emil Rohde Greve 7,10 7,30 7,25 7,10 6,20 6,90 3,05 44,900
Matthew Hansen HGF 4,40 5,10 5,95 6,95 5,20 4,20 2,50 34,300
Marcus Pedersen NGF 6,20 7,00 6,50 7,20 5,65 7,80 2,45 42,800
Theodor Storm Petersen Gefion 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
Sebastian Wiedenbein HGF 4,70 0,00 0,00 7,10 0,00 0,00 0,00 11,800
 
Trin 5 I alt
Oskar Fjendbo Hermes 6,30 4,50 5,50 8,40 6,95 3,70 6,40 41,750
Sebastian Løvenfalk Kyllesbech Hermes 7,60 4,20 6,30 8,50 6,10 3,40 6,30 42,400
Balder Vinter Hermes 6,40 5,20 6,80 8,20 6,40 0,00 6,20 39,200
Jens Arvid Filtenborg Tvedskov Hermes 6,40 5,40 6,55 8,50 7,10 0,00 5,80 39,750
 
Trin 6 I alt
Lauritz Nielsen Hermes 7,60 3,40 6,85 9,90 6,65 6,70 7,00 48,100
Jo Lorenz Hermes 5,60 4,40 7,55 9,45 6,10 0,00 5,90 39,000
 
Trin 7 I alt
Dennis Spesivtsev Hermes 9,10 8,20 8,60 11,00 8,20 0,00 8,40 53,500
Tobias Agerskov Schultz Greve 10,10 8,00 8,90 11,55 9,10 7,40 8,30 63,350
Markus Torp Hansen NGF 11,10 4,60 8,55 11,20 8,55 8,10 8,20 60,300