Trin 2 Trin 3
Trin 2 Total Bestå
Pernille Skovbjerg Ottow VGF 9,166 9,050 8,600 8,633 35,449 35,449
Melanie Sloth Pedersen VGF 8,800 8,950 8,766 7,616 34,132 34,132
Sanne Eliasson AIG 8,816 8,933 7,966 7,766 33,481 33,481
Line Røssberg Prebensen VGF 8,566 7,066 8,800 8,283 32,715 32,715
Olivia Vakili AIG 8,466 8,266 7,866 7,900 32,498 32,498
Siff Eriksen VGF 9,166 7,833 7,933 7,300 32,232 32,232
Emilie Freisleben Helm VGF 8,366 6,266 8,833 8,416 31,881 31,881
Marie Abildtrup VGF 8,666 8,633 7,900 6,566 31,765 31,765
Emily Moslund Jensen VGF 8,933 8,033 7,000 7,433 31,399 31,399
Catalina Nanna Capello Sørensen AIG 8,633 7,633 7,300 7,816 31,382 31,382
Mika Polonanova AIG 7,166 8,533 7,933 7,266 30,898 30,898
Amalie Dolberg VGF 8,933 6,666 8,566 6,050 30,215 30,215
Mie Kristensen VGF 7,333 7,633 7,816 6,916 29,698 29,698
dorthea hammerum VGF 8,400 3,566 8,333 8,016 28,315 28,315
Sofie Klausen VGF - - - - 0,000 0,000
Trin 3 Total Bestå
Mikela Moesgaard Skov VGF 9,066 8,533 8,183 7,633 33,415 33,415
Sofia Simonsen VGF 9,266 8,700 6,766 7,366 32,098 32,098
Sofie Nysted SG 8,700 8,466 7,733 6,766 31,665 31,665
Natasja Schandorff Pedersen VGF 9,066 6,166 7,500 7,616 30,348 30,348
Ariel Kaveh-Moghadam SG 8,900 7,133 6,700 6,866 29,599 29,599
Clara Bartholomæussen VGF 8,366 8,200 7,133 4,916 28,615 28,615
Annica Korsgaard Magnusen SG 8,433 7,800 5,033 6,550 27,816 27,816
Josefine Brørs Ellyt SG 8,866 5,366 6,533 6,283 27,048 27,048