Hold - Trin 4 Gymnaster - Trin 4 Hold - Trin 5 Gymnaster - Trin 5 Hold - Trin 6 Gymnaster - Trin 6
Trin 4
Nakskov GF I alt
Caroline Denland Ranzau 8,900 - - - 8,900
Gro Bæk Christensen - 8,100 8,325 8,450 24,875
Ida de la Motte 9,700 9,075 8,550 9,275 36,600
Julie de la Motte 9,800 9,400 8,900 9,525 37,625
Mejse Stokholm 9,625 8,775 8,600 9,075 36,075
Total 29,125 27,250 26,050 27,875 110,300
 
Gefion 3 I alt
Mariia Vladymyrova 9,525 8,800 8,650 8,975 35,950
Hedvig Solvang Nørskov 9,350 8,500 9,025 8,875 35,750
Isabell Weien Ege Andersen 9,800 8,825 8,675 9,225 36,525
Silja Ljungberg Lerche - 9,025 8,675 - 17,700
Total 28,675 26,650 26,375 27,075 108,775
 
Gefion 2 I alt
Laura Virklund 9,850 0,000 8,400 8,975 27,225
Chilli Liv Martinsen 9,450 8,900 8,775 9,125 36,250
Hekla Magnúsdóttir 9,575 8,650 8,800 8,050 35,075
Mathilde Min Højelse 8,600 7,175 7,850 8,450 32,075
Total 28,875 24,725 25,975 26,550 106,125
 
KG66 Kastrup Hold 1 I alt
Astrid Ludvig Rossen 9,800 7,275 7,625 8,600 33,300
Cecilie Borggaard Jensen 9,375 8,925 8,200 8,975 35,475
Elva Westerholt lynggaard - 7,125 8,525 8,650 24,300
Petra Dalsgård Frimand 9,325 9,125 - - 18,450
Rebecca Ridderstrøm 9,450 - 8,750 8,725 26,925
Total 28,625 25,325 25,475 26,350 105,775
 
Helsingør GF Hold 2 I alt
Ellen Sabatinski 9,325 - 8,600 7,950 25,875
Juliette Crabtree - 9,325 8,575 7,375 25,275
Karla Luna Trier Hoffmann-Petersen 9,175 7,925 - - 17,100
Mira Ilayda Dusunceli 9,600 8,675 - 8,450 26,725
Sophia Sattler - - 7,975 7,975 15,950
Ulrikke Glad Pedersen 9,100 8,975 7,875 - 25,950
Total 28,100 26,975 25,150 24,375 104,600
 
Greve Gymnastik og Trampolin I alt
Emilia Hejlesen - 7,725 - 8,775 16,500
Frederikke Frigast la Cour - - 9,200 - 9,200
Liva Ravnsbæk Hagen 9,225 - 8,025 8,275 25,525
Lola Felfel Lauritsen 9,475 8,175 - - 17,650
Matilde Wendelboe Træde 9,500 7,950 8,450 8,925 34,825
Nicoleta Ivanova 9,325 7,875 8,175 8,725 34,100
Total 28,300 24,000 25,825 26,425 104,550
 
Gymnastikforeningen Hermes Hold 4 I alt
Julie Bennich 9,200 7,875 7,950 8,125 33,150
Johanna Bank 9,425 8,975 8,100 8,050 34,550
Isabella Nordskjold 9,450 8,675 7,600 8,425 34,150
Andrea Andersson 9,475 - 8,300 8,850 26,625
Total 28,350 25,525 24,350 25,400 103,625
 
KG66 Kastrup Hold 2 I alt
Carla Daugaard Faurby 9,550 8,500 - 8,350 26,400
Laura Wolff 9,575 8,750 8,575 - 26,900
Lucia Espinoza 9,000 8,425 8,450 7,800 33,675
Naja Juel-Berg - 7,625 8,350 8,200 24,175
Vega Sofia Machon Lohmann 9,000 - 8,350 7,500 24,850
Total 28,125 25,675 25,375 24,350 103,525
 
Gefion I alt
Kajsa Alma Silfverberg Quist 9,525 7,725 7,975 8,150 33,375
Kit Vangskjær 9,350 5,075 8,475 8,025 30,925
Louise Søgård Andersen 9,450 8,300 8,775 8,750 35,275
Natalie Ritz Chapman 9,325 8,225 8,100 8,425 34,075
Total 28,325 24,250 25,350 25,325 103,250
 
Vejlby IK (VIK) 41 I alt
Ida Buchhave Vilsgaard 9,475 7,400 8,375 6,600 31,850
Maya Bonnevie 9,300 8,275 8,125 8,500 34,200
Sille Amelie Kjørup 9,175 6,725 8,175 7,975 32,050
Vigga Marie Sommer 9,500 8,275 8,450 8,325 34,550
Total 28,275 23,950 25,000 24,800 102,025
 
Nivå GF 1 I alt
Camille Sander Frank 9,475 7,625 8,700 8,350 34,150
Filippa Heinricy - 0,000 - 6,725 6,725
Mathilde Storm 8,900 8,025 7,550 - 24,475
Oline Gebuhr 9,200 8,250 8,225 8,075 33,750
Sofia Norrild 9,100 7,875 7,700 8,500 33,175
Total 27,775 24,150 24,625 24,925 101,475
 
Viborg GF 4 I alt
Maja Thyregod 9,525 7,750 8,150 8,475 33,900
isabella stefanska - - - - 0,000
Cecilie Berg Vels 9,200 8,500 8,025 7,850 33,575
Caroline Neergaard - 6,825 - - 6,825
Carla Lykke Asmussen 9,250 7,025 6,825 7,425 30,525
Ana Maria Gabriela Voicu 9,400 - 8,200 7,975 25,575
Total 28,175 23,275 24,375 24,300 100,125
 
Nivå GF Hold 3 I alt
Sophia Wray 9,000 8,175 7,825 8,075 33,075
Katie Schmidt-Brailey 8,900 7,350 7,950 7,775 31,975
Freja Harbo Clausen 9,225 7,850 7,800 7,625 32,500
Filippa Nørgaard 9,350 4,725 7,900 8,625 30,600
Total 27,575 23,375 23,675 24,475 99,100
 
Helsingør GF Hold 1 I alt
Andrea Hansen 9,075 6,200 7,725 6,975 29,975
Anna Mølbæk Simonsen 9,300 8,375 7,625 7,500 32,800
Anna Sofie Christrup 9,375 7,700 7,775 7,625 32,475
Martha Maimu Ankjær 8,900 8,325 7,875 7,700 32,800
Total 27,750 24,400 23,375 22,825 98,350
 
Vejlby IK (VIK) 42 I alt
Emma Hoberg Tønnesen 9,350 8,175 7,750 7,250 32,525
Hannah hjelmsbo 9,300 7,025 7,450 8,275 32,050
Vega Amalia Iversen 8,700 8,275 7,875 8,300 33,150
Total 27,350 23,475 23,075 23,825 97,725
 
Gymnastikforeningen Hermes Hold 3 I alt
Thea Thomasen 8,650 7,400 7,400 7,225 30,675
Sally Neiman Christensen 9,250 7,650 7,825 8,175 32,900
Rosa Krogh Løvschal 9,025 7,950 7,525 8,425 32,925
Luna Poulsen 9,025 4,050 6,775 7,950 27,800
Total 27,300 23,000 22,750 24,550 97,600
 
Gymnastikforeningen Hermes Hold 5 I alt
Uma Mckee 9,750 6,500 6,825 7,000 30,075
Johanne Felding 9,150 7,125 8,525 7,925 32,725
Ella Engbo Bille 8,825 5,300 7,025 6,925 28,075
Alma Livia Leiton-Hannibal 9,100 8,325 7,175 7,875 32,475
Total 28,000 21,950 22,725 22,800 95,475
 
Viborg GF 4B I alt
Mikela Moesgaard Skov 8,950 6,985 6,400 7,525 29,860
Monika Mikkelsen - 7,425 - 7,575 15,000
Natasja Schandorff Pedersen 8,925 7,000 6,875 7,500 30,300
Sofie Wilstrup Knudsen 9,075 - - - 9,075
Ida Mary Bech Sørensen 9,100 - 7,700 - 16,800
Clara Bartholomæussen - 6,525 6,750 6,850 20,125
Total 27,125 21,410 21,325 22,600 92,460
 
Gymnastikforeningen Hermes Hold 2 I alt
Uma Dahl Smith 8,925 6,900 7,175 7,900 30,900
Thilde Ladegaard Skov 9,150 7,425 7,150 7,125 30,850
Leah Smeby boesby 8,300 - 6,950 6,975 22,225
julie fryd schou - 4,075 6,275 0,000 10,350
Camilla Emilie Luise Truls Nielsen 8,625 5,200 0,000 6,850 20,675
Total 26,700 19,525 21,275 22,000 89,500
 
Gymnastikforeningen Hermes Hold 1 I alt
Nora Rosgaard 8,750 3,225 6,500 7,825 26,300
Maja Termansen 9,275 6,425 6,375 6,900 28,975
Emilie Thorlund Haahr 8,200 5,800 7,825 7,725 29,550
Amalie Etmann 8,450 4,500 7,050 7,025 27,025
Total 26,475 16,725 21,375 22,575 87,150
 
Nivå GF Hold 5 I alt
Vilma Schmidt 8,425 4,250 6,875 6,125 25,675
Thea Andersen 7,900 6,450 6,975 - 21,325
Josefine Schmidt-Bloch 8,450 6,275 - 5,950 20,675
Freja Braams 8,800 4,675 5,950 6,125 25,550
Dina Yaghmur 0,000 - 6,050 6,075 12,125
Total 25,675 17,400 19,900 18,325 81,300
 
Nivå GF Hold 4 I alt
Mathilde Baron 8,700 4,050 7,150 6,350 26,250
Emma Marie Klausen 9,450 0,000 7,600 6,525 23,575
Elizabeth Kiara Sejling 0,000 3,575 - - 3,575
Clara Künow-Hansen 9,050 4,475 7,175 6,325 27,025
Astrid Sand 6,675 4,400 6,200 5,500 22,775
Total 27,200 12,925 21,925 19,200 81,250
 
HKG Gymnastikforening I alt
Anna Viola Krogh Larsen - - - - 0,000
Emilie Holm 8,825 6,375 - - 15,200
Emilie Aaby Didriksen 8,675 4,450 - 6,125 19,250
Freja Bech 9,300 7,950 7,750 6,700 31,700
Ida Danvøgg Anthony - - - - 0,000
Matilde Birkeland - 2,700 - - 2,700
Total 26,800 18,775 7,750 12,825 66,150