Hold - Trin 4 Gymnaster - Trin 4 Hold - Trin 5 Gymnaster - Trin 5 Hold - Trin 6 Gymnaster - Trin 6
Trin 5 Total Bestå
Thea Pryds Nivå 9,350 8,950 9,000 8,475 35,775 35,775
Signe Bay Dahl VIK 9,800 8,300 8,625 8,125 34,850 34,350
Laura Annabel Lieberknecht VIK 8,525 8,550 9,100 8,250 34,425 34,425
Veronica Forsberg Gefion 9,800 8,675 8,375 7,525 34,375 34,375
Cecilie Lauridsen Vang VIK 8,950 9,025 8,350 8,025 34,350 34,350
Andrea Lund Madsen VGF 9,325 8,750 8,550 7,650 34,275 34,275
Josephine Abrahamsson KG66 8,775 8,550 8,800 7,950 34,075 34,075
Kamilla Mathiasen Skive 9,525 8,225 8,425 7,700 33,875 33,875
Stinna Birk Nielsen SG 9,325 8,300 8,450 7,775 33,850 33,850
Nanna Kreil Petersen KG66 9,100 8,300 9,125 7,100 33,625 33,625
Isabella Skjærbæk Gefion 8,950 8,525 8,675 7,300 33,450 33,450
Olivia Axelgaard Myllerup VIK 8,500 8,575 8,225 8,000 33,300 33,300
Carmen Lillholm Nivå 7,850 8,775 8,475 7,575 32,675 32,675
Tilde Holst Gudichsen SG 7,825 8,525 8,400 7,900 32,650 32,650
Klara Trappaud Rønne Gefion 8,500 8,250 8,500 7,275 32,525 32,525
Vilma Margrethe Viggers Fabild Hermes 8,100 8,550 8,200 7,550 32,400 32,400
Paja Poulsen SG 7,675 8,200 8,300 8,200 32,375 32,375
Sofia Eliasson AIG 8,025 8,375 8,200 7,550 32,150 32,150
Nicoline Dahl Skive 8,200 8,225 8,075 7,600 32,100 32,100
Selma Schmidt Skive 8,550 7,275 8,475 7,775 32,075 32,075
Veronica Andersen Nivå 8,425 7,525 8,375 7,725 32,050 32,050
Linnea Wiborg Schiller Pless AIG 8,525 8,250 7,775 7,325 31,875 31,875
Vilde Høyrup Brincker AIG 8,875 8,125 7,500 7,150 31,650 31,650
Sophie Tabatabaei HGF 8,400 7,150 8,300 7,575 31,425 31,425
Signe Berger Hansen Gefion 8,975 7,650 8,100 6,675 31,400 31,400
Julie Hjort Holm HGF 9,325 8,175 8,025 5,600 31,125 31,125
Klara Rumessen Rode Hermes 7,225 8,000 7,800 6,850 29,875 29,875
Victoria Bork HGF 8,600 5,875 7,925 6,850 29,250 29,250
Emilie Lindgaard Zahle Hermes 7,650 5,150 8,450 7,725 28,975 28,975
Camilla Stoholm Jensen VGF 9,275 7,800 8,275 0,000 25,350 25,350
Vigga Wallentin Damgaard KG66 0,000 8,400 8,450 7,725 24,575 24,575
Madeline Gerlach SG 7,575 7,200 0,000 7,125 21,900 21,900
Maise Bryndum Bolboe Hermes 6,550 0,000 7,675 7,150 21,375 21,375
Filippa Fuglsang AIG 0,000 6,500 8,050 6,600 21,150 21,150
clara nørskov jensen VGF 7,400 0,000 8,425 5,175 21,000 21,000
Masha Strømsvik KG66 9,350 8,475 0,000 0,000 17,825 17,825
Mathilde Larsen Maagaard VGF 9,475 8,275 0,000 0,000 17,750 17,750
Marie Juliane Kirkegaard Brix VGF 0,000 0,000 8,750 8,075 16,825 16,825
Alberte Wiehl Skive 0,000 8,425 8,250 0,000 16,675 16,675
Chili Andersen Bjarkholm KG66 0,000 0,000 8,350 8,100 16,450 16,450
Sara Pryds Nivå 0,000 7,850 8,425 0,000 16,275 16,275
Olivia Künow-Hansen Nivå 8,525 0,000 0,000 7,675 16,200 16,200
Julie Kristine Rasmussen Skive 8,225 0,000 0,000 7,225 15,450 15,450
Amalie Vinther VGF 0,000 6,000 0,000 6,050 12,050 12,050
Olivia Victoria Frølich Nielsen KG66 8,800 0,000 0,000 0,000 8,800 8,800
Rosa Schøller Pripsø SG 0,000 0,000 7,925 0,000 7,925 7,925
Asta Kruse Langvad Hermes - - - - 0,000 0,000
Cirkeline Winberg Søgaard Hermes - - - - 0,000 0,000
Dianna Diarra Sylla Hermes - - - - 0,000 0,000
Flora Riese Hermes - - - - 0,000 0,000
Lulu Axelsen Hermes - - - - 0,000 0,000
Sidse Skelbo Thomsen Hermes - - - - 0,000 0,000
Isabell Gade Eriksen SG 0,000 0,000 0,000 - 0,000 0,000
Emilia Isabella Glarborg Nivå 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000