Hold - Trin 4 Gymnaster - Trin 4 Hold - Trin 5 Gymnaster - Trin 5 Hold - Trin 6 Gymnaster - Trin 6
Trin 4 Total Bestå
Julie de la Motte NGF 9,800 9,400 8,900 9,525 37,625 37,625
Ida de la Motte NGF 9,700 9,075 8,550 9,275 36,600 36,600
Isabell Weien Ege Andersen Gefion 9,800 8,825 8,675 9,225 36,525 36,525
Chilli Liv Martinsen Gefion 9,450 8,900 8,775 9,125 36,250 36,250
Mejse Stokholm NGF 9,625 8,775 8,600 9,075 36,075 36,075
Mariia Vladymyrova Gefion 9,525 8,800 8,650 8,975 35,950 35,950
Hedvig Solvang Nørskov Gefion 9,350 8,500 9,025 8,875 35,750 35,750
Cecilie Borggaard Jensen KG66 9,375 8,925 8,200 8,975 35,475 35,475
Louise Søgård Andersen Gefion 9,450 8,300 8,775 8,750 35,275 35,275
Hekla Magnúsdóttir Gefion 9,575 8,650 8,800 8,050 35,075 35,075
Matilde Wendelboe Træde Greve 9,500 7,950 8,450 8,925 34,825 34,825
Johanna Bank Hermes 9,425 8,975 8,100 8,050 34,550 34,550
Vigga Marie Sommer VIK 9,500 8,275 8,450 8,325 34,550 34,550
Maya Bonnevie VIK 9,300 8,275 8,125 8,500 34,200 34,200
Isabella Nordskjold Hermes 9,450 8,675 7,600 8,425 34,150 34,150
Camille Sander Frank Nivå 9,475 7,625 8,700 8,350 34,150 34,150
Nicoleta Ivanova Greve 9,325 7,875 8,175 8,725 34,100 34,100
Natalie Ritz Chapman Gefion 9,325 8,225 8,100 8,425 34,075 34,075
Maja Thyregod VGF 9,525 7,750 8,150 8,475 33,900 33,900
Oline Gebuhr Nivå 9,200 8,250 8,225 8,075 33,750 33,750
Lucia Espinoza KG66 9,000 8,425 8,450 7,800 33,675 33,675
Cecilie Berg Vels VGF 9,200 8,500 8,025 7,850 33,575 33,575
Kajsa Alma Silfverberg Quist Gefion 9,525 7,725 7,975 8,150 33,375 33,375
Astrid Ludvig Rossen KG66 9,800 7,275 7,625 8,600 33,300 33,300
Sofia Norrild Nivå 9,100 7,875 7,700 8,500 33,175 33,175
Julie Bennich Hermes 9,200 7,875 7,950 8,125 33,150 33,150
Vega Amalia Iversen VIK 8,700 8,275 7,875 8,300 33,150 33,150
Sophia Wray Nivå 9,000 8,175 7,825 8,075 33,075 33,075
Rosa Krogh Løvschal Hermes 9,025 7,950 7,525 8,425 32,925 32,925
Sally Neiman Christensen Hermes 9,250 7,650 7,825 8,175 32,900 32,900
Anna Mølbæk Simonsen HGF 9,300 8,375 7,625 7,500 32,800 32,800
Martha Maimu Ankjær HGF 8,900 8,325 7,875 7,700 32,800 32,800
Johanne Felding Hermes 9,150 7,125 8,525 7,925 32,725 32,725
Emma Hoberg Tønnesen VIK 9,350 8,175 7,750 7,250 32,525 32,525
Freja Harbo Clausen Nivå 9,225 7,850 7,800 7,625 32,500 32,500
Alma Livia Leiton-Hannibal Hermes 9,100 8,325 7,175 7,875 32,475 32,475
Anna Sofie Christrup HGF 9,375 7,700 7,775 7,625 32,475 32,475
Mathilde Min Højelse Gefion 8,600 7,175 7,850 8,450 32,075 32,075
Sille Amelie Kjørup VIK 9,175 6,725 8,175 7,975 32,050 32,050
Hannah hjelmsbo VIK 9,300 7,025 7,450 8,275 32,050 32,050
Katie Schmidt-Brailey Nivå 8,900 7,350 7,950 7,775 31,975 31,975
Ida Buchhave Vilsgaard VIK 9,475 7,400 8,375 6,600 31,850 31,850
Freja Bech HKG 9,300 7,950 7,750 6,700 31,700 31,700
Kit Vangskjær Gefion 9,350 5,075 8,475 8,025 30,925 30,925
Uma Dahl Smith Hermes 8,925 6,900 7,175 7,900 30,900 30,900
Thilde Ladegaard Skov Hermes 9,150 7,425 7,150 7,125 30,850 30,850
Thea Thomasen Hermes 8,650 7,400 7,400 7,225 30,675 30,675
Filippa Nørgaard Nivå 9,350 4,725 7,900 8,625 30,600 30,600
Carla Lykke Asmussen VGF 9,250 7,025 6,825 7,425 30,525 30,525
Natasja Schandorff Pedersen VGF 8,925 7,000 6,875 7,500 30,300 30,300
Uma Mckee Hermes 9,750 6,500 6,825 7,000 30,075 30,075
Andrea Hansen HGF 9,075 6,200 7,725 6,975 29,975 29,975
Mikela Moesgaard Skov VGF 8,950 6,985 6,400 7,525 29,860 29,860
Emilie Thorlund Haahr Hermes 8,200 5,800 7,825 7,725 29,550 29,550
Maja Termansen Hermes 9,275 6,425 6,375 6,900 28,975 28,975
Ella Engbo Bille Hermes 8,825 5,300 7,025 6,925 28,075 28,075
Luna Poulsen Hermes 9,025 4,050 6,775 7,950 27,800 27,800
Laura Virklund Gefion 9,850 0,000 8,400 8,975 27,225 27,225
Clara Künow-Hansen Nivå 9,050 4,475 7,175 6,325 27,025 27,025
Amalie Etmann Hermes 8,450 4,500 7,050 7,025 27,025 27,025
Rebecca Ridderstrøm KG66 9,450 - 8,750 8,725 26,925 26,925
Laura Wolff KG66 9,575 8,750 8,575 - 26,900 26,900
Mira Ilayda Dusunceli HGF 9,600 8,675 - 8,450 26,725 26,725
Andrea Andersson Hermes 9,475 - 8,300 8,850 26,625 26,625
Carla Daugaard Faurby KG66 9,550 8,500 - 8,350 26,400 26,400
Nora Rosgaard Hermes 8,750 3,225 6,500 7,825 26,300 26,300
Mathilde Baron Nivå 8,700 4,050 7,150 6,350 26,250 26,250
Ulrikke Glad Pedersen HGF 9,100 8,975 7,875 - 25,950 25,950
Ellen Sabatinski HGF 9,325 - 8,600 7,950 25,875 25,875
Vilma Schmidt Nivå 8,425 4,250 6,875 6,125 25,675 25,675
Ana Maria Gabriela Voicu VGF 9,400 - 8,200 7,975 25,575 25,575
Freja Braams Nivå 8,800 4,675 5,950 6,125 25,550 25,550
Liva Ravnsbæk Hagen Greve 9,225 - 8,025 8,275 25,525 25,525
Juliette Crabtree HGF - 9,325 8,575 7,375 25,275 25,275
Gro Bæk Christensen NGF - 8,100 8,325 8,450 24,875 24,875
Vega Sofia Machon Lohmann KG66 9,000 - 8,350 7,500 24,850 24,850
Mathilde Storm Nivå 8,900 8,025 7,550 - 24,475 24,475
Elva Westerholt lynggaard KG66 - 7,125 8,525 8,650 24,300 24,300
Naja Juel-Berg KG66 - 7,625 8,350 8,200 24,175 24,175
Emma Marie Klausen Nivå 9,450 0,000 7,600 6,525 23,575 23,575
Astrid Sand Nivå 6,675 4,400 6,200 5,500 22,775 22,775
Leah Smeby boesby Hermes 8,300 - 6,950 6,975 22,225 22,225
Thea Andersen Nivå 7,900 6,450 6,975 - 21,325 21,325
Camilla Emilie Luise Truls Nielsen Hermes 8,625 5,200 0,000 6,850 20,675 20,675
Josefine Schmidt-Bloch Nivå 8,450 6,275 - 5,950 20,675 20,675
Clara Bartholomæussen VGF - 6,525 6,750 6,850 20,125 20,125
Emilie Aaby Didriksen HKG 8,675 4,450 - 6,125 19,250 19,250
Petra Dalsgård Frimand KG66 9,325 9,125 - - 18,450 18,450
Silja Ljungberg Lerche Gefion - 9,025 8,675 - 17,700 17,700
Lola Felfel Lauritsen Greve 9,475 8,175 - - 17,650 17,650
Karla Luna Trier Hoffmann-Petersen HGF 9,175 7,925 - - 17,100 17,100
Ida Mary Bech Sørensen VGF 9,100 - 7,700 - 16,800 16,800
Emilia Hejlesen Greve - 7,725 - 8,775 16,500 16,500
Sophia Sattler HGF - - 7,975 7,975 15,950 15,950
Emilie Holm HKG 8,825 6,375 - - 15,200 15,200
Monika Mikkelsen VGF - 7,425 - 7,575 15,000 15,000
Dina Yaghmur Nivå 0,000 - 6,050 6,075 12,125 12,125
julie fryd schou Hermes - 4,075 6,275 0,000 10,350 10,350
Frederikke Frigast la Cour Greve - - 9,200 - 9,200 9,200
Sofie Wilstrup Knudsen VGF 9,075 - - - 9,075 9,075
Caroline Denland Ranzau NGF 8,900 - - - 8,900 8,900
Caroline Neergaard VGF - 6,825 - - 6,825 6,825
Filippa Heinricy Nivå - 0,000 - 6,725 6,725 6,725
Elizabeth Kiara Sejling Nivå 0,000 3,575 - - 3,575 3,575
Matilde Birkeland HKG - 2,700 - - 2,700 2,700
isabella stefanska VGF - - - - 0,000 0,000
Anna Viola Krogh Larsen HKG - - - - 0,000 0,000
Ida Danvøgg Anthony HKG - - - - 0,000 0,000