Hold - Trin 1 Gymnaster - Trin 1 Hold - Trin 2 Gymnaster - Trin 2 Hold - Trin 3 Gymnaster - Trin 3
Trin 2
KG66 Kastrup KG66 Kas I alt
Emilie Hedvig Stangerup 9,750 9,550 9,500 9,575 38,375
Laura Søe Knudsen 9,600 9,875 9,475 9,600 38,550
Lili Kløve Rieks 9,475 9,050 9,325 9,350 37,200
Lærke Juul Christensen 9,825 9,725 9,650 9,475 38,675
Olivia Bay Jensen 9,625 9,575 9,525 9,350 38,075
Sofie Liisborg Lykkeberg Sørensen 9,250 9,375 9,450 9,350 37,425
Total 29,200 29,175 28,675 28,650 115,700
 
KG66 Kastrup KG66 Kas I alt
Asta Rosa Larsen Svare 9,750 9,625 9,425 9,400 38,200
Caroline Ludvigsen 9,625 9,825 9,600 9,600 38,650
Claudia Karla Madvig Czarny 9,550 9,625 9,450 9,350 37,975
Ida Grøhn Laursen 9,700 9,575 9,575 9,450 38,300
Sofia Poulsen 9,625 9,050 9,375 9,450 37,500
Total 29,075 29,075 28,625 28,500 115,275
 
Gefion Gefion I alt
Amelia Mouna Idahim Mouna Idahim - 9,000 8,125 9,400 26,525
Annika Kjær Madsen 9,450 9,400 8,525 9,600 36,975
Astrid Kjær Madsen 9,500 9,450 9,000 9,625 37,575
Charlie Doumani 9,575 9,100 - - 18,675
Kenya Bartholdy 9,500 - 9,050 9,400 27,950
Total 28,575 27,950 26,575 28,625 111,725
 
Helsingør GF HGF I alt
Luna Petersen 9,550 8,300 8,950 9,275 36,075
Minna Kirstine Jørgensen 9,350 8,400 8,350 9,100 35,200
Selma Cetinkaya Bibulovic - - - - 0,000
Total 18,900 16,700 17,300 18,375 71,275