Hold - U8 Gymnaster - U8 Hold - U9 Gymnaster - U9 Hold - U10 Gymnaster - U10 Hold - U11 Gymnaster - U11 Hold - U12 Gymnaster - U12 Hold - U13 Gymnaster - U13 Hold - U14 Gymnaster - U14
U14
Greve Greve I alt
Nero Maleec Yilan 10,15 5,50 9,20 9,90 8,10 8,80 51,65
Nikolaj Plauborg Pedersen 11,35 7,70 10,40 13,65 10,20 10,30 63,60
Tobias Agerskov Schultz 12,35 11,00 12,10 13,50 12,30 12,10 73,35
Jeppe Plauborg Pedersen 11,10 8,90 10,50 13,60 11,90 11,50 67,50
Total 34,80 27,60 33,00 40,75 34,40 33,90 204,45
 
Gymnastikforeningen Hermes Hermes I alt
Dennis Spesivtsev 12,10 9,80 14,00 13,30 11,80 13,20 74,20
Oskar Fjendbo 9,25 7,90 9,10 7,90 8,80 8,60 51,55
Sebastian Løvenfalk Kyllesbech 10,20 8,10 9,80 9,90 8,90 8,40 55,30
Balder Vinter 9,45 8,20 10,10 8,95 8,50 7,90 53,10
Jo Lorenz 10,40 9,60 11,20 13,30 11,00 11,00 66,50
Jens Arvid Filtenborg Tvedskov 9,10 6,70 9,70 9,30 9,40 8,40 52,60
Lauritz Nielsen 11,85 8,70 10,10 13,75 10,20 10,40 65,00
Total 34,35 28,10 35,30 40,35 33,00 34,60 205,70
 
Naskov GF NGF I alt
Oliver Bech Virkelyst Hansen 7,10 6,30 6,80 8,45 6,70 6,00 41,35
Oliver Nicolaisen 5,80 4,10 4,80 6,10 5,00 4,80 30,60
Marcus Pedersen 9,45 9,30 9,80 9,75 9,20 8,30 55,80
Silas Pedersen 9,95 7,10 9,20 9,55 8,60 8,10 52,50
Markus Torp Hansen 13,10 9,40 11,80 13,55 12,40 11,90 72,15
Rune Carlsen 11,80 10,40 13,70 13,95 12,80 11,90 74,55
Total 34,85 29,10 35,30 37,25 34,40 32,10 203,00