Hold - U8 Gymnaster - U8 Hold - U9 Gymnaster - U9 Hold - U10 Gymnaster - U10 Hold - U11 Gymnaster - U11 Hold - U12 Gymnaster - U12 Hold - U13 Gymnaster - U13 Hold - U14 Gymnaster - U14
U10
Greve Greve I alt
Hugo Wendelboe Træde 7,20 6,40 6,00 7,20 6,60 5,00 38,40
Mingus Zack Hansen 9,40 6,10 9,70 9,35 8,90 7,60 51,05
Nicolai Hejlesen 7,60 6,00 6,10 7,90 6,70 4,60 38,90
Tobias Skjoldegaard 7,75 6,40 6,70 8,55 7,60 5,80 42,80
Frederik Auchenberg 5,60 4,30 4,80 6,85 5,40 3,70 30,65
Mano Lander 10,45 0,00 9,70 0,00 8,50 0,00 28,65
Total 27,60 18,90 26,10 25,80 25,00 18,40 141,80
 
Nakskov GF NGF I alt
Elias Buch Schøning 6,50 4,90 5,50 5,60 5,40 5,20 33,10
Jakob Grænge Juszczyk 4,85 4,10 4,20 5,10 4,40 3,90 26,55
Lucas Hartvig Sunke 6,40 5,10 5,90 6,55 6,10 6,00 36,05
Malthe Johansen 6,45 5,40 5,40 7,25 5,90 5,60 36,00
Marcus Engelbfecht Hansen 5,10 4,30 4,40 5,50 4,10 3,70 27,10
Storm Gjerpe Lahrmann Sørensen 9,50 8,60 9,00 9,60 9,00 7,10 52,80
Total 22,45 19,10 20,40 23,40 21,00 18,70 125,05
 
Gymnastikforeningen Hermes Hermes I alt
Bror Gleie 6,15 5,20 5,20 5,75 6,30 4,20 32,80
Andreas Poulsen 5,90 5,40 5,70 6,40 5,90 4,30 33,60
Eyoel Wondwossen 7,10 6,20 6,60 7,60 6,30 4,70 38,50
Willads Windeløv 7,60 6,50 7,20 7,55 7,10 5,70 41,65
Total 20,85 18,10 19,50 21,55 19,70 14,70 114,40