Hold - U8 Gymnaster - U8 Hold - U9 Gymnaster - U9 Hold - U10 Gymnaster - U10 Hold - U11 Gymnaster - U11 Hold - U12 Gymnaster - U12 Hold - U13 Gymnaster - U13 Hold - U14 Gymnaster - U14
U10
VIK VIK I alt
Anton Emil Kjørup 13,20 11,25 12,80 11,30 11,90 11,10 71,55
Bastian Sørensen 11,30 9,15 12,00 10,70 10,50 8,30 61,95
Emil Lytver Rasmussen 11,00 10,75 12,25 11,30 11,10 7,50 63,90
Sylvester Lykke Kjær Simonsen 10,80 9,60 11,25 11,00 10,90 7,00 60,55
Total 35,50 31,60 37,05 33,60 33,90 26,90 198,55
 
VIK VIK I alt
Magnus Cramer Bjørn 5,20 5,60 3,50 6,80 6,60 5,90 33,60
Marius Jensen 10,40 8,30 10,65 10,90 10,70 7,00 57,95
Noah Blix Kristensen 13,10 10,25 12,90 11,90 12,00 11,00 71,15
Oliver Leicht 13,20 11,30 9,95 11,60 10,40 11,20 67,65
Total 36,70 29,85 33,50 34,40 33,10 29,20 196,75
 
GymAalborg GymAal I alt
Alexander Molin Elkjær 9,80 6,50 6,90 9,30 9,60 6,70 48,80
Daniel Münzer 7,90 6,80 6,10 8,50 7,90 7,90 45,10
Lasse Mousten 10,60 6,30 12,65 10,60 11,20 10,50 61,85
Lukas Chiørring Dragø 9,20 7,30 9,45 9,40 9,10 8,40 52,85
Nicklas Dybkær 6,80 4,60 6,20 8,00 7,60 6,40 39,60
Noah Rasmussen 7,40 3,60 5,20 8,40 7,20 7,00 38,80
Rasmus Kollerup 5,10 3,30 3,00 5,30 4,90 5,00 26,60
Vincent Hooghoudt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 29,60 20,60 29,00 29,30 29,90 26,80 165,20
 
Aalborg Idræts Gymnastikforening AIG I alt
Frej Jørgensen 8,00 8,10 6,90 8,60 7,90 7,50 47,00
Jonas Klit Bejder 9,30 9,10 9,55 9,70 9,70 9,50 56,85
Kristian Zacho Kristensen 7,90 7,30 5,10 8,70 8,20 6,50 43,70
Mads Bjørn Guldstrand Thomsen 7,80 7,70 6,45 8,50 8,20 8,20 46,85
Oscar Storm Guldstrand Thomsen 9,60 9,20 8,20 9,20 9,50 7,30 53,00
Total 26,90 26,40 24,65 27,60 27,40 25,20 158,15
 
Viborg GF VGF I alt
Christoffer Berg Vels Jensen 7,10 6,40 5,20 7,30 7,00 6,50 39,50
Lasse Vestergaard Jensen 6,90 5,90 3,80 7,10 6,90 4,70 35,30
Magnus Lauth Greve 7,00 5,50 4,35 6,90 6,60 4,90 35,25
Total 21,00 17,80 13,35 21,30 20,50 16,10 110,05