Trin 7 Trin 8 Trin 9 Junior Youth
KG66 KG66 I alt
Alberte Kromann Thomsen 11,750 4,850 11,150 10,250 38,000
Josephine Sørensen 12,250 9,750 12,600 12,000 46,600
Natalie Jensen 11,800 4,900 11,650 12,050 40,400
Sara Bergmann Jacobsen 11,800 10,250 12,500 12,750 47,300
Total 35,850 24,900 36,750 36,800 134,300
 
Skive Skive I alt
Camille Normann 11,700 9,500 10,100 11,250 42,550
Caroline Krogsgaard 11,200 7,450 18,650
Dagmar Jensen 11,250 8,250 7,750 11,500 38,750
Josefine Fog Nielsen 2,150 9,350 8,250 19,750
Sarah Frøslev 12,550 6,100 11,650 11,750 42,050
Total 35,500 25,200 31,100 34,500 126,300
 
AIG AIG I alt
Abeline Højer Dadadottir 3,400 10,200 10,250 23,850
Cecilie Bergholt 11,800 10,500 11,250 11,350 44,900
Katrine Bergholt 11,600 6,300 10,250 11,000 39,150
Marie Louise Thrane 12,200 2,550 10,250 11,350 36,350
Marie Støltoft Henriksen 10,450 10,450
Total 35,600 20,200 31,750 33,700 121,250
 
Nivå Nivå I alt
Dagmar Hansen 12,900 7,900 11,250 10,850 42,900
Kaisa Tindal Kristensen 10,150 2,400 10,050 10,700 33,300
Rosa Zunino 11,050 2,600 9,550 10,000 33,200
Sabine Meier Hansen 11,000 8,050 10,850 10,850 40,750
Sofia Zunino 11,050 3,700 10,850 10,800 36,400
Total 35,000 19,650 32,950 32,500 120,100