Hold - Trin 4 Gymnaster - Trin 4 Hold - Trin 5 Gymnaster - Trin 5 Hold - Trin 6 Gymnaster - Trin 6
Trin 6 Total Bestå
Sofie Bjørneboe Greve 9,533 8,616 8,783 8,950 35,882 35,382
Sigrid Brix Lauridsen Nivå 9,900 9,200 8,050 8,550 35,700 35,200
Johanne Mortensen Holmblad Nivå 9,716 9,016 8,583 8,066 35,381 34,881
Amalie Plauborg Pedersen Greve 8,216 9,016 9,250 8,766 35,248 34,748
Frida Lund Rasmussen KG66 E 9,116 8,216 9,083 8,800 35,215 35,215
Trine Reimer KG66 E 9,316 8,516 8,283 8,466 34,581 34,081
Karoline Vedfelt Nivå 9,316 8,850 8,300 8,100 34,566 34,066
Fríða V. Sigurðsson KG66 K 9,833 8,300 9,116 7,116 34,365 33,865
Andrea Sofie Bergløv Kjær KG66 K 9,583 8,316 8,183 8,083 34,165 33,665
Rose Johansen Greve 9,166 7,316 8,366 9,116 33,964 33,464
Emilie Grøhn Laursen KG66 E 8,916 8,266 8,216 8,416 33,814 33,314
Klara Prip Lahrmann Sørensen NGF/HGF 8,933 8,600 8,500 7,383 33,416 33,416
Emilia Gideon Gunnersen NGF/HGF 9,583 7,533 7,750 7,800 32,666 32,666
Clara Rasmussen NGF/HGF 9,416 7,166 7,483 6,683 30,748 30,748
Aja Kristjana Udby Hermes 9,000 7,766 6,000 7,600 30,366 29,866
Emilie Wiemann Nivå 8,316 6,850 8,616 5,333 29,115 29,115
Alberte Bork NGF/HGF 9,333 4,883 6,866 6,100 27,182 27,182
Silje Rom KG66 K 8,950 8,100 8,100 - 25,150 25,150
Sofie Synnest Paulsen Greve - 8,333 7,800 8,416 24,549 24,549
Clara Frandsen KG66 E - 6,650 8,666 7,466 22,782 22,782
Ellen Gottskalksdottir Lassen KG66 K 8,900 7,283 - - 16,183 16,183
Hannah Maise Hansen Hermes - - 8,200 7,600 15,800 15,800
Xenia Warthegau KG66 K - - 5,666 7,233 12,899 12,899
Rosa Li Bech Duelund KG66 E 8,733 - - - 8,733 8,733
Freja Reinholdt Fenshof Hermes - - - - 0,000 0,000
Freja Bømervang Greve - - - - 0,000 0,000
Olivia Kaadtmann Greve 0,000 - - - 0,000 0,000
Sophia Klainguti Nivå - - - - 0,000 0,000
Kaya Warthegau KG66 K - - - - 0,000 0,000