Trin 4 Trin 5 Trin 6
Trin 4 Total Bestå
Ida de la Motte NGF 9,708 9,300 8,883 8,916 36,807 36,807
Vigga Wallentin Damgaard KG66 9,525 9,250 8,850 8,583 36,208 36,208
Mejse Stokholm NGF 9,600 9,283 8,816 8,483 36,182 36,182
Sofia Victoria Kirkegaard KG66 9,633 8,900 9,083 8,216 35,832 35,832
Julie de la Motte NGF 9,742 9,450 7,683 8,883 35,758 35,758
Sidse Skelbo Thomsen Hermes 9,835 8,983 8,233 8,700 35,751 35,751
Veronica Forsberg Gefion 9,625 8,850 8,566 8,216 35,257 35,257
Lærke Jarvig KG66 9,750 8,583 8,716 8,200 35,249 35,249
Chili Andersen Bjarkholm KG66 9,650 8,933 8,550 8,083 35,216 35,216
Lili Wernberg Sørensen Gefion 9,450 8,716 7,850 8,916 34,932 34,932
Elisabeth Hove Olsen Farum 9,642 8,250 8,433 8,500 34,825 34,825
Klara Rumessen Rode Hermes 9,658 8,583 7,916 8,483 34,640 34,640
Laura Virklund Farum 9,742 7,866 8,133 8,733 34,474 34,474
Masha Strømsvik KG66 9,558 9,116 7,633 7,516 33,823 33,723
Nelly Canete Nivå 9,650 8,283 7,816 7,950 33,699 33,699
Aurora Rossi Hermes 9,733 8,083 7,783 8,000 33,599 33,599
Louise Søgård Andersen Gefion 9,542 8,833 8,016 7,016 33,407 33,407
Flora Riese Hermes 9,492 8,550 7,633 7,716 33,391 33,391
Josephine Abrahamsson KG66 9,575 8,900 7,066 7,733 33,274 33,274
Maise Bryndum Bolbroe Hermes 9,758 7,750 7,516 8,250 33,274 33,274
Nikita Cronberg KG66 9,567 8,283 8,616 6,800 33,266 33,266
Klara Trappaud Rønne Gefion 9,400 7,816 8,100 7,883 33,199 33,199
Hedvig Solvang Nørskov Gefion 9,542 8,983 7,650 6,900 33,075 33,075
Eva Michaela Iribarne Kristensen Gefion 9,433 8,166 8,050 7,416 33,065 33,065
Johanne Zethsen Gefion 9,533 7,750 8,150 7,533 32,966 32,966
Olivia Künow-Hansen Nivå 9,575 8,000 7,266 7,733 32,574 32,574
Veronica Andersen Nivå 9,500 8,716 7,433 6,850 32,499 32,499
Audrey Villarba Nivå 9,483 6,733 8,000 8,000 32,216 32,216
Mariia Vladymyrova Gefion 8,092 8,616 7,350 7,850 31,908 31,908
Juliette Crabtree HGF 9,400 8,850 7,033 6,600 31,883 31,883
Asta Kruse Langvad Hermes 9,567 8,050 7,533 6,700 31,850 31,850
Natalie Ritz Chapman Farum 8,875 8,500 7,833 6,633 31,841 31,841
Chilli Liv Martinsen Gefion 9,542 7,016 7,550 6,750 30,858 30,858
Malie Gottlieb Rahner HGF 9,467 6,533 7,600 7,166 30,766 30,766
Dianna Diarra Sylla Hermes 9,533 6,500 7,016 7,583 30,632 30,632
Ulrikke Glad Pedersen HGF 9,433 7,600 7,866 5,700 30,599 30,599
Julie Bennich Hermes 9,617 7,950 6,033 6,883 30,483 30,483
Andrea Andersson Hermes 9,458 5,983 6,500 8,416 30,357 30,357
Mira Ilayda Dusunceli HGF 9,592 6,633 6,366 7,516 30,107 30,107
Johanne Marie Bjerg Felding Hermes 9,525 6,950 6,866 6,133 29,474 29,474
Caroline Denland Ranzau NGF 9,392 6,250 6,350 7,400 29,392 29,392
Amalie Etmann Hermes 9,558 6,650 7,000 6,133 29,341 29,341
Oline Gebuhr Farum 9,417 7,000 6,400 6,383 29,200 29,200
Sally Neiman Christensen Hermes 9,467 5,950 7,000 6,766 29,183 29,183
Kajsa Alma Silfverberg Quist Farum 9,683 5,750 6,200 7,500 29,133 29,133
Nanna Høeg Gade Gefion 9,508 6,050 8,033 5,316 28,907 28,907
Kaya Gori Hermes 9,433 6,316 5,916 7,066 28,731 28,731
Maja Termansen Hermes 9,633 6,316 6,183 6,550 28,682 28,682
Alma Livia Leiton-Hannibal Hermes 9,558 7,750 4,033 7,066 28,407 28,407
Johanna Bank Hermes 9,542 7,216 4,766 6,866 28,390 28,390
Andrea Hansen HGF 9,483 6,300 6,966 5,566 28,315 28,315
Freya Kronborg Hermes 9,308 5,050 7,483 6,250 28,091 28,091
Sophia Sattler HGF 9,308 4,683 6,683 6,650 27,324 27,324
Caroline Neergaard Nivå 9,350 6,200 5,000 5,550 26,100 26,100
Nora Rosgaard Hermes 9,325 3,216 5,000 5,016 22,557 22,557
Amilie Tullberg GHG 9,483 5,900 1,766 3,583 20,732 20,732
Ellen Sabatinski HGF 0,000 6,716 4,966 5,900 17,582 17,582
Thilde Ladegaard Skov Hermes 0,000 6,066 3,950 5,733 15,749 15,749
Isabell Weien Ege Andersen Farum - - - - 0,000 0,000
Julie Kofod NGF - - - - 0,000 0,000
Nanna Kronborg Hermes - - - - 0,000 0,000
Olivia Victoria Frølich Nielsen KG66 - - - - 0,000 0,000
Sophia Wray Nivå - - - - 0,000 0,000
Trin 5 Total Bestå
Frida Lund Rasmussen KG66 8,850 9,583 9,433 9,366 37,232 37,232
Sofie Bjørneboe Greve 9,900 8,566 8,866 9,416 36,748 36,248
Katrine Johanne Grovn KG66 9,350 9,233 9,016 9,116 36,715 36,715
Emma Hansen Nivå 9,725 8,366 8,900 8,716 35,707 35,207
Julia Lorentzen Gefion 8,950 9,283 8,666 8,750 35,649 35,649
Philippa Onsvig Kramer KG66 10,025 8,466 8,700 8,383 35,574 35,074
Freja Reinholdt Fenshof Hermes 9,700 8,816 8,433 8,600 35,549 35,049
Mai Nielsen HGF 9,275 8,616 8,816 8,533 35,240 35,240
Cathrine Nexmand Hermes 9,250 9,450 7,500 8,550 34,750 34,750
Camilla Søe Knudsen KG66 8,875 9,050 8,683 7,716 34,324 34,324
Sarah Rigmor Egerod KG66 8,925 8,366 8,933 8,100 34,324 34,324
Thea Pryds Nivå 8,600 8,733 8,700 8,016 34,049 34,049
Luna Alberte Høg HGF 8,950 8,916 8,450 7,683 33,999 33,999
Mille Camille Søndergaard Gefion 8,875 8,783 8,216 7,916 33,790 33,790
Silje Hasemann HGF 8,575 8,266 8,116 8,500 33,457 33,457
Nattalie Trua Nivå 9,000 8,133 8,100 8,166 33,399 33,399
Silja Borgstrøm Hermes 7,750 8,933 8,283 8,066 33,032 33,032
Rosa Li Bech Duelund KG66 9,350 7,450 7,433 8,350 32,583 32,583
Carmen Lillholm Nivå 7,075 8,266 8,850 8,366 32,557 32,557
Ida Hjorth Holm HGF 8,475 8,016 8,133 7,650 32,274 32,274
Sara Pryds Nivå 8,100 7,083 8,666 7,833 31,682 31,682
Rikke Steen Wiedenbein HGF 8,375 8,666 8,133 6,300 31,474 31,474
Merle Raaberg Farum 9,050 6,883 7,416 7,900 31,249 31,249
Olivia Skjoldegaard Greve 8,600 7,833 7,350 7,400 31,183 31,183
Elin Gad Linton HGF 9,075 6,533 8,300 7,216 31,124 31,124
Ronya Sert Nivå 8,750 8,150 7,200 7,000 31,100 31,100
Sigrid Lajer Christensen HGF 8,900 8,683 7,700 5,583 30,866 30,866
Sophie Tabatabaei HGF 8,100 6,566 8,133 7,366 30,165 30,165
Victoria Hesselberg Hermes 8,175 6,966 7,566 7,133 29,840 29,840
Helena Hasemann HGF 8,275 7,783 7,616 6,100 29,774 29,774
Victoria Bork HGF 8,525 7,333 6,600 7,050 29,508 29,508
Cirkeline Winberg Søgaard Hermes 8,375 7,500 6,766 6,433 29,074 29,074
Julie Hjort Holm HGF 7,050 8,366 7,666 5,616 28,698 28,698
Vilma Margrethe Viggers Fabild Hermes 8,100 6,766 7,166 6,050 28,082 28,082
Johanne Dyhr Jacobsen HGF 7,150 6,850 7,050 5,650 26,700 26,700
Lulu Axelsen Hermes 8,450 6,250 5,700 5,683 26,083 26,083
Frida Margrethe Orup Lyck Gefion 8,200 6,933 5,933 3,783 24,849 24,849
Emilia Isabella Glarborg Nivå 6,925 5,533 7,766 4,600 24,824 24,824
Alberte Braad Winding HGF 0,000 6,566 8,916 7,000 22,482 22,482
Ragnhild Gottskálksdóttir Lassen Gefion 8,700 4,066 7,683 - 20,449 20,449
Isabella Skjærbæk Gefion - - 8,616 6,233 14,849 14,849
Emilie Lindgaard Zahle Hermes - - - - 0,000 0,000
Trin 6 Total Bestå
Kaisa Tingdal Kristensen Nivå 9,550 8,850 9,100 9,033 36,533 36,033
Asta Dorthea Mylius Thuemoes KG66 10,000 9,183 8,350 8,633 36,166 35,666
Sigrid Brix Lauridsen Nivå 9,250 9,433 8,833 8,383 35,899 35,399
Rose Vergmann Hermes 10,250 9,216 7,766 8,616 35,848 35,348
Rose Johansen Greve 9,650 9,150 8,200 8,816 35,816 35,316
Trine Reimer KG66 8,850 8,550 9,366 8,750 35,516 35,516
Hannah Maise Hansen Hermes 9,300 8,983 8,750 8,133 35,166 35,166
Rebekka Hvid Gefion 9,025 8,433 8,950 8,483 34,891 34,891
Andrea Sofie Bergløv Kjær KG66 9,700 8,533 8,566 8,083 34,882 34,382
Sofie Synnest Paulsen Greve 9,250 9,150 8,000 8,383 34,783 34,283
Clara Utzon de Brass HGF 10,025 9,050 7,616 8,033 34,724 34,224
Ella Dedenroth Strøm Hermes 9,275 8,183 8,833 7,950 34,241 33,741
Silje Rom KG66 9,600 9,150 8,166 7,050 33,966 33,966
Astrid Marie Hansen Gefion 9,425 8,700 8,966 6,850 33,941 33,941
Johanne Mortensen Holmblad Nivå 9,275 7,833 8,366 8,033 33,507 33,007
Freja Bømervang Greve 9,550 8,500 7,066 7,850 32,966 32,466
Sophia Klainguti Nivå 9,200 8,200 7,600 7,866 32,866 32,366
Sarafina Olivia Hansen Greve 9,400 7,613 7,916 7,700 32,629 32,629
Karoline Vedfelt Nivå 9,375 7,600 6,850 8,300 32,125 31,625
Emilie Grøhn Laursen KG66 7,500 8,800 9,066 6,600 31,966 31,466
Emilia Gideon Gunnersen NGF 9,825 7,150 8,216 6,583 31,774 31,774
Clara Rasmussen NGF 9,675 6,650 8,050 6,800 31,175 31,175
Klara Prip Lahrmann Sørensen NGF 9,475 5,933 8,266 7,500 31,174 31,174
Amalie Plauborg Pedersen Greve 8,700 9,283 3,850 8,950 30,783 30,783
Aja Kristjana Udby Hermes 8,900 6,533 6,033 7,600 29,066 29,066
Alberte Bork HGF 9,000 6,150 7,033 6,200 28,383 28,383
Nanna Sigrid Klingenberg Hermes - 8,033 5,850 - 13,883 13,883
Katja Poulsen KG66 - - - - 0,000 0,000
Marie Dedenroth Strøm Hermes - - - - 0,000 0,000