Gymnaster
Trin 1 I alt
Marcus Engelbfecht Hansen NGF 5,30 3,00 3,65 5,00 4,90 4,40 26,250
Marcus Ravn Gefion 5,10 3,10 4,30 4,90 5,40 4,10 26,900
Mikkel Rosendahl Gefion 5,00 2,90 0,75 4,75 5,20 3,60 22,200
Emil Tvedergaard Blöndal Nivå 4,95 3,00 4,60 4,80 3,70 3,85 24,900
Cecilia Fromholt Gefion 4,90 3,00 3,70 4,75 5,20 4,25 25,800
Oliver Nicolaisen NGF 4,90 3,30 4,10 4,75 5,20 4,10 26,350
Otto Kejser Pedersen Nivå 4,85 2,80 4,50 5,15 4,30 3,90 25,500
Bror Gleie Hermes 4,70 3,00 4,10 4,90 4,30 4,80 25,800
Emil Schou GHG 4,65 3,00 3,20 4,40 4,30 3,00 22,550
Niclas Bertram Rasmussen GHG 4,60 2,80 1,50 5,00 3,30 2,30 19,500
Andreas Poulsen Hermes 4,40 2,50 4,85 5,75 4,80 4,70 27,000
Eddis Fischer Gefion 4,40 1,70 3,70 4,85 4,50 3,00 22,150
Clement Ring Friis GHG 4,25 2,50 0,50 4,90 3,10 2,15 17,400
Asger Kobbernagel Bramberg GHG 3,85 2,50 3,00 4,95 3,00 3,10 20,400
Carl Emil von Christierson Gefion 3,75 3,00 4,00 4,55 4,80 2,90 23,000
Victor Cornelius Lin Espenhain GHG 3,30 2,70 2,90 3,80 3,00 2,20 17,900
Jonathan Buxéns Farup Nivå 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
Sebastian Fromholt Gefion 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
 
Trin 2 I alt
Malthe Johansen NGF 6,80 4,50 5,85 6,50 6,30 6,00 35,950
Lucas Hjalmar Ansbjerg HGF 6,55 4,30 6,00 7,45 6,20 5,00 35,500
Lucas Hartvig Sunke NGF 6,35 4,70 6,20 6,80 6,50 6,70 37,250
Nicolai Hejlesen Greve 6,25 3,90 6,10 5,60 6,50 5,70 34,050
Elias Buch Schøning NGF 6,20 3,90 6,00 5,50 6,00 6,00 33,600
Caleb Wondwossen Hermes 6,00 3,50 6,00 6,45 4,90 5,70 32,550
Tobias skjoldegard Greve 5,95 4,40 5,90 7,00 6,30 6,10 35,650
Hugo Wendelboe Træde Greve 5,90 4,80 6,50 6,70 6,50 5,50 35,900
Eyoel Wondwossen Hermes 5,65 5,00 4,85 6,85 5,80 4,90 33,050
Jonathan Schulze Skov HGF 5,30 3,40 4,50 6,65 5,30 4,50 29,650
Teo Waage HGF 4,95 3,50 5,50 5,10 5,90 3,10 28,050
Liam Thisted Thaning HGF 4,80 3,60 5,50 4,00 5,70 4,00 27,600
 
Trin 3 I alt
Marcus Pedersen NGF 7,75 6,50 7,00 8,70 8,20 7,40 45,550
Silas Pedersen NGF 7,50 6,80 7,20 8,50 8,00 7,30 45,300
Jens Arvid Filtenborg Tvedskov Hermes 7,30 7,00 7,70 7,75 7,90 6,80 44,450
Sebastian Wiedenbein HGF 7,15 4,50 5,50 7,00 6,50 5,80 36,450
Willads Windeløv Hermes 6,50 6,00 7,30 7,00 7,40 7,20 41,400
 
Trin 4 I alt
Tristan Little Gefion 10,00 9,70 9,80 8,90 10,20 9,70 58,300
Oliver Mesfin Due Jessen Greve 9,90 8,50 9,60 9,75 9,90 8,15 55,800
Gustav Wieder Gefion 9,50 9,60 9,90 8,80 9,10 9,00 55,900
Mano Lander Greve 9,50 5,80 9,80 9,45 9,85 7,70 52,100
Theodor Storm Petersen Gefion 9,10 9,30 1,40 7,50 9,40 7,95 44,650
Sebastian Løvenfalk Kyllesbech Hermes 8,90 7,30 9,60 9,00 7,80 8,00 50,600
Mingus Zack Hansen Greve 8,80 5,30 9,65 9,10 9,35 7,20 49,400
Oliver Vinsted Gefion 8,60 9,80 9,85 9,30 9,60 8,40 55,550
Storm Gjerpe Lahrmann Sørensen NGF 8,10 9,30 9,35 8,50 9,45 8,70 53,400
 
Trin 5 I alt
Adam Lorentzen Gefion 12,00 9,50 10,70 10,95 12,10 10,90 66,150
Lauritz Nielsen Hermes 11,60 9,00 11,00 11,05 10,70 10,10 63,450
Illias Karimi Gefion 11,40 8,00 9,90 11,05 9,80 9,60 59,750
Nikolaj Plauborg Pedersen Greve 11,40 9,00 9,90 11,30 10,90 10,30 62,800
Emil Rohde Greve 11,20 8,30 9,50 10,90 10,00 9,40 59,300
Dennis Spesivtsev Hermes 11,00 9,20 10,80 10,65 10,90 10,80 63,350
Isak Seymour Sidenius Greve 11,00 7,00 9,40 11,45 10,55 9,95 59,350
Jo Lorenz Hermes 9,60 9,60 10,40 10,45 10,55 9,45 60,050
Emil Johansen Greve 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
 
Trin 6 I alt
Tobias Agerskov Schultz Greve 13,60 11,70 11,50 12,00 12,55 11,60 72,950
Ebbe Koldkjær Gefion 11,50 8,40 10,80 11,40 11,50 12,60 66,200
Jeppe Plauborg Pedersen Greve 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
Rune Carlsen NGF 0,00 11,00 11,90 0,00 12,65 11,60 47,150
 
Trin 7 I alt
Tommy Bar- Dayan Hermes 13,00 7,00 12,30 13,90 11,70 13,85 71,750