Hold - U8 Gymnaster - U8 Hold - U10 Gymnaster - U10 Hold - U12 Gymnaster - U12 Hold - U14 Gymnaster - U14
U14
Gymnastikforeningen Hermes Hermes I alt
Ebbe Koldkjær 12,20 7,80 11,90 11,30 11,50 11,70 66,40
Lucas Duran Pfeiffer 10,80 10,90 12,50 10,75 11,90 12,70 69,55
Noah Sahl vingtoft 11,00 9,40 11,60 10,90 11,90 13,00 67,80
Oliver Kabel 18,20 12,50 13,80 13,30 13,00 14,50 85,30
Sigurd Wendelboe Hjorth 12,70 10,70 11,70 12,65 12,90 13,10 73,75
Tommy Bar- Dayan 13,60 9,90 12,20 13,40 12,40 13,60 75,10
Total 44,50 34,10 38,50 39,35 38,30 41,20 235,95
 
Greve Gymnastik og Trampolin Gre I alt
Alex David Surry 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Emil Johansen 9,20 6,20 9,10 0,00 0,00 0,00 24,50
Mikkel Stokholm 16,90 12,10 13,10 12,50 13,30 14,10 82,00
Nikolaj Kaas 17,20 11,20 12,70 13,05 12,60 13,70 80,45
Oliver Agerskov Schultz 10,70 9,30 11,20 13,50 12,00 12,50 69,20
Total 44,80 32,60 37,00 39,05 37,90 40,30 231,65
 
Vejlby IK VIK I alt
Conrad Obling Bremers 12,70 5,00 15,00 12,95 12,60 13,00 71,25
Andreas Villads Pahuus Lassen 7,90 9,30 11,30 11,65 10,90 9,90 60,95
Mads Chr. Trier Dehle 0,00 9,70 12,00 0,00 9,90 10,80 42,40
Simon Ring Broberg 9,80 8,30 9,50 11,80 10,00 9,40 58,80
Sofus Møllgaard 16,10 12,80 14,30 12,60 13,00 13,00 81,80
Total 38,60 31,80 41,30 37,35 36,50 36,80 222,35