Hold - U8 Gymnaster - U8 Hold - U10 Gymnaster - U10 Hold - U12 Gymnaster - U12 Hold - U14 Gymnaster - U14
U12
GymAalborg GFA I alt
Anton Ertner 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00
Fillip Rohde 12,20 9,30 10,30 12,75 12,40 11,30 68,25
Jakob Krogh Kristensen 9,70 9,00 11,20 11,20 12,00 11,70 64,80
Marcus Friis 9,30 7,30 9,00 10,95 9,50 8,80 54,85
Total 31,20 30,30 30,50 34,90 33,90 31,80 192,60
 
Viborg GF VGF I alt
August Burvil 12,20 11,00 15,80 11,90 13,90 13,20 78,00
Nicholas Palakorn Helmert 10,30 9,00 11,10 12,00 11,90 11,10 65,40
Rasmus Orehøj 11,60 8,70 11,00 11,90 10,50 10,60 64,30
Tobias Kirkegaard Brix 8,20 6,70 8,80 10,25 10,20 8,80 52,95
Total 34,10 28,70 37,90 35,80 36,30 34,90 207,70
 
Gymnastikforeningen Hermes Hermes I alt
Asger Nyholm 9,40 8,20 8,80 9,00 7,50 8,20 51,10
Dennis Spesivtsev 12,40 9,30 11,80 10,50 13,30 11,40 68,70
Jens Arvid Filtenborg Tvedskov 7,90 6,30 6,50 7,65 7,00 4,90 40,25
Jo Lorenz 9,10 8,30 10,80 10,95 9,50 11,40 60,05
Lauritz Nielsen 11,70 7,90 11,00 12,35 11,10 11,10 65,15
Total 33,50 25,80 33,60 33,80 33,90 33,90 194,50
 
Greve Gymnastik og Trampolin Greve I alt
Isak Seymour Sidenius 10,80 5,70 13,00 10,90 11,10 7,40 58,90
Jeppe Plauborg Pedersen 10,90 8,80 10,70 12,85 10,20 11,30 64,75
Nikolaj Plauborg Pedersen 9,60 7,10 9,70 12,55 10,00 10,50 59,45
Tobias Agerskov Schultz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yusuf Köylü 9,70 8,50 11,50 11,50 10,90 11,10 63,20
Total 31,40 24,40 35,20 36,90 32,20 32,90 193,00