Hold - U8 Gymnaster - U8 Hold - U10 Gymnaster - U10 Hold - U12 Gymnaster - U12 Hold - U14 Gymnaster - U14
U10
Vejlby IK VIK I alt
Anton Emil Kjørup 9,10 5,60 12,30 10,90 10,90 9,20 58,00
Bastian Sørensen 9,70 5,50 10,30 8,35 9,90 9,00 52,75
Emil Lytver Rasmussen 9,30 5,80 12,70 10,70 10,50 9,00 58,00
Marius Jensen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Noah Blix Kristensen 9,20 3,50 13,00 9,90 10,30 10,70 56,60
Sylvester Kirkegaard Pedersen 9,80 2,00 12,20 9,60 10,10 8,20 51,90
Sylvester Lykke Kjær Simonsen 9,80 6,30 10,30 8,70 9,50 7,50 52,10
Oliver Leicht 9,80 6,80 12,80 10,10 10,10 11,00 60,60
Total 29,40 18,90 38,50 31,70 31,70 30,90 181,10
 
GymAalborg GFA I alt
Daniel Attoh-Micah 9,30 4,50 9,00 8,15 9,20 8,80 48,95
Marius Trampedach 9,10 4,20 8,70 10,65 9,70 8,60 50,95
Ralf Munk--Schaltz 9,70 5,60 8,50 8,70 8,10 4,50 45,10
Total 28,10 14,30 26,20 27,50 27,00 21,90 145,00
 
Nakskov GF NGF I alt
Elias Buch Schøning 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Lucas Hartvig Sunke 5,90 5,50 6,50 6,20 7,00 5,90 37,00
Malthe Johansen 6,60 4,50 6,40 6,50 5,50 6,10 35,60
Marcus Engelbfecht Hansen 4,90 4,30 4,60 4,90 5,00 4,70 28,40
Oliver Bonde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Oliver Nicolaisen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Storm Gjerpe Lahrmann Sørensen 9,20 8,90 9,80 8,85 9,30 7,40 53,45
Total 21,70 18,90 22,70 21,55 21,80 19,40 126,05
 
Viborg GF VGF I alt
August Nyholm Spaanheden 3,80 3,30 4,20 4,40 2,70 2,70 21,10
Christoffer Berg Vels Jensen 5,90 4,20 5,30 6,15 6,10 3,30 30,95
Lasse Vestergaard Jensen 5,30 4,70 5,80 4,65 5,80 3,80 30,05
Magnus Lauth Greve 4,30 2,50 4,00 3,85 2,70 3,20 20,55
Total 15,50 12,20 15,30 15,20 14,60 10,30 83,10