Hold - Trin 1 Gymnaster - Trin 1 Hold - Trin 2 Gymnaster - Trin 2 Hold - Trin 3 Gymnaster - Trin 3
Trin 3
KG66 Talent KG66-Tal I alt
Carla Daugaard Faurby 9,675 9,425 8,700 9,100 36,900
Cecilie Borggaard Jensen 9,800 9,550 8,750 9,175 37,275
Ella Wissing 9,625 9,700 8,600 9,425 37,350
Laura Wolff 9,450 9,375 8,475 8,975 36,275
Lucia Espinoza 9,175 9,150 8,525 9,250 36,100
Total 29,100 28,675 26,050 27,850 111,675
 
Nakskov GF NGF I alt
Ida de la Motte 9,875 8,925 7,950 9,250 36,000
Julie de la Motte 9,975 8,675 8,050 9,675 36,375
Julie Kofod - - - - 0,000
Mejse Stokholm 9,675 9,175 8,450 9,350 36,650
Total 29,525 26,775 24,450 28,275 109,025
 
KG66 Hold 1 KG66-1 I alt
Elva Westerholt lynggaard 9,850 7,125 5,850 8,950 31,775
Naja Rom 8,725 8,200 7,250 8,450 32,625
Olivia Victoria Frølich Nielsen 9,800 7,925 8,700 8,350 34,775
Sille Stoltt 9,875 9,425 8,425 9,350 37,075
Total 29,525 25,550 24,375 26,750 106,200
 
Farum Hold 2 FGF-2 I alt
Isabell Weien Ege Andersen 9,725 6,575 7,350 8,275 31,925
Laura Virklund 9,575 8,500 7,750 8,775 34,600
Merle Raaberg 8,375 9,175 8,150 8,675 34,375
Oline Gebuhr 9,425 7,375 7,950 8,425 33,175
Total 28,725 25,050 23,850 25,875 103,500
 
Farum Hold 1 FGF-1 I alt
Camille Sander Frank 9,525 3,950 7,175 7,675 28,325
Clara Sander Frank 9,800 - - 7,100 16,900
Elisabeth Hove Olsen 9,850 5,600 7,400 8,300 31,150
Kajsa Alma Silfverberg Qvest 9,675 8,400 7,650 8,525 34,250
Mathilde Min Højelse 8,875 7,325 6,875 7,925 31,000
Natalie Ritz Chapman 9,675 8,175 7,000 8,100 32,950
Total 29,325 23,900 22,225 24,925 100,375
 
KG66 Hold 2 KG66-2 I alt
Beate Louise Mylius Thuemoes 9,400 6,175 6,725 7,250 29,550
Marie Schledermann 9,675 6,475 7,850 7,900 31,900
Vega Sofia Machon Lohmann 8,725 6,550 7,275 8,600 31,150
Vigga Thy Brøndt 9,625 8,675 8,325 8,175 34,800
Total 28,700 21,700 23,450 24,675 98,525
 
KG66 Hold 3 KG66-3 I alt
Caroline Bech Nørager 8,500 3,050 6,825 6,800 25,175
Cecillie Jansen 9,400 6,550 7,375 8,550 31,875
Chili Andersen Bjarkholm 9,775 7,550 7,000 8,475 32,800
Naja Juel-Berg 8,875 5,750 6,825 7,425 28,875
Tanisha Ram 9,375 7,675 7,000 8,675 32,725
Total 28,550 21,775 21,375 25,700 97,400
 
Helsingør Hold 1 HGF-1 I alt
Andrea Hansen 8,775 5,825 7,900 7,700 30,200
Juliette Crabtree 9,225 7,575 7,400 7,250 31,450
Lærke Elisabeth Fris Kjer 8,600 5,175 6,600 5,850 26,225
Malie Gottlieb Rahner 8,050 7,925 7,250 7,150 30,375
Mira Ilayda Dusunceli 8,875 7,225 7,800 7,625 31,525
Total 26,875 22,725 23,100 22,575 95,275
 
Helsingør Hold 2 HGF-B I alt
Ellen Sabatinski 9,400 6,700 6,800 7,100 30,000
Kamille Johanne Bach Dehlholm 9,100 5,725 4,750 6,400 25,975
Tinke Remmer Bork 9,600 5,525 7,150 6,100 28,375
Total 28,100 17,950 18,700 19,600 84,350