Hold - Trin 1 Gymnaster - Trin 1 Hold - Trin 2 Gymnaster - Trin 2 Hold - Trin 3 Gymnaster - Trin 3
Trin 1
KG66 Hold C KG66-C I alt
Alexandra Alexeeva 9,950 9,325 8,000 9,775 37,050
Caroline Ludvigsen 9,925 8,825 8,600 9,475 36,825
Lærke Juul Christensen 9,325 7,350 7,050 9,600 33,325
Tone Andersen Bjarkholm 9,650 8,225 7,350 9,500 34,725
Victoria Pellino Hansen 9,750 9,600 8,100 9,775 37,225
Total 29,625 27,750 24,700 29,150 111,225
 
KG66 Hold B KG66-B I alt
Asta Rosa Larsen Svare 9,900 9,000 7,450 9,575 35,925
Lili Kløve Rieks 9,400 5,750 7,450 9,400 32,000
Olivia Bay Jensen 9,450 8,200 7,600 9,275 34,525
Sofie Liisborg Lykkeberg Sørensen 9,100 8,500 7,750 9,175 34,525
Total 28,750 25,700 22,800 28,250 105,500
 
KG66 Hold A KG66-A I alt
Anna Carline Molbæk 9,550 7,450 7,050 8,925 32,975
Claudia Karla Madvig Czarny 9,800 6,550 7,350 9,500 33,200
Laura Søe Knudsen 9,250 8,100 7,400 9,250 34,000
Sofia Poulsen 9,425 5,950 7,650 9,700 32,725
Total 28,775 22,100 22,400 28,450 101,725
 
Helsingør HGF I alt
Fenya Pedersen 8,600 6,000 4,600 8,200 27,400
Minna Kirstine Jørgensen 8,700 5,550 5,550 8,750 28,550
Ronja Hansen 9,400 7,950 6,500 8,950 32,800
Total 26,700 19,500 16,650 25,900 88,750