Hold - Trin 4 Gymnaster - Trin 4 Hold - Trin 5 Gymnaster - Trin 5 Hold - Trin 6 Gymnaster - Trin 6
Trin 5
KG66 - Hold 1 KG66-1 I alt
Amalie Gyldborg Jønch 8,583 - 8,300 - 16,883
Andrea Sofie Bergløv Kjær - 8,383 - 7,933 16,316
Asta Dorthea Mylius Thuemoes 9,316 8,800 9,000 8,133 35,249
Freja Ninja Machon Lohmann 9,433 8,750 8,983 8,000 35,166
Katja Poulsen 8,266 - - 7,483 15,749
Sidnie Kløve - 8,650 8,016 - 16,666
Total 27,332 26,200 26,283 24,066 103,881
 
Nivå Trin 5 Nivå5 I alt
Grace Lemming 9,116 8,733 9,050 8,000 34,899
Johanne Mortensen Holmblad - - 8,883 - 8,883
Kaisa Tingdal Kristensen 8,966 8,633 8,833 7,966 34,398
Karoline Vedfelt 8,283 7,283 - 7,416 22,982
Sigrid Brix Lauridsen 8,716 8,816 8,566 7,933 34,031
Total 26,798 26,182 26,766 23,899 103,645
 
Greve Gymnastik og Trampolin Greve I alt
Amalie Plauborg Pedersen 8,316 7,466 8,150 8,050 31,982
Rose Johansen 9,150 8,516 8,400 8,433 34,499
Sarafina Olivia Hansen 8,783 8,950 8,850 8,316 34,899
Sofie Synnest Paulsen 8,516 8,400 8,516 7,733 33,165
Total 26,449 25,866 25,766 24,799 102,880
 
KG66 Hold 2 KG66-2 I alt
Ellen Gottskalksdottir Lassen 8,833 - 8,266 - 17,099
Emilie Grøhn Laursen - 7,250 8,666 7,583 23,499
Laura-Jo Buchard Hansen 8,750 8,400 - 7,550 24,700
Silje Rom 8,033 8,516 8,366 6,516 31,431
Trine Reimer 8,266 8,183 8,616 7,866 32,931
Total 25,849 25,099 25,648 22,999 99,595
 
KG66 Trin 5 - Elite KG66-E I alt
Annesofie Borggaard Jensen 8,366 8,566 8,600 7,966 33,498
Cloé Oberlé Nygaard 8,500 7,116 9,033 7,500 32,149
Fiona Rieks 8,216 6,400 7,966 5,033 27,615
Sofie Haahr Simonsen 8,766 8,150 9,283 7,183 33,382
Total 25,632 23,832 26,916 22,649 99,029
 
Nakskov GF NGF I alt
Clara Rasmussen 8,483 8,450 8,716 7,966 33,615
Freja Borreskov - 5,366 - 7,150 12,516
Ida Bruhn 8,433 6,650 8,483 7,066 30,632
Klara Prip Lahrmann Sørensen 8,816 7,366 8,550 6,883 31,615
Trine Olsen 8,766 - 6,566 - 15,332
Total 26,065 22,466 25,749 22,182 96,462
 
Gefion 1 Gef-1 I alt
Astrid Marie Hansen 9,016 5,966 8,500 6,433 29,915
Clara Wieder 8,883 7,900 8,700 6,983 32,466
Sera Simone Arda 8,116 7,983 8,566 7,183 31,848
Total 26,015 21,849 25,766 20,599 94,229
 
Gymnastikforeningen Hermes Hermes I alt
Aja Kristjana Udby 7,666 4,766 5,716 7,250 25,398
Marie Dedenroth Strøm 7,950 2,800 7,233 5,616 23,599
Nanna Sigrid Klingenberg - 4,866 7,283 5,600 17,749
Silja Borgstrøm 8,500 5,933 8,433 6,933 29,799
Total 24,116 15,565 22,949 19,799 82,429
 
Gefion 2 Gef-2 I alt
Laura Trebbien Hermann 6,216 3,933 7,916 6,650 24,715
Milla Kølbæk Hansen 8,150 8,216 8,583 6,250 31,199
Naya Raymond 4,933 0,866 6,933 4,966 17,698
Signe Berger Hansen 8,016 4,200 7,050 4,550 23,816
Total 22,382 16,349 23,549 17,866 80,146
 
Helsingør 1 HGF-1 I alt
Alberte Bork 8,833 4,833 8,250 4,883 26,799
Julie Hjort Holm 7,150 5,166 8,600 5,350 26,266
Rikke Steen Wiedenbein 8,616 4,566 7,733 5,166 26,081
Silje Hasemann 6,300 4,800 7,450 3,216 21,766
Total 24,599 14,799 24,583 15,399 79,380
 
Helsingør 2 HGF-2 I alt
Anna Sofie Ahrendt 8,216 1,700 7,616 5,616 23,148
Helena Hasemann 7,433 5,133 6,733 4,066 23,365
Victoria Bork 7,783 4,900 7,383 4,200 24,266
Total 23,432 11,733 21,732 13,882 70,779