Hold - Trin 4 Gymnaster - Trin 4 Hold - Trin 5 Gymnaster - Trin 5 Hold - Trin 6 Gymnaster - Trin 6
Trin 5 Total Bestå
Asta Dorthea Mylius Thuemoes KG66-1 9,316 8,800 9,000 8,133 35,249 34,749
Freja Ninja Machon Lohmann KG66-1 9,433 8,750 8,983 8,000 35,166 34,666
Sarafina Olivia Hansen Greve 8,783 8,950 8,850 8,316 34,899 34,899
Grace Lemming Nivå5 9,116 8,733 9,050 8,000 34,899 34,399
Rose Johansen Greve 9,150 8,516 8,400 8,433 34,499 34,499
Kaisa Tingdal Kristensen Nivå5 8,966 8,633 8,833 7,966 34,398 33,898
Sigrid Brix Lauridsen Nivå5 8,716 8,816 8,566 7,933 34,031 34,031
Clara Rasmussen NGF 8,483 8,450 8,716 7,966 33,615 33,615
Annesofie Borggaard Jensen KG66-E 8,366 8,566 8,600 7,966 33,498 33,498
Sofie Haahr Simonsen KG66-E 8,766 8,150 9,283 7,183 33,382 33,382
Sofie Synnest Paulsen Greve 8,516 8,400 8,516 7,733 33,165 33,165
Trine Reimer KG66-2 8,266 8,183 8,616 7,866 32,931 32,931
Clara Wieder Gef-1 8,883 7,900 8,700 6,983 32,466 32,466
Cloé Oberlé Nygaard KG66-E 8,500 7,116 9,033 7,500 32,149 32,149
Amalie Plauborg Pedersen Greve 8,316 7,466 8,150 8,050 31,982 31,982
Sera Simone Arda Gef-1 8,116 7,983 8,566 7,183 31,848 31,848
Klara Prip Lahrmann Sørensen NGF 8,816 7,366 8,550 6,883 31,615 31,615
Silje Rom KG66-2 8,033 8,516 8,366 6,516 31,431 31,431
Milla Kølbæk Hansen Gef-2 8,150 8,216 8,583 6,250 31,199 31,199
Ida Bruhn NGF 8,433 6,650 8,483 7,066 30,632 30,632
Astrid Marie Hansen Gef-1 9,016 5,966 8,500 6,433 29,915 29,915
Silja Borgstrøm Hermes 8,500 5,933 8,433 6,933 29,799 29,799
Fiona Rieks KG66-E 8,216 6,400 7,966 5,033 27,615 27,615
Alberte Bork HGF-1 8,833 4,833 8,250 4,883 26,799 26,799
Julie Hjort Holm HGF-1 7,150 5,166 8,600 5,350 26,266 26,266
Rikke Steen Wiedenbein HGF-1 8,616 4,566 7,733 5,166 26,081 26,081
Aja Kristjana Udby Hermes 7,666 4,766 5,716 7,250 25,398 25,398
Laura Trebbien Hermann Gef-2 6,216 3,933 7,916 6,650 24,715 24,715
Laura-Jo Buchard Hansen KG66-2 8,750 8,400 - 7,550 24,700 24,700
Victoria Bork HGF-2 7,783 4,900 7,383 4,200 24,266 24,266
Signe Berger Hansen Gef-2 8,016 4,200 7,050 4,550 23,816 23,816
Marie Dedenroth Strøm Hermes 7,950 2,800 7,233 5,616 23,599 23,599
Emilie Grøhn Laursen KG66-2 - 7,250 8,666 7,583 23,499 23,499
Helena Hasemann HGF-2 7,433 5,133 6,733 4,066 23,365 23,365
Anna Sofie Ahrendt HGF-2 8,216 1,700 7,616 5,616 23,148 23,148
Karoline Vedfelt Nivå5 8,283 7,283 - 7,416 22,982 22,982
Silje Hasemann HGF-1 6,300 4,800 7,450 3,216 21,766 21,766
Nanna Sigrid Klingenberg Hermes - 4,866 7,283 5,600 17,749 17,749
Naya Raymond Gef-2 4,933 0,866 6,933 4,966 17,698 17,698
Ellen Gottskalksdottir Lassen KG66-2 8,833 - 8,266 - 17,099 17,099
Amalie Gyldborg Jønch KG66-1 8,583 - 8,300 - 16,883 16,883
Sidnie Kløve KG66-1 - 8,650 8,016 - 16,666 16,666
Andrea Sofie Bergløv Kjær KG66-1 - 8,383 - 7,933 16,316 16,316
Katja Poulsen KG66-1 8,266 - - 7,483 15,749 15,749
Trine Olsen NGF 8,766 - 6,566 - 15,332 15,332
Freja Borreskov NGF - 5,366 - 7,150 12,516 12,516
Johanne Mortensen Holmblad Nivå5 - - 8,883 - 8,883 8,883