Gymnaster - M Trin 3 - W Trin 4 - W Trin 5 og 6 - W Junior CoP - W Team Granny - W
Aspirant I alt
Adrian Rostam Jabbari Nivå 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
Angel Jankov Nivå 4,30 4,10 3,10 4,20 3,40 3,80 0,00 22,900
Anton Emil Herskind Nivå 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
Frederik Bonnesen Nivå 3,10 2,80 3,00 4,50 2,50 2,90 0,00 18,800
Magnus Fischer Sydbøge Lauridsen Nivå 3,00 1,50 3,70 4,65 1,50 2,50 0,00 16,850
Mark Doroshev Nivå 4,00 3,20 3,10 4,70 3,00 3,20 0,00 21,200
Theodor Risager Nivå 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
Victor Skaaning Jensen Nivå 4,40 4,25 4,00 4,55 3,50 3,60 0,00 24,300
William Bonnesen Nivå 4,20 3,60 3,30 4,60 2,00 3,30 0,00 21,000
Malthe Vejbæk Zerr Nivå 3,80 2,00 1,80 4,50 2,60 3,70 0,00 18,400
Anton Skyt Jensen Nivå 4,50 4,20 4,30 4,55 4,00 4,40 0,00 25,950
Jonas Jakob Nivå 3,00 1,40 2,80 3,50 1,30 2,00 0,00 14,000
 
Basis I alt
Achyut Gireesh Ramachandran Nivå 3,30 2,30 2,20 4,20 3,70 2,80 0,00 18,500
Oliver Rask Jørgensen Nivå 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
Sylvester Fjord Nielsen Nivå 3,10 2,70 2,60 5,10 2,20 2,40 0,00 18,100
Leander Hansen Nivå 2,20 2,40 1,80 4,40 3,30 3,20 0,00 17,300
Oscar Christian Bruhn Nivå 6,10 3,60 6,70 5,20 5,10 4,20 0,00 30,900
Albert Petersen Nivå 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
Kacper Paprota Nivå 4,20 3,30 3,00 5,80 3,20 2,20 0,00 21,700
 
MIG A I alt
August Arnum Kofoed Nivå 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
Elijah Nielsen Nivå 7,20 7,20 7,80 7,40 6,20 7,40 0,00 43,200
Emilie Trolle Wiernann Nivå 8,60 5,90 6,90 7,70 6,90 8,20 0,00 44,200
Liam Prieem Balle Nivå 8,30 5,10 3,20 8,10 6,40 6,30 0,00 37,400
Sebastian Trolle Wiernann Nivå 6,80 4,80 6,90 6,40 5,60 2,90 0,00 33,400
 
MIG B I alt
Christian ØrnhoIt Dixen Nivå 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
Albert Skjørbæk Nivå 5,60 5,00 6,60 6,10 6,90 4,00 0,00 34,200
Karim Anton Tetana Nivå 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
Mads Fasting Baltzer Nivå 7,00 4,80 7,40 7,20 5,90 2,70 0,00 35,000
Gabriel Thomsen Nivå 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
Kasper Vinkler Nivå 6,40 5,80 7,50 7,60 7,60 3,70 0,00 38,600