Gymnaster - M Trin 4 - W Trin 5 - W Trin 6 - W
Trin 4 Total Bestå
Solveig Fog Wogensen Piger 8,150 9,100 8,350 8,450 34,050 34,050
Nasara Zakaria Piger 8,100 9,100 8,200 8,200 33,600 33,600
Filippa Lyhne Piger 7,850 8,700 8,800 8,100 33,450 33,450
Ella fox Piger 7,850 8,400 7,500 7,650 31,400 31,400
Saga Juul Piger 7,350 8,150 6,700 6,600 28,800 28,800
Mille Dybro Piger 7,900 7,250 7,000 5,200 27,350 27,350
Palma Kjær Piger 7,400 7,100 6,550 6,100 27,150 27,150
Jasmin Kronholm Piger 7,350 7,000 6,900 5,450 26,700 26,700
Nelle Dyg Piger 7,600 6,800 6,450 5,300 26,150 26,150
Sophia Glad Piger - - - - 0,000 0,000
Anika Vindsmark Piger - - - - 0,000 0,000