Hold - Trin 1 Gymnaster - Trin 1 Hold - Trin 2 Gymnaster - Trin 2 Hold - Trin 3 Gymnaster - Trin 3
Trin 3
Gymnastikforeningen Hermes 3 I alt
Agnes Truberg Ziwes 9,083 8,200 8,766 9,100 35,149
Casey Hennig 8,750 8,283 8,483 7,925 33,441
Lia Madsen 9,100 8,600 8,666 8,575 34,941
Smilla Jensen 9,166 8,233 8,866 8,800 35,065
Total 27,349 25,116 26,298 26,475 105,238
 
Gymnastikforeningen Hermes 1 I alt
Augusta Korch-Haahr 9,033 8,000 8,266 7,775 33,074
Iris Giampoudakis 8,900 5,700 8,883 7,500 30,983
Liv Hartburg-Malkki 8,750 6,083 8,066 7,250 30,149
Victoria Kindt-Stening 9,083 7,533 8,483 7,950 33,049
Total 27,016 21,616 25,632 23,225 97,489
 
Helsingør GF I alt
Alma Klitbøl Ortmann 8,900 7,950 7,916 7,175 31,941
Alma Lindberg 9,133 6,766 8,516 6,675 31,090
Cecilie Haugland 9,133 7,666 8,633 7,250 32,682
Lina Schultz Silver 9,033 6,566 7,950 7,575 31,124
Total 27,299 22,382 25,099 22,000 96,780
 
Gefion 2 I alt
Ada Makholm 8,116 7,383 8,183 7,150 30,832
Alicia Ali 8,283 3,933 7,266 6,500 25,982
Matilde Erikstrup Lynghard 8,150 7,216 7,350 7,750 30,466
Molly Helgesson 9,416 7,783 8,266 6,950 32,415
Vigga Torp-Pedersen 8,666 8,750 7,133 5,850 30,399
Total 26,365 23,916 23,799 21,850 95,930
 
Gefion 3 I alt
Ana Maria Olsen 8,966 6,566 8,450 7,200 31,182
Camille Høeberg Jørgensen 8,833 5,716 7,433 6,750 28,732
Celine Soliman 8,833 7,400 8,650 7,075 31,958
Kaya Jolene Mohr Sae-Gao 8,700 8,150 8,016 7,500 32,366
Tilde Skovgaard Barfod 7,300 5,900 7,316 7,325 27,841
Total 26,632 22,116 25,116 22,025 95,889
 
Gefion 1 I alt
Fiona Fardan 8,300 7,100 8,450 7,475 31,325
Mille Carmeline Rohde 9,083 7,800 6,133 5,375 28,391
Rosa Overgaard-Rejnholdt 9,016 6,533 6,533 6,325 28,407
Smilla Rasch Helstrup 8,833 7,706 8,633 7,000 32,172
Total 26,932 22,606 23,616 20,800 93,954
 
Nivå GF 1 I alt
bianca Heeschen-Ollendorff 8,433 4,833 7,700 4,175 25,141
Filippa Rolighed Lauridsen 9,066 5,533 6,766 6,200 27,565
Livia Rolighed Lauridsen 8,933 7,483 6,966 7,425 30,807
Luca Nørmark 8,383 7,266 7,500 5,325 28,474
olivia sofie Bruhn 8,433 7,183 8,133 7,275 31,024
Total 26,432 21,932 23,333 20,900 92,597
 
Gymnastikforeningen Hermes 4 I alt
Elisa Gustin Roitmann 7,816 7,200 8,366 7,325 30,707
Karla Freudendahl Rasmussen 8,000 6,400 8,250 7,800 30,450
Nanna Gottlieb - - - - 0,000
Sigrid Bech Lykkebo 8,700 7,283 7,966 6,850 30,799
Total 24,516 20,883 24,582 21,975 91,956
 
Gymnastikforeningen Hermes 2 I alt
Ida Sofia Bugge Cho 8,216 4,550 8,016 6,900 27,682
Josefine Kindt-Stening 8,133 4,700 7,183 6,250 26,266
Lykke Wang 6,483 3,950 7,216 7,150 24,799
Naylah Yurary Poulsen 8,850 3,550 7,000 6,150 25,550
Nova Damm Timming 7,316 4,383 - 6,875 18,574
Total 25,199 13,633 22,415 20,925 82,172
 
Nivå GF 2 I alt
Christine Fisker Birk 6,316 5,050 7,233 3,300 21,899
Ella Agerholm-Andreasen 8,633 4,650 7,683 5,325 26,291
Josefine Wu Bøllund 8,266 7,133 7,283 6,250 28,932
Sara Sandsten 6,500 3,500 7,216 5,800 23,016
Total 23,399 16,833 22,199 17,375 79,806
 
Greve Gymnastik og Trampolin I alt
Celina Andersson Hansen - - - - 0,000
Clarissa Ienschau Cooksey Olesen 8,400 3,583 8,033 6,425 26,441
Laura Olsen 8,116 7,283 7,716 6,100 29,215
Total 16,516 10,866 15,749 12,525 55,656