Trin 4 - W Trin 5 - W Trin 6 - W Gymnaster - M
Trin 4 Total Bestå
Freja Ninja Machon Lohmann KG66 9,400 9,383 8,950 9,383 37,116 37,116
Xenia Warthegau KG66 9,316 9,316 8,383 8,350 35,365 35,365
Clara Wieder Gefion 9,100 8,533 8,516 8,633 34,782 34,782
Karoline Vedfelt Nivå 8,966 8,566 8,366 8,466 34,364 34,364
Sera Simone Arda Gefion 8,933 8,333 8,816 8,200 34,282 34,282
Thea Pryds Nivå 9,000 9,133 8,300 7,583 34,016 34,016
Philippa Onsvig Kramer KG66 8,950 8,933 8,216 7,850 33,949 33,949
Sara Pryds Nivå 8,833 8,650 7,816 8,600 33,899 33,899
Astrid Marie Hansen Gefion 9,333 7,900 8,183 8,200 33,616 33,616
Milla Kølbæk Hansen Gefion 8,883 8,966 7,533 7,916 33,298 33,298
Sofie Bjørneboe Greve 9,100 7,766 7,233 8,683 32,782 32,782
Nanna Kreil Petersen KG66 8,900 7,466 8,666 7,350 32,382 32,382
Victoria Hesselberg Gefion 8,666 8,500 7,783 7,150 32,099 32,099
Marie Bech Jakobsen KG66 8,300 8,900 7,883 7,016 32,099 32,099
Josephine Tøllbøll Nielsen HGF 9,000 8,566 7,533 6,966 32,065 32,065
Mie Sühler NGF 8,633 8,300 7,800 7,133 31,866 31,866
Naya Raymond Gefion 8,133 7,583 8,083 7,566 31,365 31,365
Yasmin köylü Greve 9,066 7,050 7,466 7,650 31,232 31,232
Nattalie Trua Nivå 8,833 7,716 7,516 6,700 30,765 30,765
Luna Alberte Høg HGF 8,666 8,616 6,683 6,766 30,731 30,731
Caroline Madonna Daniel Olsen Hermes 8,366 7,183 7,150 7,783 30,482 30,482
Cirkeline Winberg Søgaard Hermes 8,683 8,416 6,683 6,600 30,382 30,382
Lulu Axelsen Hermes 8,600 6,850 7,850 6,983 30,283 30,283
Ines Thorup Hermes 8,000 8,216 6,933 7,050 30,199 30,199
Ragnhild Gottskálksdóttir Lassen Gefion 8,250 7,016 7,683 6,983 29,932 29,932
Carmen Lillholm Nivå 8,566 7,966 6,583 6,733 29,848 29,848
Mathilde Fogelberg Handberg KG66 7,533 8,200 7,683 5,850 29,266 29,266
Beate Dam HGF 8,266 7,566 7,500 5,750 29,082 29,082
Sigrid Lajer Christensen HGF 8,250 8,516 6,483 5,533 28,782 28,782
Olivia Skjoldegaard Gefion 8,566 6,933 5,816 7,050 28,365 28,365
Ida Hjorth Holm HGF 8,533 7,100 6,750 4,966 27,349 27,349
Smilla Sundstrøm Nivå 8,100 6,983 5,816 5,633 26,532 26,532
Anna Marie Andersen HGF 7,400 7,583 5,633 5,783 26,399 26,399
Isabella Skjærbæk Gefion 0,000 8,216 7,600 7,600 23,416 23,416
Ronya Sert Nivå 0,000 7,950 7,383 6,300 21,633 21,633
Emilia Isabella Glarborg Nivå 0,000 5,933 6,266 5,866 18,065 18,065
Trin 5 Total Bestå
Ingeborg Randorf KG66 9,266 9,433 9,100 8,550 36,349 36,349
Asta Dorthea Mylius Thuemoes KG66 9,100 9,366 8,216 8,950 35,632 35,632
Ida Marie Pedersen KG66 9,483 8,700 8,916 8,283 35,382 35,382
Clara Utzon de Brass HGF 9,883 8,800 8,766 7,866 35,315 34,815
Rose Vergmann Hermes 9,666 9,000 8,200 8,433 35,299 34,799
Grace Lemming Nivå 9,050 8,616 8,833 8,466 34,965 34,965
Sigrid Brix Lauridsen Nivå 8,800 8,633 8,700 8,666 34,799 34,799
Andrea Sofie Bergløv Kjær KG66 8,950 8,200 8,433 8,733 34,316 34,316
Rose Johansen Greve 9,300 7,216 8,533 8,816 33,865 33,865
Kaisa Tingdal Kristensen Nivå 8,850 8,100 8,050 8,633 33,633 33,633
Agnes Alberte Spangholm KG66 9,333 7,533 8,583 8,116 33,565 33,065
Annesofie Borggaard Jensen KG66 8,950 8,683 7,816 7,983 33,432 33,432
Cloé Oberlé Nygaard KG66 9,416 7,366 8,450 8,200 33,432 33,432
Amalie Plauborg Pedersen Greve 8,783 7,633 9,050 7,916 33,382 33,382
Amalie Gyldborg Jønch KG66 8,783 8,133 8,200 8,033 33,149 33,149
Sarafina Olivia Hansen Greve 9,133 6,966 9,016 7,900 33,015 33,015
Ella Dedenroth Strøm Hermes 8,800 7,583 8,733 7,483 32,599 32,599
Sidnie Kløve KG66 8,600 8,883 7,983 6,800 32,266 32,266
Katja Poulsen KG66 8,533 8,200 7,883 7,550 32,166 32,166
Sofie Synnest Paulsen Greve 9,066 6,566 8,733 7,733 32,098 32,098
Emilie Grøhn Laursen KG66 6,833 8,333 8,883 7,683 31,732 31,732
Klara Prip Lahrmann Sørensen NGF 8,200 6,983 7,983 7,566 30,732 30,732
Silje Rom KG66 8,416 8,666 6,516 6,550 30,148 30,148
Josefine Kathrine Kelfast NGF 9,133 6,633 7,350 6,883 29,999 29,999
Ida Bruhn NGF 9,083 6,133 7,483 6,850 29,549 29,549
Trine Reimer KG66 8,433 5,833 8,516 6,466 29,248 29,248
Freja Bømervang Gefion 8,666 5,700 8,100 6,766 29,232 29,232
Sofie Haahr Simonsen KG66 8,700 5,983 7,633 5,466 27,782 27,782
Emilie Wiemann Nivå 6,816 5,700 8,250 6,466 27,232 27,232
Helena Hasemann HGF 8,550 6,033 7,200 4,000 25,783 25,783
Liva Silberbauer Hermes 8,633 5,366 6,566 4,800 25,365 25,365
Hannah Altschul Hermes 8,733 3,816 6,866 5,416 24,831 24,831
Victoria Bork HGF 8,666 5,716 6,583 3,850 24,815 24,815
Julie Hjort Holm HGF 6,583 5,800 6,683 5,100 24,166 24,166
Alberte Bork HGF 8,750 3,866 6,333 4,516 23,465 23,465
Sophie Tabatabaei HGF 8,866 2,316 7,000 4,783 22,965 22,965
Anna Sofie Ahrendt HGF 8,583 3,883 6,383 3,866 22,715 22,715
Rikke Steen Wiedenbein HGF 8,616 4,716 6,750 2,483 22,565 22,565
Silje Hasemann HGF 6,916 4,383 6,366 3,600 21,265 21,265
Trin 6 Total Bestå
Anna Wede Henriksen HGF 10,050 8,750 8,866 8,700 36,366 35,866
Hannah Takeuchi Lassen Farum 9,966 7,400 9,300 9,300 35,966 35,466
Sabine Meier Hansen Nivå 9,650 7,700 9,183 8,883 35,416 34,916
Annabelle Bergmann Jacobsen KG66 9,633 8,083 8,850 8,816 35,382 34,882
Sofia Unnerholm KG66 9,450 7,583 8,950 9,183 35,166 35,166
Khadijah Agha KG66 9,216 8,966 8,116 8,550 34,848 34,848
Nanna Hundrup HGF 10,000 9,200 8,316 6,916 34,432 33,932
Mathilde Severin Hjersted KG66 9,216 7,516 9,016 8,650 34,398 34,398
Alberte Kromann Thomsen KG66 9,333 7,650 8,683 8,150 33,816 33,316
Julie Engelbrecht KG66 9,116 8,300 7,750 8,550 33,716 33,716
Francesca Jones Barradale Hermes 9,566 7,433 8,783 7,733 33,515 33,015
Mille Rasmussen KG66 8,750 7,600 8,600 7,733 32,683 32,683
Sofie Amdi Skov Madsen Hermes 9,666 8,183 6,766 7,616 32,231 31,731
Caroline Tønsberg Lund KG66 8,850 8,033 7,750 7,050 31,683 31,683
Alberte Filuca Christiansen Hermes 8,516 7,866 6,833 7,033 30,248 30,248
Maja Lytzen Hermes 9,883 6,900 5,450 7,866 30,099 29,599
Kirsten Harholt KG66 9,116 5,366 6,883 8,150 29,515 29,515
Isabella Kehler Krabbe KG66 8,716 6,000 6,250 8,416 29,382 29,382
Ronja Osmark HGF 7,200 8,700 6,766 6,616 29,282 29,282
Caroline Dreyer Kampmann KG66 8,833 6,233 8,216 5,866 29,148 29,148
Emilia Gideon Gunnersen NGF 9,150 5,766 7,700 6,450 29,066 29,066
Louise Kaas Greve 9,550 7,166 6,266 5,700 28,682 28,682
Cecilie Emma Wæver NGF 8,833 6,233 6,516 6,916 28,498 28,498
Olivia Kaadtmann Greve 9,900 7,183 - - 17,083 16,583