Trin 5 Trin 6 Trin 4
Trin 5 Total Bestå Diplom
Lea Krogshave Freundlich AIG 9,875 8,250 7,200 8,934 34,259 34,259
Sarah Birkholm Andersen AIG 8,800 8,375 8,350 8,617 34,142 34,142
Luca Bové Olsen AIG 9,700 9,025 6,475 8,517 33,717 33,717
Ingrid Thorsen KG66 9,550 8,075 6,700 8,667 32,992 32,992
Rosalba Cividanes Hermes 8,600 8,450 7,650 8,151 32,851 32,851
Emily Maria Faludi Gefion 8,750 8,875 8,400 6,667 32,692 32,692
Lillian Dahl KG66 7,950 8,400 7,375 8,667 32,392 32,392
Signe W. Christiansen HGF 8,575 8,150 6,900 8,400 32,025 32,025
Penelope Andersen AIG 9,125 8,775 5,975 7,767 31,642 31,642
Frederikke Johanna Leth Hermes 9,200 6,925 7,275 8,217 31,617 31,617
Vilma Kjær Gefion 8,925 8,150 6,450 7,917 31,442 31,442
Elisabeth Wagner Hermes 8,850 7,100 6,975 8,400 31,325 31,325
Anna Norrild Nivå 8,250 8,025 6,625 8,350 31,250 31,250
Louise Ortikova KG66 7,775 8,475 7,200 7,717 31,167 31,167
Carla Lund Rasmussen KG66 8,125 7,875 7,050 8,050 31,100 31,100
Olivia Vakili AIG 8,400 7,475 6,475 8,550 30,900 30,900
Sara Høeg Rimmer Nivå 8,250 8,025 7,325 7,234 30,834 30,834
Ayla Stephansdottir Myllhamar Mølvig Gefion 8,275 6,900 6,850 8,317 30,342 30,342
Nicholl Bregendahl Machon Gefion 7,700 8,450 6,625 7,350 30,125 30,125
Eva Nielsen KG66 8,650 6,950 6,950 7,534 30,084 30,084
Lisbeth Hane-Schmidt Bach AIG 9,050 6,650 6,375 7,984 30,059 30,059
Mathilde Fletting Gefion 8,325 6,925 6,525 7,551 29,326 29,326
Elisabeth Kofoed-Dam AIG 9,275 9,250 7,050 3,567 29,142 29,142
Emilie Siersbøl Marke Gefion 7,875 6,675 6,375 7,967 28,892 28,892
Amalie Steiness Nivå 8,425 6,950 6,100 7,417 28,892 28,892
Gabriella Steele Sørensen VIK 8,625 5,650 7,350 6,484 28,109 28,109
Olivia Valla Greve 8,300 6,950 5,100 7,600 27,950 27,950
Selma Appelquist KG66 8,275 7,500 6,550 5,601 27,926 27,926
Hannah Majlund Olsson Gefion 8,150 7,925 5,950 5,000 27,025 27,025
Sarah Vilstrup-Clausen HGF 8,725 6,275 6,175 5,367 26,542 26,542
Saga Elisa Tindbæk Sørensen Svendb 7,450 5,375 5,775 7,684 26,284 26,284
Georgine Mantoni KG66 8,375 7,500 5,625 4,600 26,100 26,100
Kamilla Lundsby KG66 8,625 5,450 5,575 6,400 26,050 26,050
Astrid Sundstrup KG66 8,550 4,775 6,250 5,850 25,425 25,425
Maria Norrild Nivå 8,150 5,975 6,650 4,467 25,242 25,242
Sophia Nissen Janjua KG66 8,075 6,400 4,650 5,384 24,509 24,509
Carla Daugaard Faurby KG66 0,000 8,050 7,500 7,967 23,517 23,517
Alva Månsson Joensen Gefion 8,750 - 6,950 7,700 23,400 23,400
Mikkeline Skipper Bisgaard HGF 7,725 - 7,050 8,184 22,959 22,959
Flora Haarup Handryziak KG66 4,450 6,550 6,450 5,117 22,567 22,567
Leah Brønserud Shlomi Gefion 8,150 - 6,500 5,900 20,550 20,550
Vega Cecilia Alix Buhl Hermes - - 7,800 7,434 15,234 15,234
Sofie Hjorth Biilmann Svendb - 8,150 - - 8,150 8,150
Trin 6 Total Bestå Diplom
Lilia Klintrup VIK 8,800 / 9,550 7,425 8,525 9,067 34,192 34,192
Laura Søe Knudsen KG66 8,750 / 9,025 8,125 7,925 8,734 33,672 33,672
Isabella Annasofie Wipe-Injaroen VGF 8,250 / 8,750 7,825 8,075 9,084 33,484 33,484
Olivia Wirenfeldt vad Pedersen KG66 8,825 / 8,300 7,450 7,650 9,017 32,680 32,680
Sanne Eliasson AIG 9,350 / 9,375 7,375 6,775 8,784 32,297 32,297
Siri Gram Gefion 8,400 / 8,925 8,250 6,450 8,367 31,730 31,730
Karla Agerbo KG66 9,125 / 9,375 7,350 6,250 8,567 31,417 31,417
Coumba Cisse KG66 8,800 / 9,150 6,650 7,275 8,417 31,317 31,317
Maise Kirkegaard lamberth VIK 8,850 / 8,850 6,200 7,550 8,651 31,251 31,251
Carla Lykke Asmussen VGF 8,850 / 8,900 7,625 6,100 8,317 30,917 30,917
Ester Lezuik Streton Gefion 8,925 / 8,900 7,000 6,575 8,384 30,872 30,872
Ella Autrup Helgstrand KG66 8,075 / 8,275 8,025 6,975 7,667 30,842 30,842
Nora Rosgaard Hermes 8,050 / 8,850 7,250 6,075 8,934 30,709 30,709
Rebekka Fardan Gefion 8,800 / 8,375 7,500 6,100 8,450 30,638 30,638
Julie Andersen AIG 8,425 / 9,150 6,000 6,700 8,300 29,788 29,788
Izabella Mascarenhas Gefion 8,800 / 8,800 6,450 4,575 8,934 28,759 28,759
Melanie Sloth Pedersen VGF 8,600 / 0,000 7,175 5,975 8,850 26,300 26,300
Sofie Nysted Svendb 8,250 / 0,000 6,350 4,575 6,350 21,400 21,400
Trin 4 Total Bestå Diplom
Linea Pihl AIG 9,134 8,734 8,275 9,275 35,418 35,418
Mynte My AIG 9,784 8,567 8,175 8,600 35,126 35,126
Solveig Fog Wogensen AIG 8,817 8,717 8,200 9,175 34,909 34,909
Alba Høxbroe Lohmann Gefion 8,300 8,267 8,850 8,775 34,192 34,192
Alma Munk Gaede AIG 9,484 7,367 8,500 8,725 34,076 34,076
Maya Karakis Gefion 8,351 8,550 8,650 8,275 33,826 33,826
Caroline Irgens AIG 8,800 8,200 8,150 8,675 33,825 33,825
Ingrid Møller Gefion 9,034 8,067 7,875 8,700 33,676 33,676
Filippa Simoni Lyhne AIG 8,784 7,034 8,700 9,025 33,543 33,543
Freja Stefanska VGF 8,550 7,900 8,225 8,550 33,225 33,225
Nasara Freja Lassen Zakaria Zakaria AIG 8,951 8,067 7,125 9,050 33,193 33,193
Filippa Lilje Bering VGF 8,884 7,484 8,050 8,600 33,018 33,018
Nanna Wendel Jensen NGF 8,850 8,167 7,250 8,725 32,992 32,992
Sara Bryndis Hrannarsdottir VIK 9,167 7,000 8,125 8,675 32,967 32,967
Ella Karakis Gefion 8,351 7,701 8,650 8,175 32,877 32,877
Stine Myrthue Nørskov VGF 8,984 7,800 7,225 8,725 32,734 32,734
Lærke Aagård AIG 8,817 7,634 8,050 8,100 32,601 32,601
Maja Tang AIG 8,334 8,000 8,050 8,100 32,484 32,484
Elísabet Freyja Lorenz VIK 8,267 7,767 7,400 8,850 32,284 32,284
VIda Veronica Ishøy Gefion 8,317 7,984 7,500 8,425 32,226 32,226
Malou Sørensen Greve 8,434 7,267 8,350 8,100 32,151 32,151
Meyra Gürcan Gefion 8,984 7,834 8,400 6,925 32,143 32,143
Liv Rise Greve 8,734 7,917 7,825 7,500 31,976 31,976
Anna Kirstine Gram Kirkegaard Gefion 7,484 7,767 8,225 8,200 31,676 31,676
Mejse Maria Nielsen KG66 8,400 7,350 8,750 7,100 31,600 31,600
Klara Skov Jepsen Svendb 8,467 7,850 7,975 7,250 31,542 31,542
Uma Sencindiver Forsby Gefion 8,500 7,367 8,325 7,150 31,342 31,342
Selma Smedegaard Kjær Greve 8,400 7,767 7,900 6,925 30,992 30,992
Caroline Plauborg Pedersen KG66 8,567 7,301 8,050 6,825 30,743 30,743
Mathilde Boye Hansen VGF 8,467 6,767 6,950 8,375 30,559 30,559
Luna Pedersen KG66 8,700 6,850 7,175 7,650 30,375 30,375
Fie Juul Markussen VGF 8,217 7,484 6,900 7,725 30,326 30,326
Louise Gerstrup Hermes 7,567 7,817 7,250 7,300 29,934 29,934
Yana Koeva Gefion 8,234 7,884 7,425 6,300 29,843 29,843
Mathilde Emilie Ølbye HGF 8,184 7,634 6,875 7,100 29,793 29,793
Esmaralda Walther-Hansen GymAa 8,434 6,334 8,150 6,875 29,793 29,793
Sonya Aifaoui KG66 8,317 8,217 7,125 5,850 29,509 29,509
Alia Maria Christensen KG66 8,050 8,034 7,800 5,600 29,484 29,484
Silke Marie Piplits Gefion 8,201 7,284 7,600 6,225 29,310 29,310
Nanna Borggaard Jensen KG66 8,067 7,901 7,725 5,325 29,018 29,018
isolde balle Nivå 7,934 6,634 7,150 7,175 28,893 28,893
Asta Woller KG66 8,201 6,501 7,550 6,550 28,802 28,802
Freja Cevera KG66 7,950 7,634 7,175 5,925 28,684 28,684
Victhoria Fridolin Ioannidis Greve 7,950 6,967 7,750 5,850 28,517 28,517
Tija Hansen KG66 7,717 7,034 7,250 6,250 28,251 28,251
Claire Thomsen Nivå 8,350 5,750 6,500 6,700 27,300 27,300
Silke Rosenkjær Foghsgaard HGF 8,184 6,450 6,300 5,375 26,309 26,309
Kaya Gjørup Gefion 8,234 7,501 6,475 3,775 25,985 25,985
Advika Nair Nivå 7,550 5,117 7,225 5,475 25,367 25,367
Emilie Minor Zelazny Greve 8,101 6,167 6,500 4,500 25,268 25,268
Berte Bjerregaard Grandsager KG66 8,200 6,701 6,650 1,000 22,551 22,551
Victoria Kreutzfeldt-Birch Gefion 0,000 8,067 6,350 7,250 21,667 21,667
Celina Isabella Hoffmeister Greve 7,884 - 7,525 6,050 21,459 21,459
Ida My Lysholm-Niemann Nivå 7,367 5,317 6,075 - 18,759 18,759
Karla Herbst Rasmussen KG66 - - - - 0,000 0,000
Ingrid Linee Nivå - - - - 0,000 0,000
Josefine Lysemose Nivå - - - - 0,000 0,000
Maggie Victoria Horsted Nivå - - - - 0,000 0,000