Trin 5 Trin 6 Trin 4
Trin 4 Total Bestå Diplom
Linea Pihl AIG 9,134 8,734 8,275 9,275 35,418 35,418
Mynte My AIG 9,784 8,567 8,175 8,600 35,126 35,126
Solveig Fog Wogensen AIG 8,817 8,717 8,200 9,175 34,909 34,909
Alba Høxbroe Lohmann Gefion 8,300 8,267 8,850 8,775 34,192 34,192
Alma Munk Gaede AIG 9,484 7,367 8,500 8,725 34,076 34,076
Maya Karakis Gefion 8,351 8,550 8,650 8,275 33,826 33,826
Caroline Irgens AIG 8,800 8,200 8,150 8,675 33,825 33,825
Ingrid Møller Gefion 9,034 8,067 7,875 8,700 33,676 33,676
Filippa Simoni Lyhne AIG 8,784 7,034 8,700 9,025 33,543 33,543
Freja Stefanska VGF 8,550 7,900 8,225 8,550 33,225 33,225
Nasara Freja Lassen Zakaria Zakaria AIG 8,951 8,067 7,125 9,050 33,193 33,193
Filippa Lilje Bering VGF 8,884 7,484 8,050 8,600 33,018 33,018
Nanna Wendel Jensen NGF 8,850 8,167 7,250 8,725 32,992 32,992
Sara Bryndis Hrannarsdottir VIK 9,167 7,000 8,125 8,675 32,967 32,967
Ella Karakis Gefion 8,351 7,701 8,650 8,175 32,877 32,877
Stine Myrthue Nørskov VGF 8,984 7,800 7,225 8,725 32,734 32,734
Lærke Aagård AIG 8,817 7,634 8,050 8,100 32,601 32,601
Maja Tang AIG 8,334 8,000 8,050 8,100 32,484 32,484
Elísabet Freyja Lorenz VIK 8,267 7,767 7,400 8,850 32,284 32,284
VIda Veronica Ishøy Gefion 8,317 7,984 7,500 8,425 32,226 32,226
Malou Sørensen Greve 8,434 7,267 8,350 8,100 32,151 32,151
Meyra Gürcan Gefion 8,984 7,834 8,400 6,925 32,143 32,143
Liv Rise Greve 8,734 7,917 7,825 7,500 31,976 31,976
Anna Kirstine Gram Kirkegaard Gefion 7,484 7,767 8,225 8,200 31,676 31,676
Mejse Maria Nielsen KG66 8,400 7,350 8,750 7,100 31,600 31,600
Klara Skov Jepsen Svendb 8,467 7,850 7,975 7,250 31,542 31,542
Uma Sencindiver Forsby Gefion 8,500 7,367 8,325 7,150 31,342 31,342
Selma Smedegaard Kjær Greve 8,400 7,767 7,900 6,925 30,992 30,992
Caroline Plauborg Pedersen KG66 8,567 7,301 8,050 6,825 30,743 30,743
Mathilde Boye Hansen VGF 8,467 6,767 6,950 8,375 30,559 30,559
Luna Pedersen KG66 8,700 6,850 7,175 7,650 30,375 30,375
Fie Juul Markussen VGF 8,217 7,484 6,900 7,725 30,326 30,326
Louise Gerstrup Hermes 7,567 7,817 7,250 7,300 29,934 29,934
Yana Koeva Gefion 8,234 7,884 7,425 6,300 29,843 29,843
Mathilde Emilie Ølbye HGF 8,184 7,634 6,875 7,100 29,793 29,793
Esmaralda Walther-Hansen GymAa 8,434 6,334 8,150 6,875 29,793 29,793
Sonya Aifaoui KG66 8,317 8,217 7,125 5,850 29,509 29,509
Alia Maria Christensen KG66 8,050 8,034 7,800 5,600 29,484 29,484
Silke Marie Piplits Gefion 8,201 7,284 7,600 6,225 29,310 29,310
Nanna Borggaard Jensen KG66 8,067 7,901 7,725 5,325 29,018 29,018
isolde balle Nivå 7,934 6,634 7,150 7,175 28,893 28,893
Asta Woller KG66 8,201 6,501 7,550 6,550 28,802 28,802
Freja Cevera KG66 7,950 7,634 7,175 5,925 28,684 28,684
Victhoria Fridolin Ioannidis Greve 7,950 6,967 7,750 5,850 28,517 28,517
Tija Hansen KG66 7,717 7,034 7,250 6,250 28,251 28,251
Claire Thomsen Nivå 8,350 5,750 6,500 6,700 27,300 27,300
Silke Rosenkjær Foghsgaard HGF 8,184 6,450 6,300 5,375 26,309 26,309
Kaya Gjørup Gefion 8,234 7,501 6,475 3,775 25,985 25,985
Advika Nair Nivå 7,550 5,117 7,225 5,475 25,367 25,367
Emilie Minor Zelazny Greve 8,101 6,167 6,500 4,500 25,268 25,268
Berte Bjerregaard Grandsager KG66 8,200 6,701 6,650 1,000 22,551 22,551
Victoria Kreutzfeldt-Birch Gefion 0,000 8,067 6,350 7,250 21,667 21,667
Celina Isabella Hoffmeister Greve 7,884 - 7,525 6,050 21,459 21,459
Ida My Lysholm-Niemann Nivå 7,367 5,317 6,075 - 18,759 18,759
Karla Herbst Rasmussen KG66 - - - - 0,000 0,000
Ingrid Linee Nivå - - - - 0,000 0,000
Josefine Lysemose Nivå - - - - 0,000 0,000
Maggie Victoria Horsted Nivå - - - - 0,000 0,000