Hold - Trin 7 Gymnaster - Trin 7 Hold - Trin 8 Gymnaster - Trin 8 Hold - Trin 9 Gymnaster - Trin 9
Trin 8
Nivå GF NivåT8 I alt
Dagmar Hansen 8,000/7,933=7,967 7,516 7,350 8,716 31,549
Liv Winther Balleby 6,433/8,133=7,283 8,700 8,033 8,166 32,182
Mathilde Bentsen 9,033/8,666=8,850 8,616 7,433 8,816 33,715
Silke Hansen 8,683/7,583=8,133 8,550 6,950 8,600 32,233
Total 25,716 25,866 22,816 26,132 100,530
 
Skive GF Skive I alt
Michelle Hulegaard Lyng 8,000/8,433=8,217 8,200 7,366 8,750 32,533
Line Søgaard 8,400/8,433=8,417 7,433 8,016 8,500 32,366
Sofie Søgaard 8,733/8,816=8,775 9,033 8,400 8,666 34,874
Victoria Christensen 8,150/8,316=8,233 6,983 7,800 7,866 30,882
Total 25,283 24,666 24,216 25,916 100,081
 
Gymnastikforeningen Hermes HERT8 I alt
Anna av Reyni 8,116/7,250=7,683 7,900 0,000 7,750 23,333
Rikke Marie Klingenberg 7,633/8,100=7,867 - 8,100 8,133 24,100
Signe Katrine Hilker 8,966/8,233=8,600 8,550 8,266 8,833 34,249
Sophia Smets 0,000/0,000=0,000 7,866 7,650 - 15,516
Wilma Møller Christensen 8,366/8,383=8,375 8,100 8,583 6,950 32,008
Total 25,448 24,550 24,949 24,716 99,663
 
Gefion / Greve GEGRT8 I alt
Amy Lisa Surry 8,400/8,333=8,367 6,166 7,100 8,666 30,299
Anne Zepernick 4,983/7,950=6,467 7,283 7,433 7,716 28,899
Signe Lotz 8,133/8,266=8,200 7,116 6,066 7,783 29,165
Total 21,516 20,565 20,599 24,165 86,845