Gymnaster
U9 I alt Diplom
Dharmik Deepthi GymAa 4,50 4,60 4,50 5,50 3,80 3,50 5,40 31,800
Suleyman Ahmed GymAa 4,20 4,40 3,90 4,30 4,50 3,80 5,50 30,600
 
U11 I alt Diplom
Viktor Danielsen VIK 7,90 6,50 7,50 7,00 7,10 5,90 7,10 49,000
Andreas Nørkjær Eggertsen AIG 6,00 5,80 5,20 5,00 6,00 4,90 5,80 38,700
Frederik Vestergaard AIG 5,90 5,70 5,50 6,40 5,80 3,20 6,30 38,800
Mikkel Sirius Olsen GymAa 5,50 6,20 7,10 7,70 7,60 5,00 8,60 47,700
 
U13 I alt Diplom
Holger Sørensen Andreasen VIK 10,60 7,60 9,50 8,20 8,70 9,00 7,80 61,400
Sebastian J. Jensen AIG 9,80 7,70 8,80 8,10 9,50 6,50 6,00 56,400
Tobias Hostrup GymAa 8,20 7,30 7,80 8,30 7,30 3,00 7,90 49,800
Eldin Ljubijankic-Djokovic GymAa 7,40 5,40 6,20 7,20 6,40 5,40 7,30 45,300
August Holm Palm AIG 6,60 6,10 6,70 7,10 6,00 6,00 2,70 41,200
Clement Kjær Hanefelt Bundgaard AIG 6,60 7,00 7,10 7,30 7,10 7,40 6,30 48,800
Hamsa Hejndal Harb AIG 6,50 6,70 7,00 7,10 7,00 7,10 4,60 46,000
Christopher Irgens Nørgaard AIG 6,20 6,00 8,30 7,60 7,00 7,50 6,00 48,600
Samuel Eistrup AIG 5,90 6,00 6,60 6,80 6,70 6,10 4,50 42,600
Theodor Laursen AIG 5,80 6,50 5,30 6,00 5,60 4,50 5,20 38,900
Jeppe Ravnsø Lind VIK 5,50 5,30 5,40 6,20 5,20 4,40 2,50 34,500
Christian Holm, GymAa 5,30 5,50 5,30 6,10 4,90 4,30 2,80 34,200
Vidar Severin Brandtoft AIG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
 
U15 I alt Diplom
Oscar Storm Guldstrand Thomsen AIG 11,90 8,10 7,50 7,80 8,00 7,80 7,50 58,600
Adam Lykke Scheel Hestbech AIG 11,60 8,50 9,40 9,10 8,10 8,30 7,80 62,800
Frej Jørgensen AIG 11,30 8,40 10,40 11,20 10,40 9,30 11,70 72,700
Magnus Dengsø Kristensen VIK 11,20 7,00 7,60 8,30 8,70 8,50 7,90 59,200
Esben Spendrup Graulund VIK 6,40 6,70 7,60 7,40 6,60 7,40 4,30 46,400
Frederik Mark Møller VIK 0,00 9,20 10,60 0,00 8,80 10,00 10,30 48,900
Hjalte Pedersen VIK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
Jonas Klit Bejder AIG 0,00 7,90 9,40 0,00 8,80 8,70 6,20 41,000